| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.1987 | KIVANÇ | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.37.19 | 48 | M.DAŞ | 7 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | |||||||||
| 26.12.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.09.73 | 63 | T.ADIŞEN | 1 | 2,95 | A Gr Arap | 5 - DENİZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||
| 19.12.1987 | KURTALAN | İzmir | 1800 | K: | 4 | 2.12.57 | 53 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arap | 1 - ALHUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 17.12.1987 | KIVANÇ | Adana | 1800 | K: | 10 | 2.21.08 | 53 | F.GEZİCİ | 10 | A Gr Arap | 6 - GÜZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 16.12.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1400 | K: | 3 | 1.35.74 | 62,5 | T.ADIŞEN | 3 | A Gr Arap | 5 - MURAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 12.12.1987 | KURTALAN | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.28.27 | 58,5 | Ş.ÇELİK | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 10.12.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 9 | 2.01.17 | 48 | H.GÜNGÖR | 9 | A Gr Arap | 6 - SELAM | Handikap 15 | |||||||||
| 09.12.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.41.43 | 63 | T.ADIŞEN | 5 | A Gr Arap | 6 - ERMAN | Handikap 16 | |||||||||
| 26.11.1987 | KIVANÇ | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.46.64 | 54,5 | V.BOZTAŞ | 8 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 22.11.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 7 | 2.01.92 | 51 | S.BOYRAZ | 7 | A Gr Arap | 7 - MEVSİM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 15.11.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.35.33 | 60 | D.SEVGİLİ | 6 | A Gr Arap | 6 - BOSTANCI | KV-21 | |||||||||
| 28.10.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.57.86 | 58 | C.KURT | 7 | B Gr Arap | 2 - ATAKÖY | AÇIK | |||||||||
| 17.10.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.48.36 | 55 | C.KURT | 5 | B Gr Arap | 7 - SATIŞ | ŞARTLI 11 | |||||||||
| 11.10.1987 | KURTALAN | İstanbul | 2100 | Ç: | 7 | 2.29.78 | 59,5 | C.KURT | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 11.10.1987 | ÖMER | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.39.18 | 56 | S.AKDI | 9 | 3A | 5 | Maiden | |||||||||
| 03.10.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1800 | Ç: | 4 | 2.07.14 | 58 | C.KURT | 4 | B Gr Arap | 3 - ALDERVİŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 23.09.1987 | ÖMER | İstanbul | 1000 | Ç: | 8 | 1.10.68 | 56 | S.AKDI | 8 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
| 19.09.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.35.62 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | B Gr Arap | 7 - ALKURUŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 29.08.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.35.98 | 56,5 | M.ÇILGIN | 6 | A Gr Arap | 6 - TAYYAR | KV-7 | |||||||||
| 19.08.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1800 | Ç: | 7 | 2.04.36 | 61 | M.ÇILGIN | 7 | A Gr Arap | 5 - İHSAN ATÇI | KV-22 | |||||||||
| 22.07.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1400 | K: | 11 | 1.39.78 | 55,5 | C.KURT | 11 | B Gr Arap | 2 - DEREKÖY | Handikap 16 | |||||||||
| 19.07.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.16.88 | 61 | M.ÇILGIN | 4 | A Gr Arap | 3 - ENVER AKDOĞAN | KV-24 | |||||||||
| 04.07.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1800 | Ç: | 2 | 2.02.77 | 60 | M.ÇILGIN | 2 | A Gr Arap | 4 - SULTANAHMET | KV-9 | |||||||||
| 04.07.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.54.36 | 60 | A.ÖZDENİZ | 10 | B Gr Arap | 8 - YEŞİLIRMAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 27.06.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.33.99 | 63 | T.ADIŞEN | 4 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 20.06.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.35.54 | 53,5 | T.ADIŞEN | 4 | A Gr Arap | 5 - MEMDUH | KV-6 | |||||||||
| 06.06.1987 | KURTALAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.35.91 | 58 | A.ATCI | 7 | B Gr Arap | 6 - SANİYE ÜNSALAN | AÇIK | |||||||||
| 13.05.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1800 | Ç: | 2 | 2.01.04 | 57 | T.ADIŞEN | 2 | A Gr Arap | 8 - KORU | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 10.05.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.54.20 | 60 | C.KURT | 5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 02.05.1987 | ŞAHCİHAN | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.46.73 | 64 | T.ADIŞEN | 2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 08.04.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 11 | 2.10.14 | 48 | C.GÜNEŞ | 11 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | |||||||||
| 01.04.1987 | KIVANÇ | Adana | 2000 | K: | 16 | 2.48.12 | 52 | F.GEZİCİ | 16 | A Gr Arap | 7 - GÜMÜŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 26.03.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1600 | K: | 6 | 1.54.79 | 60,5 | T.ADIŞEN | 6 | A Gr Arap | 5 - GÜMÜŞLÜK | ŞARTLI 5 | |||||||||
| 25.03.1987 | KIVANÇ | Adana | 1800 | K: | 7 | 2.16.16 | 48 | A.OK | 7 | A Gr Arap | 8 - YUMURTALIK | Handikap 15 | |||||||||
| 21.03.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 9 | 2.02.80 | 45 | S.BOYRAZ | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 13 | |||||||||
| 18.03.1987 | KIVANÇ | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.43.75 | 44 | S.BOYRAZ | 6 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | |||||||||
| 12.03.1987 | KURTALAN | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.57.86 | 63 | A.ATCI | 2 | B Gr Arap | 2 - NARLIDERE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 11.03.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 11 | 2.05.65 | 46 | S.BOYRAZ | 11 | A Gr Arap | 7 - SEYRAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 08.03.1987 | KURTALAN | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.28.26 | 57,5 | A.ATCI | 3 | B Gr Arap | 1 - KORDON | AÇIK | |||||||||
| 08.03.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.54.23 | 60,5 | T.ADIŞEN | 2 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 25.02.1987 | KIVANÇ | Adana | 1800 | K: | 7 | 2.22.93 | 59 | H.YILDIZ | 7 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 22.02.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1800 | K: | 7 | 2.11.72 | 61 | A.ÖZDENİZ | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 22.02.1987 | KURTALAN | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.55.04 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | B Gr Arap | 3 - KONAK | AÇIK | |||||||||
| 12.02.1987 | KURTALAN | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.57.83 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,05 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||
| 08.02.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.40.17 | 59 | T.ADIŞEN | 1 | 6,45 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||
| 07.02.1987 | KIVANÇ | Adana | 1600 | K: | 9 | 2.03.10 | 49 | S.ÖZÖLKE | 9 | A Gr Arap | 7 - BORA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
| 01.02.1987 | ŞAHCİHAN | İzmir | 1200 | K: | 4 | 1.22.53 | 58 | T.ADIŞEN | 4 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 01.02.1987 | KURTALAN | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.53.86 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 1,2 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||
| 29.01.1987 | KURTALAN | İzmir | 1800 | K: | 3 | 2.09.85 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | B Gr Arap | 4 - REŞAT MERGİN | AÇIK | |||||||||
| 22.01.1987 | KURTALAN | İzmir | 1300 | K: | 1 | 1.31.01 | 53 | S.AKDI | 1 | 1,75 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||
|
Toplam 54 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||