| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.1979 | MUKAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 5 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 12.12.1979 | MUKAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 50 | B.KONUK | 8 | 3A | 5 | Handikap | |||||||||
| 24.11.1979 | MUKAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 17.11.1979 | MUKAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | ..0 | 51 | A.ÖZDENİZ | 4 | 3A | 6 | Handikap | |||||||||
| 11.11.1979 | MUKAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 51 | A.ATCI | 6 | 3A | 4 | Handikap | |||||||||
| 28.10.1979 | MUKAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 53 | M.YÜKSEL | 3 | 3A | 2 - SAVA | KV-7/Dişi | |||||||||
| 29.09.1979 | MUKAN | İstanbul | 1000 | Ç: | 1 | 1.09.76 | 54,5 | S.MUTLU | 1 | 2,3 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | ||||||||
| 09.09.1979 | MENDERES | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | ..0 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | |||||||||
| 01.09.1979 | MENDERES | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | B Gr Arap | 2 - ZEYTİNBURNU | AÇIK | |||||||||
| 26.08.1979 | MENDERES | İstanbul | 2000 | Ç: | 2 | ..0 | 57,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | B Gr Arap | 2 - SANİYE ÜNSALAN | AÇIK | |||||||||
| 18.08.1979 | MENDERES | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 53 | H.KAYA | 2 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 12.08.1979 | MENDERES | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | H.KAYA | 3 | B Gr Arap | 6 - ATAKÖY | AÇIK | |||||||||
| 05.08.1979 | MENDERES | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 58 | H.KAYA | 4 | B Gr Arap | 4 - EDİRNEKAPI | AÇIK | |||||||||
| 28.07.1979 | MENDERES | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 2.03.10 | 60 | H.KAYA | 1 | 1,25 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||
| 22.07.1979 | MENDERES | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 58 | A.ÖZDENİZ | 2 | C Gr Arap | 4 - OSMANİYE | AÇIK | |||||||||
| 07.07.1979 | MENDERES | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.24.04 | 58 | A.ÖZDENİZ | 1 | 2,15 | C Gr Arap | 4 - YEŞİLYURT | AÇIK | ||||||||
| 30.06.1979 | MENDERES | İstanbul | 1200 | K: | 1 | 1.29.58 | 53 | H.KAYA | 1 | 2,15 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||
|
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||