Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1975 | BALAMİR.1 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | ..0 | 49 | 3 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
28.12.1975 | TULŞAN | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 58,5 | 6 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
27.12.1975 | SILVER STREAK | İstanbul | 1600 | K: | 10 | ..0 | 50 | 10 | 3İ | 4 | ŞARTLI 11 | ||||||||||
24.12.1975 | IRMAK.2 | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 50,5 | 9 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
17.12.1975 | ŞEYHŞAMİL | İstanbul | 2100 | K: | 5 | ..0 | 69 | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
14.12.1975 | SARIGÜL.1* | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 61 | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
10.12.1975 | BERNA | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | ..0 | 52,5 | 10 | 2İ | 5 | Maiden | ||||||||||
07.12.1975 | HİLALÜZZAMAN.22/72 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.26.48 | 54 | 1 | 2,45 | 3A | 2 | Maiden | |||||||||
03.12.1975 | RAIN BREEZE* | İstanbul | 1600 | K: | 1 | 1.50.08 | 57 | 1 | 3,8 | 3+İ | 3 | Şartlı | |||||||||
26.11.1975 | KOCAOSMAN | İstanbul | 1800 | K: | 12 | ..0 | 51 | 12 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
16.11.1975 | QUICK JUDGEMENT | İstanbul | 1800 | K: | 8 | ..0 | 52 | 8 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | ||||||||||
15.11.1975 | KOCAOSMAN | İstanbul | 2000 | Ç: | 12 | ..0 | 47 | 12 | A Gr Arap | 8 | Handikap 14 | ||||||||||
15.11.1975 | HİLALÜZZAMAN.22/72 | İstanbul | 1000 | K: | 2 | ..0 | 52 | 2 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||||
05.10.1975 | HİLALÜZZAMAN.22/72 | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 52 | 2 | 3A | 8 | Maiden | ||||||||||
14.09.1975 | KARAÇAY | İstanbul | 2800 | Ç: | 5 | ..0 | 63 | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
10.09.1975 | KARAÇAY | İstanbul | 1700 | K: | 5 | ..0 | 64 | 5 | A Gr Arap | 5 | Handikap/Dişi | ||||||||||
06.09.1975 | GOLDEN SONG* | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 56,5 | 2 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
24.08.1975 | BİRCAN.4 | İstanbul | 1800 | Ç: | 6 | ..0 | 58 | 6 | B Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
30.07.1975 | UFUK.10 | İstanbul | 1600 | K: | 6 | ..0 | 51,5 | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
26.07.1975 | GİRNE | İstanbul | 1100 | Ç: | 12 | ..0 | 50,5 | 12 | 3A | 2 | Maiden | ||||||||||
20.07.1975 | ALTINAY** | İstanbul | 1600 | Ç: | 12 | ..0 | 52,5 | 12 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
19.07.1975 | GİRNE | İstanbul | 1100 | Ç: | 14 | ..0 | 54,5 | 14 | 3A | 6 | Maiden | ||||||||||
19.07.1975 | DOĞANBEY | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54 | 5 | C Gr Arap | 1 | Maiden | ||||||||||
27.05.1975 | TUNA.15 | Ankara | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | 3 | C Gr Arap | 1 - HATİPÇAYI | AÇIK | ||||||||||
17.05.1975 | QUICK JUDGEMENT | Ankara | 2400 | Ç: | 2 | ..0 | 53,5 | 2 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
10.05.1975 | HİLALÜZZAMAN.22/72 | Ankara | 1000 | Ç: | 9 | ..0 | 52 | 9 | 3A | 4 | Maiden | ||||||||||
27.04.1975 | QUICK JUDGEMENT | Ankara | 1900 | Ç: | 3 | ..0 | 58,5 | 3 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|