| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.1985 | BALABAN* | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.16.40 | 56,5 | 1 | 7,75 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 28.12.1985 | YILDIRAY* | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.46.87 | 56 | 1 | 1,05 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 25.12.1985 | BALABAN* | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 57 | 3 | B Gr Arap | 7 - GÜMÜŞKAYA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 25.12.1985 | SERKOÇ.1 | Adana | 1600 | K: | 6 | ..0 | 53 | 6 | B Gr Arap | 4 - GÖKHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 25.12.1985 | YILDIRAY* | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.03.24 | 54,5 | 1 | 3,55 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 14.12.1985 | BERK | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 59 | 2 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 11.12.1985 | BERK | Adana | 1600 | K: | 1 | 2.07.80 | 51 | 1 | 5,25 | C Gr Arap | 1 | Handikap 13 | |||||||||
| 06.04.1985 | BEYZA | Adana | 1400 | K: | 8 | ..0 | 45 | 8 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
| 06.04.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1600 | K: | 11 | ..0 | 55 | 11 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 03.04.1985 | UĞUR.56 | Adana | 800 | K: | 7 | ..0 | 56 | 7 | 3A | 5 | Maiden | ||||||||||
| 03.04.1985 | LEYLA.501 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 49 | 5 | C Gr Arap | 3 - KİLİS | Handikap 15 | ||||||||||
| 03.04.1985 | SADFETHOTAN | Adana | 1600 | K: | 13 | ..0 | 47 | 13 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
| 30.03.1985 | HİLAL.11 | Adana | 1600 | K: | 3 | ..0 | 48 | 3 | C Gr Arap | 3 - KIRŞEMSA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 30.03.1985 | YAVUZALİ.1 | Adana | 1600 | K: | 6 | ..0 | 54 | 6 | C Gr Arap | 5 - KÜRŞAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 27.03.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1400 | K: | 11 | ..0 | 54,5 | 11 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 27.03.1985 | KARACEYLAN | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 55 | 7 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 27.03.1985 | SADFETHOTAN | Adana | 2000 | K: | 9 | ..0 | 47 | 9 | A Gr Arap | 5 - GÜMÜŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 27.03.1985 | SAFİYE.1 | Adana | 1300 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | 4 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 24.03.1985 | ERİKA | Adana | 800 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | 4 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||||
| 24.03.1985 | UĞUR.56 | Adana | 800 | K: | 7 | ..0 | 56 | 7 | 3A | 5 | Maiden | ||||||||||
| 20.03.1985 | YAVUZALİ.1 | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 56 | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 12 | ||||||||||
| 16.03.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 53,5 | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 16.03.1985 | SADFETHOTAN | Adana | 1600 | K: | 10 | ..0 | 48 | 10 | A Gr Arap | 8 | Handikap 13 | ||||||||||
| 13.03.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 46 | 3 | B Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
| 13.03.1985 | CANBERK.1 | Adana | 1600 | K: | 6 | ..0 | 47 | 6 | C Gr Arap | 1 - BELEN | Handikap 15 | ||||||||||
| 13.03.1985 | YAVUZALİ.1 | Adana | 1300 | K: | 4 | ..0 | 56,5 | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 06.03.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1200 | K: | 7 | ..0 | 46 | 7 | B Gr Arap | 7 | Handikap 13 | ||||||||||
| 06.03.1985 | HİLAL.11 | Adana | 1600 | K: | 10 | ..0 | 58 | 10 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 02.03.1985 | RİŞAN.5 | Adana | 800 | K: | 6 | ..0 | 56 | 6 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||||
| 27.02.1985 | HİLAL.11 | Adana | 1400 | K: | 10 | ..0 | 46 | 10 | C Gr Arap | 5 - KURŞUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 27.02.1985 | SİNEM.1 | Adana | 1600 | K: | 4 | ..0 | 46 | 4 | B Gr Arap | 4 - CUMALİ AKOĞUL | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 27.02.1985 | YAVUZALİ.1 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54 | 4 | C Gr Arap | 3 - SABIR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 24.02.1985 | HİLAL.11 | Adana | 1300 | K: | 7 | ..0 | 58 | 7 | C Gr Arap | 7 | Maiden | ||||||||||
| 20.02.1985 | SİNEM.1 | Adana | 2000 | K: | 4 | ..0 | 47 | 4 | B Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
| 16.02.1985 | BERK | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54 | 5 | C Gr Arap | 3 - ATEŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 13.02.1985 | BURCU.1 | Adana | 800 | K: | 8 | ..0 | 54,5 | 8 | 3A | 4 | Maiden | ||||||||||
| 09.02.1985 | BERK | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 53 | 7 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
| 09.02.1985 | YILDIZ.375 | Adana | 1400 | K: | 8 | ..0 | 54 | 8 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 02.02.1985 | BERK | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 54 | 7 | C Gr Arap | 3 - MERGÜP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 19.01.1985 | ALCEYLAN.36 | Adana | 1600 | K: | 11 | ..0 | 53,5 | 11 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 05.01.1985 | YILDIZ.375 | Adana | 1400 | K: | 7 | ..0 | 55 | 7 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
|
Toplam 41 sonuçtan 41 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||