| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.1994 | GOLDEN HAWK* | Adana | 1600 | K:Kum | 1 | 1.45.34 | 58 | B.KONUK | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | SUNER ERÇİN | 80 | |||||||
| 10.12.1994 | NYSSA | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.07.38 | 62 | SAİM H.BAŞI | 7 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | HALİL KILIÇ | 80 | |||||||
| 10.11.1994 | MYRA | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.40.22 | 58,5 | A.ATCI | 6 | 3+İ | 6 - İLHAN BAŞÇI | KV-6 | ÖZDEMİR ATMAN | 110 | |||||||
| 28.09.1994 | MYRA | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.24.31 | 58,5 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | LALE M. ATMAN | 80 | |||||||
| 16.07.1994 | RED GLORY | İstanbul | 900 | Ç:Çim | 1 | 54.13 | 56 | H.KARATAŞ | 4 | 2İ | 6 | Maiden/Dişi | ÖZDEMİR ATMAN | 45 | |||||||
| 16.06.1994 | MYRA | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.44.20 | 55,5 | H.KARATAŞ | 6 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | LALE M. ATMAN | 65 | |||||||
| 11.06.1994 | GOLDEN HAWK* | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.37.10 | 60 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | LALE M. ATMAN | 68 | |||||||
| 02.06.1994 | MYRA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.26.40 | 58,5 | H.KARATAŞ | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | LALE M. ATMAN | 36 | |||||||
| 29.05.1994 | GOLDEN HAWK* | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 1 | 1.17.97 | 55 | H.KARATAŞ | 5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | LALE M. ATMAN | 56 | |||||||
| 19.05.1994 | MYRA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.25.48 | 54 | H.KARATAŞ | 5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | LALE M. ATMAN | 45 | |||||||
| 26.02.1994 | NYSSA | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.31.25 | 63 | A.KILIÇ | 6 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | MERYEM KILIÇ | 45 | |||||||
| 09.01.1994 | NYSSA | İzmir | 2200 | K:Kum | 1 | 2.25.39 | 63 | Y.TUNÇ | 14 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | MURAT KARASU | 55 | |||||||
|
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||