| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.1996 | LANCELOT | Adana | 1400 | K:Kum | 4 | 1.33.02 | 57 | A.KILIÇ | 5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | A.ENGİN GICIR | ||||||||
| 02.10.1996 | HIGH FLYER | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 4 | 2.32.23 | 51,5 | M.AKBULUT | 7 | 4+İ | 5 - RUMELİ HİSARI | KV-21 | M.H.ESİN | TULGA YÜZATLI | 85 | ||||||
| 01.05.1996 | HIGH FLYER | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 4 | 2.13.59 | 57 | A.ATCI | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.H.ESİN | TULGA YÜZATLI | 38 | ||||||
| 17.04.1996 | HIGH FLYER | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.15.54 | 60 | M.ALTUNBAŞ | 2 | 3+İ | 5 - FİKRET YÜZATLI | KV-8 | M.H.ESİN | TULGA YÜZATLI | 105 | ||||||
| 10.01.1996 | SPARKY I | Adana | 1500 | K:Kum | 4 | 1.39.40 | 55 | M.ALTUNBAŞ | 4 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.H.ESİN | TULGA YÜZATLI | 33 | ||||||
|
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||