| At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAHBEY (Öldü) | Erkek | Arap | Al | TÜRKİYE | ORÇUN | İLKORU - UMUTBEY | ERDAL TURAN (%70) - HASAN TURAN (%30) | ERDAL TURAN | H.DEĞİRMENCİ | 36 | 010000 | 274.620 | |
| AKDAĞ FIRTINASI | Erkek | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | İLKORU - UMUTBEY | SITKI ŞİMŞEK (%100) | SITKI ŞİMŞEK | MEH.ALTIN | 97 | 138702 | 4.708.198 |
| ANADOLU GÜCÜ | Erkek | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | ARZULU - UMUTBEY | CELAL DEMİR (%100) | CELAL DEMİR | İBR.DEMİR | 72 | 310100 | 2.813.233 |
| ANADOLUEFESİ | Erkek | Arap | Doru | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | LUSAKA - DEMİRKAZIK | M.TEVFİK DEVRİMCİ (%100) | M.TEVFİK DEVRİMCİ | K.GÜNEŞ | 12 | 00800 | |
| ANLAYIŞLI KIZ | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ANLAYIŞLI - YAVUZCA | BEŞİR KAYA (%99) - RAMAZAN KAYA (%1) | RAMAZAN KAYA | G.KÖSE | 36 | 476077 | 901.613 |
| ASİHAN | Erkek | Arap | Doru | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | ŞAHANE KRALİÇE - ÖZGÜNHAN | FIRAT YILDIZ (%100) | FIRAT YILDIZ | HÜS.TEKİNALP | 41 | 719444 | 655.200 |
| AYBERKTAY | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | SERENDAZ - YELHAN | LEYLA KAREEM GÖZÜKÜÇÜK (%100) | LEYLA KAREEM GÖZÜKÜÇÜK | E.ACER | |||
| AYLA HATUN | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | BETÜL - ANTEPLİ | KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
| BAGATARHAN | Erkek | Arap | Al | 1 | TÜRKİYE | ORÇUN | İLKORU - UMUTBEY | ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
| BAHTSIZ KIZ | Dişi | Arap | Doru | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ŞEKERCAN - KIVANÇ CAN | BARIŞ KARAGÖZ (%100) | BARIŞ KARAGÖZ | ||||
| BAŞKURT BEY (Öldü) | Erkek | Arap | Doru | TÜRKİYE | ORÇUN | GÜHERKIZ - EMAEL | ALİ TOYDEMİR (%100) | ALİ TOYDEMİR | O.DEMİR | ||||
| BAYÇİL | Erkek | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | ÖZGÜNÇİÇEK - ÖZGÜN | MURAT GÜLEN (%100) | MURAT GÜLEN | E.KARATAŞ | 62 | 331186 | 339.998 |
| BEKATA | Erkek | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | ORÇUN | ŞAHANE KRALİÇE - ÖZGÜNHAN | GÜROL ULUDAĞ (%100) | GÜROL ULUDAĞ | ||||
| BEYAZNAZ | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | BEYAZ ZAMBAK - TAMERİNOĞLU | VEDAT TEZEL (%50) - ALİ ALHAS GIDA OTO.HAY.TİC.LT.ŞTİ. (%50) | MAH.BAYKARA | 89 | |||
| BİLGESULTAN | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | SEKRETER - CAŞ | YASEMİN TOPÇU (%100) | YASEMİN TOPÇU | G.KÖSE | 28 | 609944 | 279.000 |
| BOĞAZİÇİ BEYİ | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | KIZILGÜNEŞ - TAMERİNOĞLU | BURAK GÖKTÜRK (%100) | BURAK GÖKTÜRK | İS.TEKİNALP | 45 | 142 | 807.000 |
| BORATAV | Erkek | Arap | Doru | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | SAHRAGÜLÜ - THUNDER TIKI | ŞİRİN HATİPOĞLU (%100) | ŞİRİN HATİPOĞLU | M.Y.AKKEYİK | 36 | 0-00099 | 408.854 |
| BURHANCAN | Erkek | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | ORÇUN | RÜKÜŞKIZ - İBOCAN | SABUHA YILDIZ ŞİMŞEK (%100) | SABUHA YILDIZ ŞİMŞEK | ||||
| CANSINTAY | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | SEKRETER - CAŞ | MUHAMMED DOĞUKAN (%100) | MUHAMMED DOĞUKAN | HÜS.KARABULUT | 15 | 8057-90 | 12.478 |
| CESURADIM | Erkek | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | SAHRAGÜLÜ - THUNDER TIKI | YASEMİN OZAN (%1) - FERHAT BİNİCİ (%99) | YASEMİN OZAN | Ş.AYDEMİR | 38 | 646100 | 299.460 |
| CEVDETBEY | Erkek | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | BENLİDİLBER - ÖZGÜNHAN | ALİ BERKAY YAZGI (%100) | ALİ BERKAY YAZGI | Y.DEMİRKIRAN | 34 | 566597 | 621.029 |
| ÇAĞDAŞIM | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | TÜKENMEZ - HÜRBATUR | İSLİM TURAN (%100) | İSLİM TURAN | K.TURAN | 38 | 464166 | 586.800 |
| ÇİLAY | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | LİTYA - TURBO | AHMET KORKMAZ (%100) | |||||
| DEMİRCİ TAY | Erkek | Arap | Doru | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ŞAHANE KRALİÇE - ÖZGÜNHAN | KEZİBAN BALABAN (%100) | KEZİBAN BALABAN | G.KÖSE | 14 | 89-6560 | 23.400 |
| DÜŞBAHÇESİ | Dişi | Arap | Al | 2 | TÜRKİYE | ORÇUN | RÜZGAR YELE - AYABAKAN | KEREM GÜLMEZ (%50) - BAYRAM KAYMAK (%50) | KEREM GÜLMEZ | ||||
| EGENİN İNCİSİ | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | ANLAYIŞLI - YAVUZCA | BEŞİR KAYA (%99) - TUBA KAYA (%1) | TUBA KAYA | RAM. KAYA | 12 | 0679 | |
| ELSİBAK | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | DİLRUBA SULTAN - ZENGİNOĞLU | ONUR GENÇER (%100) | ONUR GENÇER | N.GENÇER | 27 | 438007 | 237.400 |
| EROVA | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ERAYŞE - TAMERİNOĞLU | BİLAL AVCI (%100) | BİLAL AVCI | R.GÜNELİ | 8 | ||
| ERTUĞBEYİ | Erkek | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | MEVSİM - ARASLI | CEREN SUBAŞI (%100) | CEREN SUBAŞI | A.GÜVEN | 36 | 251689 | 386.803 |
| FEYZAHANIM | Dişi | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | TÜKENMEZ - HÜRBATUR | TURAN ÜLKE (%99) - YASEMİN OZAN (%1) | YASEMİN OZAN | Ş.AYDEMİR | 47 | 363562 | 311.046 |
| FIRTINALI DENİZ | Dişi | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | BETÜL - ANTEPLİ | TÜRKAN ALTIN (%100) | TÜRKAN ALTIN | E.KARAKAZAN | 58 | 330119 | 444.245 |
| GELİNCİK ÇİÇEĞİM | Dişi | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | ŞAHANE KRALİÇE - ÖZGÜNHAN | EREN TOPÇU (%100) | EREN TOPÇU | B.ATAY | 26 | 33637-0 | 113.706 |
| GÜLÇİL | Dişi | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | ALMİMRUHİYE.26 - HİLALÜZZAMAN.25 | SELUM DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (%100) | S.O.APAYDIN | 26 | 560-400 | 122.245 | |
| GÜLSEBAHAT | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | CANKARDELEN - BAYKAN.1 | ABDULKADİR TOPRAK (%100) | ABDULKADİR TOPRAK | H.ÇALI | 29 | 701-000 | 317.975 |
| HAMDİ AĞA | Erkek | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | BENLİDİLBER - ÖZGÜNHAN | MEHMET S. MELİK (%100) | MEHMET S. MELİK | M.DEMİROL | 58 | 672582 | 1.835.590 |
| HASAN | Erkek | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | IŞIKSAÇAN - ÖZGÜN | ALİ DOBAK (%100) | ALİ DOBAK | T.TEMİZER | 48 | 298071 | 393.645 |
| IŞITAN | Erkek | Arap | Al | 8 | TÜRKİYE | ORÇUN | SERENDAZ - YELHAN | BESİRE GÜNDÜZELİ (%30) - AZİZ ALTIN (%70) | AZİZ ALTIN | Y.BAYSAL | 58 | 619215 | 371.651 |
| İLBERK | Erkek | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | IŞIKSAÇAN - ÖZGÜN | ENDER AKŞAR (%100) | ENDER AKŞAR | S.YUDUM | 34 | 350-599 | 151.369 |
| İNCİYİM | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | İNCİÇİÇEĞİ - ALBATUR | ERKAN DOĞAN (%100) | ERKAN DOĞAN | G.KÖSE | 43 | 423925 | 1.508.063 |
| İREM HATUN | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | GÜHERKIZ - EMAEL | CAHİT KARADENİZ (%100) | CAHİT KARADENİZ | Z.GÜNELİ | 39 | 901750 | 481.200 |
| İREMCANKIZ | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ILIMLI - HALİD | CENGİZ DOĞAN (%100) | CENGİZ DOĞAN | Ş.OLĞAÇ | 11 | 007790 | |
| KADİRŞİNAS | Dişi | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | İNCİÇİÇEĞİ - ALBATUR | ELİF CAN TOPÇU (%100) | ELİF CAN TOPÇU | G.KÖSE | 23 | 370 | 93.600 |
| KAYISI AĞACI | Dişi | Arap | Al | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | SARIYELE - ÖZGÜN | SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100) | |||||
| KEMİYETGÜZELİ | Dişi | Arap | Al | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | RENGİN - HALİD | MEHMET KILIÇ (%100) | MEHMET KILIÇ | N.DOĞAN | 35 | 64-5982 | 467.705 |
| KEŞİFTAY | Erkek | Arap | Kır | 7 | TÜRKİYE | ORÇUN | SEBİLE - TIKI TORK KU | CEM H. KEÇİK (%100) | CEM H. KEÇİK | E.ERGÖKÇEN | 34 | 060789 | 435.965 |
| KİLİTTE | Dişi | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | TERSLALE - BEN ANADOLU | HALAF ASLAN (%100) | HALAF ASLAN | H.ÇALI | 21 | 360-909 | 65.608 |
| KİREMİTÇİ | Erkek | Arap | Kır | 4 | TÜRKİYE | ORÇUN | ATLIHANIM - BEYEFENDİ | KEMAL ALTIN (%100) | KEMAL ALTIN | Y.TUNCAY | 39 | 2128-70 | 693.220 |
| KURULTAY | Erkek | Arap | Al | 3 | TÜRKİYE | ORÇUN | ÇİĞDEMABLA - DEMİRKAZIK | MEHMET YILDIZ (%100) | MEHMET YILDIZ | ||||
| KUZUMBERRA | Dişi | Arap | Al | 5 | TÜRKİYE | ORÇUN | SERENDAZ - YELHAN | KHALED AL AHMED (%100) | KHALED AL AHMED | M.KILINÇ | 30 | 106577 | 335.915 |
| LAZFATİH | Erkek | Arap | Kır | 6 | TÜRKİYE | ORÇUN | SEKRETER - CAŞ | HALE EKMEKÇİ EMRE (%100) | HALE EKMEKÇİ EMRE | H.GÜNEY | 90 | 623634 | 4.137.675 |
|
Toplam 91 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||