Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2025 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 62 18 403 30 40 37 55 40 7 10 9 14 10 29.948.700,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 52 13 349 25 29 42 52 45 7 8 12 15 13 13.406.297,50
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 18 4 82 5 7 11 8 16 6 9 13 10 20 1.876.023,75
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 8 2 3 0 2 1 25 38 0 25 12 1.979.265,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 11 2 1 4 0 2 18 9 36 0 18 1.112.970,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 3 19 6 2 1 0 1 32 11 5 0 5 980.500,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 1 4 2 1 0 0 0 50 25 0 0 0 120.010,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 3.900,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 2 19 4 0 3 0 2 21 0 16 0 11 226.300,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 2 18 2 2 0 1 3 11 11 0 6 17 128.000,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 1 13 2 2 0 1 0 15 15 0 8 0 654.350,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 2 15 6 1 2 2 0 40 7 13 13 0 1.027.850,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 0 12 0 1 0 1 1 0 8 0 8 8 197.228,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 6 4 1 1 0 0 67 17 17 0 0 367.275,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 1 3 2 0 0 1 0 67 0 0 33 0 52.575,00
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 64 11 248 17 21 33 34 40 7 8 13 14 16 9.176.348,75
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 69 28 564 55 50 55 74 54 10 9 10 13 10 28.783.957,50
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 23 9 156 20 19 13 16 17 13 12 8 10 11 14.120.938,00
AUTHORIZED (IRE) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 77 18 437 41 40 51 63 60 9 9 12 14 14 24.389.586,75
AUTHORIZED (IRE) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 61 13 315 31 36 31 39 28 10 11 10 12 9 18.074.553,75
AUTHORIZED (IRE) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 61 13 216 20 14 19 22 23 9 6 9 10 11 9.617.103,75
AUTHORIZED (IRE) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 93 35 968 92 90 101 124 111 10 9 10 13 11 52.081.244,25
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...