Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2025 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 87 34 514 58 75 50 50 48 11 15 10 10 9 57.687.600,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 64 32 426 72 44 41 52 45 17 10 10 12 11 26.354.550,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 21 9 67 12 12 7 9 10 18 18 10 13 15 3.107.271,25
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 3 1 0 0 0 0 33 0 0 0 0 21.562,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 0 16 0 1 1 3 4 0 6 6 19 25 33.249,38
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 20 1 6 0 2 3 5 30 0 10 15 117.108,75
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 22 2 2 4 3 3 9 9 18 14 14 150.187,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 21 3 4 2 3 5 14 19 10 14 24 129.975,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 12 5 2 1 0 0 42 17 8 0 0 174.150,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 2 18 7 3 0 3 1 39 17 0 17 6 198.375,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 1 8 1 1 0 2 0 12 12 0 25 0 31.935,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 84 32 272 46 36 24 31 35 17 13 9 11 13 22.981.680,00
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 76 38 634 90 85 61 70 59 14 13 10 11 9 53.898.876,25
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 17 10 221 26 29 21 26 25 12 13 10 12 11 11.125.408,13
BLUEGRASS CAT (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 78 21 284 35 34 27 34 29 12 12 10 12 10 29.549.785,00
BLUEGRASS CAT (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 93 37 709 107 95 66 84 75 15 13 9 12 11 43.809.971,88
BLUEGRASS CAT (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 41 13 134 20 21 13 9 15 15 16 10 7 11 14.646.207,50
BLUEGRASS CAT (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 113 57 1127 162 150 106 127 119 14 13 9 11 11 88.005.964,38
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...