| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.000 t |
| 2026 Yılı | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.000 t |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.000 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 2 | 1.20.71 | 57 |
KGSK |
A.SÖZEN | 6 | 9,25 | 2İ | 7 | Maiden | Z.GÜNELİ | NECATİ DEMİRKOL | 240.000 | 19 |
|
|
||
| 14.06.2026 | İstanbul | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 1.00.03 | 57 |
KGSK |
M.KAYA | 10 | 9,2 | 2İ | 8 - BOLD PILOT | ŞARTLI 1 | Z.GÜNELİ | NECATİ DEMİRKOL | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||