... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 48 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 t |
Çim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.1994 | İzmir | 1600 | K: | 12 | 1.59.19 | 51,5 | Y.AÇIL | 2 | 69 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
13.02.1994 | İzmir | 1900 | K: | 9 | 2.19.29 | 55 | Y.AÇIL | 10 | 99 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | RUHİ ÖZYİĞİT | 3 | |||||||
06.02.1994 | İzmir | 2000 | K: | 14 | 2.37.94 | 46,5 | K.DURSUN | 2 | 55 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
13.01.1994 | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.44.92 | 60 | B.TOSUN | 7 | 5,6 | B Gr Arap | 1 | Handikap 13 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
30.12.1993 | İzmir | 1400 | K: | 12 | 1.43.40 | 53,5 | B.TOSUN | 5 | 12 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
16.12.1993 | İzmir | 2000 | K: | 11 | 2.34.02 | 56,5 | B.TOSUN | 7 | 99 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
05.12.1993 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.41.50 | 52,5 | B.TOSUN | 8 | 99 | B Gr Arap | 1 | Handikap 15 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
31.10.1993 | İstanbul | 2100 | K: | 6 | 2.34.94 | 57 | B.TOSUN | 5 | 21 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
27.10.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.39.37 | 58 | B.TOSUN | 9 | 29 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
20.10.1993 | İstanbul | 2000 | K: | 14 | 2.25.26 | 49,5 | FERDİ D.OĞLU | 8 | 35 | B Gr Arap | 7 | Handikap 16 | RUHİ ÖZYİĞİT | ||||||||
10.10.1993 | İstanbul | 1600 | Ç: | 12 | 1.54.38 | 61 | S.KAYA | 12 | 28 | B Gr Arap | 3 - BAHTİYAR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | ||||||||
14.07.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 12 | 1.54.87 | 57 | A.BİRDAL | 1 | 5,05 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
07.07.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | 1.52.96 | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 5,45 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ABDULLAH UÇAR | 2 | |||||||
23.06.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.54.79 | 55,5 | T.KOLCUOĞLU | 4 | 21 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
16.06.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.38.14 | 58 | G.GÜL | 2 | 16 | B Gr Arap | 4 - DORUNASİP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
03.06.1993 | Bursa | 1900 | Ç: | 5 | 2.12.40 | 62 | T.KOLCUOĞLU | 6 | 18 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
27.05.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.36.13 | 56,5 | T.KOLCUOĞLU | 12 | 37 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
13.05.1993 | Bursa | 1900 | Ç: | 8 | 2.15.96 | 57 | A.KARAKUŞ | 7 | 11 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
06.05.1993 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.36.78 | 56,5 | A.KARAKUŞ | 7 | 16 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ABDULLAH UÇAR | ||||||||
13.03.1993 | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.54.98 | 56 | H.YILDIZ | 1 | 56,9 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | RUHİ YAMAN | ||||||||
27.02.1993 | Adana | 2000 | K: | 11 | 2.38.32 | 61 | A.KARAKUŞ | 9 | 2 | B Gr Arap | 4 - NAMRUN | AÇIK | RUHİ YAMAN | ||||||||
06.02.1993 | Adana | 1900 | K: | 9 | 2.28.47 | 55 | H.YILDIZ | 6 | 5,75 | B Gr Arap | 4 - KARAKAYA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | ||||||||
16.01.1993 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.53.83 | 50 | H.YILDIZ | 8 | 4,7 | B Gr Arap | 2 - ATİK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 3 | |||||||
09.01.1993 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.53.39 | 56,5 | H.YILDIZ | 5 | 19,4 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | RUHİ YAMAN | ||||||||
30.12.1992 | Adana | 2000 | K: | 14 | 2.40.30 | 56,5 | A.KARAKUŞ | 12 | 6,3 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | RUHİ YAMAN | ||||||||
12.12.1992 | Adana | 1200 | K: | 11 | 1.31.26 | 56,5 | A.KARAKUŞ | 6 | 2,05 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | RUHİ YAMAN | ||||||||
02.12.1992 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.45.08 | 57 | A.KARAKUŞ | 1 | 2,55 | B Gr Arap | 3 - AKYATAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 9 | |||||||
28.11.1992 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.27.77 | 56,5 | A.KARAKUŞ | 5 | 5,45 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | RUHİ YAMAN | 4 | |||||||
21.07.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 9 | 1.53.50 | 55 | R.TETİK | 7 | 38,05 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | ||||||||
24.06.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 15 | 1.55.15 | 56 | A.KARAKUŞ | 3 | 34 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | RUHİ YAMAN | ||||||||
17.06.1992 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.40.08 | 54 | R.TETİK | 6 | 18,85 | B Gr Arap | 7 - KANLICA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | ||||||||
15.04.1992 | İstanbul | 2000 | K: | 12 | 2.30.84 | 59 | T.ADIŞEN | 5 | 22 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | RUHİ YAMAN | ||||||||
07.03.1992 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.46.87 | 59 | A.KARAKUŞ | 4 | 2,9 | C Gr Arap | 1 - SABIR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 5 | |||||||
22.02.1992 | Adana | 1600 | K: | 8 | 2.08.54 | 61 | A.KARAKUŞ | 6 | 6,55 | C Gr Arap | 1 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | RUHİ YAMAN | ||||||||
19.02.1992 | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.34.08 | 62 | A.KARAKUŞ | 1 | 13,9 | C Gr Arap | 4 - YILMAZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | ||||||||
12.02.1992 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.31.78 | 63,5 | A.KARAKUŞ | 9 | 6,4 | C Gr Arap | 1 - BELEN | Handikap 15 | RUHİ YAMAN | ||||||||
29.01.1992 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.56.18 | 60,5 | A.KARAKUŞ | 6 | 3,45 | C Gr Arap | 1 - HALEP GÜZELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 12 | |||||||
18.01.1992 | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.33.46 | 62,5 | A.KARAKUŞ | 4 | 3 | C Gr Arap | 2 - KİLİS | Handikap 15 | RUHİ YAMAN | 1 | |||||||
11.01.1992 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.32.05 | 61 | A.KARAKUŞ | 7 | 2,25 | C Gr Arap | 2 - YENİCE | AÇIK | RUHİ YAMAN | 4 | |||||||
28.12.1991 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.56.32 | 61 | A.KARAKUŞ | 8 | 1,75 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | RUHİ YAMAN | 9 | |||||||
25.12.1991 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.29.34 | 55 | A.KARAKUŞ | 1 | 2,6 | C Gr Arap | 1 - SAİMBEYLİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 11 | |||||||
18.12.1991 | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.57.80 | 55 | A.KARAKUŞ | 3 | C Gr Arap | 2 - ARALIK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 3 | ||||||||
07.12.1991 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.51.55 | 55 | A.KARAKUŞ | 5 | C Gr Arap | 2 - EKİM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 1 | ||||||||
04.12.1991 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.59.36 | 53 | K.YILDIZ | 1 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | RUHİ YAMAN | 1 | ||||||||
14.11.1991 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.42.30 | 52 | H.KARATAŞ | 4 | C Gr Arap | 6 | Handikap 15 | RUHİ YAMAN | |||||||||
27.10.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.40.30 | 56,5 | T.ADIŞEN | 11 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | RUHİ YAMAN | |||||||||
02.02.1991 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.46.17 | 58 | T.KOLCUOĞLU | 10 | 6,45 | C Gr Arap | 2 | Maiden | RUHİ YAMAN | 5 | |||||||
23.01.1991 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.48.90 | 58 | A.KARAKUŞ | 4 | 24 | C Gr Arap | 3 | Maiden | RUHİ YAMAN | ||||||||
Toplam 48 sonuçtan 48 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|