| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.140.800 t |
| 2026 Yılı | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.140.800 t |
| Çim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.552.800 t |
| Kum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.000 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Bursa | 1000 | K:Normal | 1 | 1.02.08 | 55 | SK | N.AVCİ | 6 | 1,9 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.DOLAK | GÜLİZAR YANIK | 51 | 490.000 | 19 |
|
|
|
| 14.05.2026 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
3 | 59.21 | 53 | SK | MÜS.ÇELİK | 3 | 1,2 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | H.SUNKAR | GÜLİZAR YANIK | 44 | 119.000 | 20 |
|
|
|
| 17.04.2026 | Bursa | 800 |
Ç:Normal 3.3 |
1 | 46.38 | 55 | SK | E.ÇANKAYA | 6 | 3,05 | 2İ | 9 | ŞARTLI 1 | H.SUNKAR | GÜLİZAR YANIK | 44 | 685.000 | 20 |
|
|
|
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||