... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 24 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 t |
Çim | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.1996 | Bursa | 1400 | K: | 10 | ..0 | 55,5 | A.KARAKUŞ | 8 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | Y.TALUK | TURAN ASLAN | ||||||||
01.06.1995 | Bursa | 1400 | K: | 3 | 1.29.19 | 57 | A.KARAKUŞ | 2 | 6,65 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | AHMET GÜVEN | 21 | |||||||
08.02.1995 | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.12.52 | 60,5 | A.KARAKUŞ | 9 | 7,7 | 3+İ | 6 | Handikap 14 | AHMET GÜVEN | ||||||||
25.01.1995 | Adana | 2200 | K: | 4 | 2.30.13 | 60 | O.OK | 2 | 4,4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | AHMET GÜVEN | 13 | |||||||
04.01.1995 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.09.44 | 64,5 | B.KONUK | 7 | 5,95 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | AHMET GÜVEN | 26 | |||||||
28.12.1994 | Adana | 2200 | K: | 1 | 2.30.80 | 55 | A.KARAKUŞ | 8 | 2,55 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | AHMET GÜVEN | 56 | |||||||
21.12.1994 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.37.75 | 51 | C.GÜVEN | 6 | 2,85 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | AHMET GÜVEN | 16 | |||||||
07.12.1994 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.32.19 | 63 | A.KARAKUŞ | 6 | 4,05 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | AHMET GÜVEN | 7 | |||||||
19.11.1994 | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.11.72 | 55 | A.KARAKUŞ | 2 | 1,5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 2 | AHMET GÜVEN | 5 | |||||||
18.08.1994 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.27.50 | 55 | A.KARAKUŞ | 2 | 7,5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 2 | AHMET GÜVEN | ||||||||
12.02.1994 | Adana | 2200 | K: | 10 | 2.34.23 | 63 | A.KARAKUŞ | 8 | 22 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | AHMET GÜVEN | ||||||||
26.01.1994 | Adana | 1200 | K: | 6 | 1.19.98 | 58 | İ.GÜR | 7 | 2,15 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | AHMET GÜVEN | ||||||||
15.01.1994 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.33.12 | 49 | D.AKDI | 3 | 4,3 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | AHMET GÜVEN | ||||||||
29.12.1993 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.32.30 | 63 | A.KARAKUŞ | 3 | 2,35 | 3İ | 2 | Handikap 15 | AHMET GÜVEN | 28 | |||||||
09.10.1993 | İstanbul | 1700 | Ç: | 8 | 1.44.77 | 51 | K.MELİKE | 12 | 16 | 3+İ | 7 - ADALI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | AHMET GÜVEN | ||||||||
07.07.1993 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | 1.41.80 | 56,5 | A.BİRDAL | 3 | 10 | 3İ | 7 | Handikap 16 | AHMET GÜVEN | ||||||||
09.06.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 1.58.73 | 58 | H.KARATAŞ | 9 | 14 | 3İ | 5 - OUR GUILE | KV-7 | AHMET GÜVEN | ||||||||
10.04.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 2.00.82 | 58 | S.BOYRAZ | 1 | 3,35 | 3İ | 2 - KEMAL GÜMÜŞÇÜOĞLU | KV-7 | AHMET GÜVEN | 12 | |||||||
10.03.1993 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.40.61 | 58 | S.BOYRAZ | 4 | 2,65 | 3İ | 2 - TAŞUCU | KV-8 | AHMET GÜVEN | 6 | |||||||
20.02.1993 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.11.94 | 55 | H.KARATAŞ | 4 | 11,05 | 3İ | 1 | KV-6 | AHMET GÜVEN | 42 | |||||||
06.02.1993 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.33.51 | 54 | H.KARATAŞ | 2 | 3,25 | 3+İ | 2 - TSYD ADANA ŞUBESİ | KV-6 | AHMET GÜVEN | 17 | |||||||
23.01.1993 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.40.49 | 53,5 | H.KARATAŞ | 2 | 1,1 | 3İ | 1 | Handikap 14 | AHMET GÜVEN | 17 | |||||||
13.01.1993 | Adana | 1200 | K: | 1 | 1.20.02 | 58 | A.KARAKUŞ | 8 | 1,75 | 3İ | 4 | Maiden | AHMET GÜVEN | 18 | |||||||
23.12.1992 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.43.45 | 56 | A.KARAKUŞ | 4 | 5,25 | 2İ | 3 | Maiden | AHMET GÜVEN | 3 | |||||||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|