| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2015 | İzmir | 1200 | K:Normal | 7 | 1.18.99 | 51 |
SKGSK |
H.GÜN | 3 | 3,15 | 2İ | 6 | ŞARTLI 4 | U.ORUÇ | HÜSEYİN YILDIZ | 18 | 17 |
|
|
||
| 06.11.2015 | İzmir | 1200 | K:Normal | 9 | 1.23.36 | 57 |
KGK |
İ.H.KETME | 7 | 3,9 | 2İ | 5 | Maiden/Dişi | U.ORUÇ | HÜSEYİN YILDIZ | 18 | 18 |
|
|
||
| 21.10.2015 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 5 | 1.22.46 | 55 |
KGK |
M.ÇİÇEK | 3 | 10,25 | 2İ | 2 - SATIŞ 2 | SATIŞ 2 | U.ORUÇ | HÜSEYİN YILDIZ | 19 |
|
|
|||
| 04.10.2015 | İstanbul | 1200 |
Ç:Normal 3.2 |
8 | 1.15.90 | 57 |
DBSKG SK |
D.YILDIZ | 3 | 11,65 | 2İ | 2 - MINIMO | ŞARTLI 1/Dişi | U.ORUÇ | HÜSEYİN YILDIZ | 20 |
|
|
|||
|
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||