| Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY PARADISE (IRE) | 2025 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.515.000,00 |
| MY PARADISE (IRE) | 2024 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 | 6 | 6 | 1.341.820,00 |
| MY PARADISE (IRE) | 2023 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1.028.445,00 |
| MY PARADISE (IRE) | 2022 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 | 8 | 0 | 31 | 8 | 413.482,50 |
| MY PARADISE (IRE) | 2021 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 28 | 6 | 22 | 6 | 334.765,00 |
| MY PARADISE (IRE) | 2020 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 92.488,75 |
| MY PARADISE (IRE) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 87 | 21 | 9 | 8 | 12 | 6 | 24 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4.726.001,25 |
|
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||