... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 49 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 t |
Çim | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 t |
Kum | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | 1.36.32 | 50 | R.TETİK | 2 | B Gr Arap | 7 - SERDAR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
17.08.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.22.04 | 53,5 | M.ALTUNBAŞ | 8 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.05.1988 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.51.52 | 54 | R.TETİK | 7 | B Gr Arap | 5 - EFLATUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
04.05.1988 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.00 | 56 | ÖN.ÖZTÜRK | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
02.03.1988 | Adana | 1600 | K: | 6 | 2.01.71 | 57 | R.TETİK | 13 | B Gr Arap | 4 - MEHMET ÇAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
24.02.1988 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.46.42 | 51 | S.BOYRAZ | 14 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
13.02.1988 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.43.89 | 54 | R.TETİK | 10 | B Gr Arap | 8 - TAŞHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
10.02.1988 | Adana | 1600 | K: | 2 | 1.57.89 | 49 | K.MELİKE | 7 | B Gr Arap | 2 | Handikap 14 | ||||||||||
03.02.1988 | Adana | 1800 | K: | 8 | 2.16.82 | 49 | M.DAŞ | 11 | B Gr Arap | 7 - KINIK | Handikap 15 | ||||||||||
30.01.1988 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.44.60 | 51 | R.TETİK | 13 | B Gr Arap | 7 - GÜNSELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
23.01.1988 | Adana | 1800 | K: | 7 | 2.19.91 | 53 | D.MUTLU | 2 | B Gr Arap | 6 - ATAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
16.01.1988 | Adana | 1600 | K: | 6 | 2.00.55 | 50 | R.TETİK | 7 | B Gr Arap | 6 - BURHANİYE | Handikap 15 | ||||||||||
09.01.1988 | Adana | 1600 | K: | 7 | 2.00.99 | 50 | R.TETİK | 10 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
20.12.1987 | Adana | 1800 | K: | 10 | 2.24.48 | 56,5 | H.GÜNGÖR | 10 | B Gr Arap | 7 - KARSANTI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
14.11.1987 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.37.15 | 56,5 | F.GEZİCİ | 8 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
01.11.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | 2.30.26 | 48 | H.GÜNGÖR | 5 | B Gr Arap | 6 - ALCEYLAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
28.10.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.58.46 | 56,5 | D.MUTLU | 8 | B Gr Arap | 2 - ATAKÖY | AÇIK | ||||||||||
21.10.1987 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.22.61 | 59,5 | H.GÜNGÖR | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
11.10.1987 | İstanbul | 2100 | Ç: | 8 | 2.29.82 | 56 | D.MUTLU | 8 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.10.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.35.54 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | B Gr Arap | 1 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AÇIK | ||||||||||
03.10.1987 | İstanbul | 1800 | Ç: | 5 | 2.07.22 | 56 | A.ÖZDENİZ | 5 | B Gr Arap | 3 - ALDERVİŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
19.09.1987 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.35.80 | 56 | E.CANKILIÇ | 5 | B Gr Arap | 7 - ALKURUŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
09.09.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 9 | 2.20.88 | 60 | K.YILDIZ | 9 | B Gr Arap | 4 - MALKARA | Handikap 16 | ||||||||||
30.08.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 4 | 2.19.02 | 56 | N.KANDUR | 4 | B Gr Arap | 5 - YEŞİLKÖY | AÇIK | ||||||||||
19.08.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.51.21 | 59 | A.ATCI | 9 | B Gr Arap | 2 - ALTINKUM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
16.08.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.38.86 | 56,5 | N.KANDUR | 5 | B Gr Arap | 3 - AKSARAY | AÇIK | ||||||||||
11.07.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.37.44 | 59,5 | H.GÜNGÖR | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
04.07.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.52.48 | 56 | E.CANKILIÇ | 9 | B Gr Arap | 8 - YEŞİLIRMAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
21.06.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.35.81 | 57 | A.ÖZDENİZ | 1 | 4,6 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | |||||||||
10.06.1987 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.49.66 | 58 | A.ÖZDENİZ | 7 | B Gr Arap | 8 - İZNİK | Handikap 15 | ||||||||||
03.06.1987 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.20.09 | 52,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,05 | B Gr Arap | 3 - KARAMÜRSEL | Handikap 16 | |||||||||
20.05.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.34.69 | 52,5 | H.GÜNGÖR | 2 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
17.05.1987 | İstanbul | 2000 | Ç: | 3 | 2.19.38 | 54,5 | R.TETİK | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
02.05.1987 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.36.34 | 52,5 | R.TETİK | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
11.04.1987 | Adana | 1600 | K: | 9 | 2.05.19 | 50,5 | H.GÜNGÖR | 9 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
04.03.1987 | Adana | 1600 | K: | 4 | 1.59.87 | 56 | R.TETİK | 4 | B Gr Arap | 4 - CUMALİ AKOĞUL | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
21.02.1987 | Adana | 1600 | K: | 6 | 2.04.01 | 56,5 | R.TETİK | 6 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
11.02.1987 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.49.69 | 56,5 | R.TETİK | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
25.10.1986 | İstanbul | 1300 | Ç: | 6 | ..0 | 54,5 | E.CANKILIÇ | 6 | 3A | 6 - DORUHAN | KV-6 | ||||||||||
11.10.1986 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 61 | S.AKDI | 6 | 3A | 7 - NEDİM ÖKMEN | KV-21 | ||||||||||
24.09.1986 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | ..0 | 49 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3A | 2 - İHSAN ATLI | Handikap 16 | ||||||||||
10.09.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3A | 3 - SAVA | KV-7/Dişi | ||||||||||
27.08.1986 | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 54 | A.ÖZDENİZ | 7 | 3A | 8 - KÜHEYLAN | KV-23 | ||||||||||
06.08.1986 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.21.06 | 56 | A.ÖZDENİZ | 1 | 4,65 | 3A | 7 - CAHİDE | KV-8/Dişi | |||||||||
19.07.1986 | İstanbul | 1000 | Ç: | 2 | ..0 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3A | 8 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
09.07.1986 | İstanbul | 1000 | Ç: | 2 | ..0 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
29.06.1986 | İstanbul | 1000 | K: | 2 | ..0 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
14.06.1986 | İstanbul | 1200 | Ç: | 10 | ..0 | 54,5 | D.MUTLU | 10 | 3A | 7 | Maiden | ||||||||||
25.05.1986 | İstanbul | 1100 | Ç: | 3 | ..0 | 54,5 | D.MUTLU | 3 | 3A | 2 - HÜLYA | ŞARTLI 1 | ||||||||||
Toplam 49 sonuçtan 49 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|