Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.1973 | AKÇAY | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58 | S.BAYINDIR | 3 | C Gr Arap | 2 - ŞİŞLİ | AÇIK | |||||||||
09.05.1973 | AKÇAY | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 58 | S.BAYINDIR | 5 | C Gr Arap | 1 - TAKSİM | AÇIK | |||||||||
01.05.1973 | AKÇAY | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 50 | S.BAYINDIR | 2 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
29.04.1973 | AKÇAY | İstanbul | 1300 | K: | 3 | ..0 | 50 | S.BAYINDIR | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
21.04.1973 | AKÇAY | İstanbul | 1200 | K: | 4 | ..0 | 52 | S.BAYINDIR | 4 | C Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
01.04.1973 | AKÇAY | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.41.00 | 49 | S.BAYINDIR | 1 | 11,6 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||
31.03.1973 | AKÇAY | Adana | 1200 | K: | 2 | ..0 | 56 | S.BAYINDIR | 2 | C Gr Arap | 3 | Maiden | |||||||||
25.03.1973 | AKÇAY | Adana | 1600 | K: | 2 | ..0 | 48 | TUR.KANTARMACI | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
17.03.1973 | AKÇAY | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 58 | R.ALTINBAŞ | 5 | C Gr Arap | 2 | Maiden | |||||||||
10.03.1973 | AKÇAY | Adana | 1200 | K: | 5 | ..0 | 58 | R.TETİK | 5 | C Gr Arap | 6 | Maiden | |||||||||
25.02.1973 | AKÇAY | Adana | 1200 | K: | 9 | ..0 | 50 | S.BAYINDIR | 9 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
11.02.1973 | AKÇAY | Adana | 1600 | K: | 4 | ..0 | 48 | S.BAYINDIR | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
04.02.1973 | AKÇAY | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 56 | S.BAYINDIR | 5 | C Gr Arap | 7 | Maiden | |||||||||
27.01.1973 | AKÇAY | Adana | 1200 | K: | 5 | ..0 | 56 | S.BAYINDIR | 5 | C Gr Arap | 4 | Maiden | |||||||||
07.10.1972 | AKÇAY | Ankara | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | Y.ATÇI | 8 | 3A | 4 | Maiden | |||||||||
30.09.1972 | AKÇAY | Ankara | 1200 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | Y.KONUK | 6 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
22.04.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 11 | ..0 | 48,5 | O.İŞGÖREN | 11 | A Gr Arap | 7 | Handikap | |||||||||
15.04.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 59,5 | Y.KONUK | 9 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
09.04.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 8 | ..0 | 59,5 | Y.KONUK | 8 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
02.04.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 49,5 | Z.AYDOĞDİ | 6 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | |||||||||
17.02.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1600 | K: | 10 | ..0 | 57,5 | R.ÖZDENİZ | 10 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | |||||||||
13.02.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2400 | K: | 7 | ..0 | 46 | Ş.KARAGÖZ | 7 | A Gr Arap | 8 | Handikap | |||||||||
29.01.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1600 | K: | 9 | ..0 | 52,5 | M.ATÇI | 9 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
22.01.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 9 | ..0 | 57,5 | A.ATCI | 9 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | |||||||||
15.01.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2100 | K: | 10 | ..0 | 46 | Ş.KARAGÖZ | 10 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
06.01.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 11 | ..0 | 46 | TUFAN ADIŞEN | 11 | A Gr Arap | 6 | Handikap | |||||||||
01.01.1972 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 55,5 | S.KERESTECİ | 9 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | |||||||||
21.11.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 1800 | Ç: | 14 | 51,5 | Z.AYDOĞDİ | 14 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
13.11.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 2200 | Ç: | 4 | 57,5 | H.KAYA | 4 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
04.11.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 1400 | Ç: | 8 | 51 | H.KAYA | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap/Dişi | ||||||||||
30.10.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 2100 | Ç: | 9 | 50 | O.İŞGÖREN | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap 17 | ||||||||||
19.10.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 1800 | Ç: | 2 | 69 | H.KAYA | 2 | A Gr Arap | 4 | Şartlı/Dişi | ||||||||||
16.10.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 1600 | Ç: | 4 | 55,5 | Z.AYDOĞDİ | 4 | A Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
14.10.1971 | ZEYNEBİM* | Ankara | 1800 | Ç: | 10 | 54,5 | Z.AYDOĞDİ | 10 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
23.09.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 8 | 47 | O.İŞGÖREN | 8 | A Gr Arap | 6 | Handikap 17 | ||||||||||
16.09.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 58,5 | Y.KONUK | 5 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
12.09.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1800 | K: | 8 | 47,5 | Y.KONUK | 8 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
05.09.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1800 | K: | 12 | 48 | H.YÜCE | 12 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
25.08.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2100 | K: | 3 | 58,5 | H.YÜCE | 3 | A Gr Arap | 5 | Şartlı | ||||||||||
21.08.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | Ç: | 9 | 48 | H.YÜCE | 9 | A Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
12.08.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1800 | K: | 7 | 49 | O.İŞGÖREN | 7 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
08.08.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2200 | Ç: | 14 | 49 | Y.KONUK | 14 | A Gr Arap | 9 - KÜHEYLAN | Handikap 14 | ||||||||||
01.08.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2400 | K: | 8 | 47 | Ş.KARAGÖZ | 8 | A Gr Arap | 9 | Handikap | ||||||||||
24.07.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 58,5 | İ.BOLAT | 7 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
17.07.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.44.00 | 54 | İ.BOLAT | 1 | 9,45 | A Gr Arap | 6 | Şartlı/Dişi | ||||||||
11.07.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2200 | Ç: | 11 | 48 | O.İŞGÖREN | 11 | A Gr Arap | 9 - ALKURUŞ | Handikap 14 | ||||||||||
30.06.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1600 | K: | 9 | 59,5 | A.ARICI | 9 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||||
20.06.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2200 | K: | 2 | 56,5 | A.ARICI | 2 | B Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||||
13.06.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 1800 | K: | 2 | 57,5 | Y.KONUK | 2 | B Gr Arap | 6 | Şartlı | ||||||||||
09.06.1971 | ZEYNEBİM* | İstanbul | 2200 | K: | 1 | 2.59.00 | 47 | Y.KONUK | 1 | 3,2 | B Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||
Toplam 314 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|