Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: FIRST AND FOREMOST

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.2021 DOLCE MOYE Bursa 1300 K:Normal 3 1.19.92 60 SK M.ÇİÇEK 4 5,75 3+İ 8 Handikap 16 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 60 13.800 18 Video
24.12.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1400 K:Normal 2 1.27.95 51,5 SK G.ÖZÇELİK 5 4,2 3+İ 7 Handikap 17 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 59 30.800 17 Video
15.12.2021 DOLCE MOYE Bursa 1200 K:Nemli 5 1.13.41 50 SK F.ARSLAN 2 7,85 3+İ 2 Handikap 17 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 57 3.850 17 Video
01.12.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1400 S:Normal 4 1.26.29 52,5 KDB
G.ÖZÇELİK 2 13,45 2 Handikap 15/Dişi G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 41 5.400 20 Video
26.11.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1200 K:Normal 2 1.14.07 54,5 SK F.ARSLAN 2 7,35 3+İ 5 Handikap 16 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 57 27.600 18 Video
06.11.2021 DOLCE MOYE Ankara 1200 K:Normal 3 1.14.01 53,5 SK A.KAÇMAZ 2 13,55 3+İ 1 Handikap 16 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 55 16.100 19 Video
01.11.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1500 K:Nemli 4 1.33.68 57 SK M.KAYA 5 5,15 3+İ 7 Handikap 16 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 54 6.900 20 Video
31.10.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1300 Ç:Normal
3.3
1 1.18.42 55 KDB
İ.SOYAD 8 5,45 1 Maiden G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 41 66.000 16 Video
24.10.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1400 S:Normal 2 1.25.92 57 KDB
İ.SOYAD 2 4,75 2 Maiden/Dişi G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 34 26.400 17 Video
18.10.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1400 K:Islak 1 1.27.84 63 SK M.KAYA 7 5,45 3+İ 9 Handikap 14 AR.KILIÇ DİDEM D. DELİGÖZ 54 45.500 17 Video
10.10.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1300 S:Normal 5 1.19.54 57 KDB
İ.SOYAD 4 17,05 2 Maiden/Dişi G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 30 3.300 18 Video
04.10.2021 DOLCE MOYE Bursa 1400 K:Normal 2 1.27.77 60 SK C.PASO 11 21,7 3+İ 5 Handikap 14 T.ATEŞ DİDEM D. DELİGÖZ 50 18.200 13 Video
14.09.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1200 K:Normal 8 1.15.28 56 SK BERK.GÖKÇE 2 34,95 3+İ 2 ŞARTLI 4 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 49 14 Video
12.09.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1400 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
6 1.26.08 57 K İ.SOYAD 6 9,35 4 Maiden/Dişi G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 19 Video
19.08.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1500 K:Normal 9 1.35.96 56 SK UMUT DEMİR 6 13,65 3+İ 8 ŞARTLI 3 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 49 15 Video
13.08.2021 PRENSES KARŞIYAKA İstanbul 1300 Ç:Normal
3.3
3 1.19.96 55 K İ.SOYAD 2 23,45 5 - SABIRLI ŞARTLI 1 G.SUBAŞI MEHMET ŞEVKİ TUNÇ 16.800 20 Video
12.08.2021 DOLCE MOYE Kocaeli 1400 K:Normal 2 1.29.25 55 SK UMUT DEMİR 2 34,55 3+İ 4 Handikap 16 B.TANRIKULU DİDEM D. DELİGÖZ 49 27.600 14 Video
29.06.2021 DOLCE MOYE Adana 1200 Ç:Normal
3.3
7 1.12.89 51 SK İ.AKYAVUZ 1 29,6 4+İ 5 Handikap 17 K.YILDIZ ARDA ÇETİNKAYA 48 15 Video
21.06.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1400 K: 7 1.29.36 61 SK N.ALTIN 8 11,35 4+İ 9 Handikap 15 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 48 16 Video
07.06.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1800 K:Normal 10 2.01.30 56 SK R.DOĞAN 13 33,8 4+İ 9 Handikap 16 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 50 17 Video
11.03.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1200 K:Normal 12 1.17.75 53 SK A.AKDEMİR 5 15,5 4+İ 7 ŞARTLI 5 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 50 18 Video
28.02.2021 DOLCE MOYE Adana 1300 K:Normal 2 1.22.59 59 SK M.G.ARSLAN 1 21,15 4+İ 2 Handikap 14 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 50 18.200 19 Video
11.02.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1300 K:Normal 17 1.30.91 56 SK A.AKDEMİR 6 5,9 4+İ 7 Handikap 15 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 49 20 Video
21.01.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1400 K:Normal 1 1.30.11 54 SK A.AKDEMİR 1 33,55 4+İ 5 ŞARTLI 5 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 49 50.500 14 Video
07.01.2021 DOLCE MOYE Şanlıurfa 1300 K:Normal 13 1.29.04 59 SK H.ALTUNDAĞ 14 21,8 4+İ 8 Handikap 14 M.A.ÇİÇEK ARDA ÇETİNKAYA 43 15 Video
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...