Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: GÖKAY.1 yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.10.1999 BATTAL KIZI Ankara 1200 K: 4 1.23.94 55 E.CANKILIÇ 9 A Gr Arap 3 - ETLİK KV-6/Dişi Y.TOPÇU MEHMET R.GÖRGÜN 52 1.480 19
10.04.1999 BATTAL KIZI Adana 1500 K: 4 1.50.09 58,5 E.YAVUZ 9 C Gr Arap 1 AÇIK M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 62 700 12
03.04.1999 BATTAL KIZI Adana 1800 Ç: 4 2.14.95 59 R.ALTUNBAŞ 7 C Gr Arap 1 - MEHMET ÇAK AÇIK M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 62 700 13
20.01.1999 BATTAL KIZI Adana 1900 K: 4 2.24.18 63 E.YAVUZ 6 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 65 475 18
03.03.1999 ÇAĞLAYAN.4 Adana 1500 K: 4 1.48.56 53 E.YAVUZ 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 44 570 8
10.07.1999 GİNZA İstanbul 1600 Ç: 4 1.47.40 58,5 KG Z.MUTLU 4 A Gr Arap 2 - CEVAT GÜRKAN KV-8 Ş.HATUNOĞLU ÖMER URAL 104 1.670 19
03.02.1999 GİNZA Adana 1300 Ç: 4 1.30.72 55,5 KG C.DURSUN 18 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 Ş.HATUNOĞLU ÖMER URAL 93 475 14
10.10.1999 İNANLI Ankara 1400 K: 4 1.43.35 57,5 S.KAN 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI REŞİT BUDULĞAN 50 670 10
27.02.1999 İNANLI Adana 2100 K: 4 2.40.19 49 K.MELİKE 2 C Gr Arap 3 Handikap 15 M.KATI REŞİT BUDULĞAN 40 420 0
13.05.1999 KATI GÜLÜ Bursa 1200 K: 4 1.28.92 54,5 C.KURT 9 3A 1 Maiden M.KATI HALEF KATI 41 430 15
29.06.1999 KESPER Bursa 1400 Ç: 4 1.33.82 54 M.KAYA 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 60 640 11
03.06.1999 KESPER Bursa 1600 Ç: 4 1.49.44 45,5 HÜS.KAYA 5 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SOYLU MUSTAFA KAYA 58 640 15
07.02.1999 KESPER İzmir 1900 Ç: 4 2.19.88 52,5 M.KAYA 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 51 420 13
22.07.1999 MİROĞLU.1 Bursa 1400 K: 4 1.43.13 59,5 KG C.KOÇAK 4 B Gr Arap 6 - ORHAN OK AÇIK M.KATI M.SABRİ AKIL 67 1.070 12
11.06.1999 MİROĞLU.1 Bursa 1400 K: 4 1.41.15 58,5 S.KAYA 9 B Gr Arap 8 Handikap 15 M.KATI M.SABRİ AKIL 70 520 15
09.03.1999 MİROĞLU.1 Adana 1400 K: 4 1.43.45 54,5 KG C.KOÇAK 4 B Gr Arap 8 Handikap 15 M.KATI M.SABRİ AKIL 61 475 16
04.10.1999 NİZİPPERİKIZI Bursa 1400 Ç: 4 1.35.96 55 B.SERİNKAYA 1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 64 670 15
06.08.1999 NİZİPPERİKIZI Bursa 1900 K: 4 2.19.90 56,5 B.SERİNKAYA 12 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 49 600 9
29.07.1999 NİZİPPERİKIZI Bursa 1400 Ç: 4 1.35.71 53,5 B.SERİNKAYA 6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 49 380 10
27.04.1999 NİZİPPERİKIZI Bursa 2100 K: 4 2.40.15 57 KGK
B.SERİNKAYA 3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 55 475 9
06.03.1999 NİZİPPERİKIZI Adana 1900 K: 4 2.26.81 61 KGK
S.ÇETİN 4 C Gr Arap 3 Handikap 14 M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 59 330 14
23.01.1999 NİZİPPERİKIZI Adana 1900 K: 4 2.27.97 59,5 KGK
S.ÇETİN 2 C Gr Arap 1 - TOPRAKLI AÇIK M.B.TEMİZKAN AHMET YILMAZ 59 700 13
04.11.1999 ÖZKANBEY İstanbul 1400 Ç: 4 1.35.56 59 KG M.AKBULUT 6 B Gr Arap 1 - ORHAN KANDUR AÇIK L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 73 1.480 17
30.09.1999 ÖZKANBEY İstanbul 1500 K: 4 1.45.42 59,5 KG E.YAVUZ 11 B Gr Arap 5 - KADIKÖY AÇIK L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 71 1.480 19
13.09.1999 ÖZKANBEY Bursa 2100 K: 4 2.35.47 60 KG S.KAYA 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 63 800 10
13.08.1999 ÖZKANBEY Bursa 1400 Ç: 4 1.35.06 61,5 KG G.OKER 6 B Gr Arap 4 Handikap 16 L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 63 800 10
11.03.1999 ÖZKANBEY İzmir 1600 K: 4 1.54.71 57 KG B.ÇELTİK 11 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 64 330 19
11.02.1999 ÖZKANBEY İzmir 1200 K: 4 1.24.01 55,5 B.ÇELTİK 11 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) L.ÖZMERGEN AHMET ÖZKAN 50 420 0
19.12.1999 SEMHAN İzmir 1900 K: 4 2.19.11 54 KG N.ŞÖLEN 2 B Gr Arap 3 Handikap 16 Ş.KOÇ FETHİ GÖKKAN 53 900 13
12.12.1999 SEMHAN İzmir 2000 K: 4 2.30.57 56 KG M.KAYA 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Y.N.TAPKI FETHİ GÖKKAN 53 740 14
26.11.1999 SEMHAN Ankara 2100 K: 4 2.31.50 57,5 M.KORKMAZ 8 B Gr Arap 6 - SİNCAN AÇIK A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 50 1.480 9
17.10.1999 SEMHAN Ankara 2200 K: 4 2.43.29 54,5 S.KONUK 8 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 50 670 6
21.09.1999 SEMHAN Ankara 1300 K: 4 1.36.72 58 KG M.KORKMAZ 1 C Gr Arap 1 - ÜMİTKÖY AÇIK A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 56 1.100 10
28.05.1999 SEMHAN Bursa 1200 K: 4 1.26.10 53 M.KORKMAZ 1 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 56 475 6
06.02.1999 SONTAY Adana 2100 K: 4 2.43.03 51,5 KG İ.GÜR 4 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 35 420 0
05.09.1999 ZOZAN.1 Ankara 1400 Ç: 4 1.36.74 58 A.R.YILDIZ 1 B Gr Arap 7 - CEBECİ AÇIK M.KATI AHMET CİNİVİZ 74 1.480 15
13.03.1999 ZOZAN.1 Adana 1300 Ç: 4 1.29.26 55 E.YAVUZ 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.KATI MÜSLÜM KATI 49 420 3
17.02.1999 ZOZAN.1 Adana 1900 Ç: 4 2.15.89 49,5 R.ALTUNBAŞ 11 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.KATI MÜSLÜM KATI 49 475 5
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...