Mikrofon Sende
 
 
 
 

AHMET SIRAKAYA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
09.04.1998 BİYÇE İzmir 1600 Ç: 10 1.54.86 46,5 KG A.YILMAZ 5 B Gr Arap 7 Handikap 15 Ç.ÖZDİL 41 7
19.02.1998 BİYÇE İzmir 1600 K: 7 1.58.29 51,5 KG A.YILMAZ 6 B Gr Arap 7 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU 41 8
12.02.1998 BİYÇE İzmir 1200 K: 13 1.27.93 46,5 KG A.YILMAZ 9 B Gr Arap 7 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU 43 9
25.01.1998 BİYÇE İzmir 1900 K: 14 2.21.55 48 KG T.BAĞCI 4 B Gr Arap 6 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU 43 10
08.01.1998 BİYÇE İzmir 1600 K: 14 2.06.65 56 KG ERS.YAVUZ 11 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.C.AĞAOĞLU 43 11
08.08.1997 BİYÇE Bursa 2000 Ç: 16 2.38.18 58,5 KG M.ZELYURT 12 B Gr Arap 5 - GEMLİK AÇIK B.C.AĞAOĞLU 51 12
05.08.1997 BİYÇE Bursa 1200 Ç: 9 1.20.57 57,5 O.ÖZELCANAT 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 51 13
24.07.1997 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 3 1.48.57 56,5 KG O.ÖZELCANAT 2 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 51 198 14
18.07.1997 BİYÇE Bursa 1400 Ç: 4 1.34.09 58 KG O.ÖZELCANAT 3 B Gr Arap 5 - ARMUTLU AÇIK B.C.AĞAOĞLU 51 180 6
11.07.1997 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 7 1.50.50 59,5 KG ERS.YAVUZ 13 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.C.AĞAOĞLU 51 7
03.07.1997 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 13 1.52.60 58,5 KG O.ÖZELCANAT 4 B Gr Arap 7 - ÇINARCIK AÇIK B.C.AĞAOĞLU 54 8
26.06.1997 BİYÇE Bursa 1400 Ç: 6 1.36.09 56 KG A.R.YILDIZ 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 54 9
29.05.1997 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 16 1.54.36 56,5 F.ÇELTİK 15 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 B.C.AĞAOĞLU 54 10
22.05.1997 BİYÇE Bursa 1400 Ç: 6 1.35.15 57 KG F.ÇELTİK 19 B Gr Arap 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU 54 11
09.05.1997 BİYÇE Bursa 1600 Ç: 1 1.47.10 49,5 K.MELİKE 13 B Gr Arap 5 Handikap 15 B.C.AĞAOĞLU 46 1.100 4
02.05.1997 BİYÇE Bursa 1400 Ç: 5 1.36.12 59 F.ÇELTİK 8 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.C.AĞAOĞLU 46 5
24.04.1997 BİYÇE Bursa 1400 Ç: 10 1.41.03 52,5 R.MANAV 5 B Gr Arap 7 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU 49 6
28.03.1997 BİYÇE İzmir 1900 K: 6 2.22.10 59,5 F.ÇELTİK 1 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.C.AĞAOĞLU 49 7
14.03.1997 BİYÇE İzmir 1400 K: 11 1.43.73 58 F.ÇELTİK 7 B Gr Arap 3 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU 52 8
09.03.1997 BİYÇE İzmir 1600 K: 13 2.03.68 60,5 F.ÇELTİK 7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.C.AĞAOĞLU 52 9
20.02.1997 BİYÇE İzmir 1600 K: 15 2.03.62 57,5 M.SANDIKÇI 6 B Gr Arap 6 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU 55 10
14.02.1997 BİYÇE İzmir 1900 K: 7 2.20.79 56,5 Ş.GÖKÇE 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 55 11
30.01.1997 BİYÇE İzmir 1400 K: 8 1.39.83 56 M.AKBULUT 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 55 12
19.01.1997 BİYÇE İzmir 1600 K: 4 1.55.23 56,5 T.ADIŞEN 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU 55 99 13
30.08.1996 SANANE Bursa 1400 K: 15 1.49.11 62 KG S.YILDIRIM 14 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL
02.08.1996 SANANE Bursa 1800 Ç: 13 2.10.47 62 KG E.TOKÇALAR 15 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL
01.08.1996 İLGİM Bursa 1200 K: 7 1.27.13 51 O.ÖZAKDAĞ 5 C Gr Arap 3 Handikap 14 H.ÖZMERGEN
12.07.1996 İLGİM Bursa 2200 Ç: 10 ..0 54,5 M.TOKÇALAR 1 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL
06.06.1996 İLGİM Bursa 1600 Ç: 18 2.00.14 54,5 KG Y.KONUK 7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Ç.ÖZDİL
30.05.1996 İLGİM Bursa 1400 K: 8 1.47.41 54 İ.GÜLBUDAK 9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 Ç.ÖZDİL
24.05.1996 SANANE Bursa 1800 K: 14 2.19.18 58,5 KG B.ÇELTİK 6 B Gr Arap 7 - MUDANYA AÇIK Ç.ÖZDİL
16.05.1996 İLGİM Bursa 1600 Ç: 9 1.58.15 58 Z.BULUT 4 C Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ç.ÖZDİL
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...