Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 15 | 4 | 70 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4.711.200,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 37 | 12 | 203 | 18 | 18 | 22 | 21 | 20 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7.925.828,75 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 34 | 13 | 281 | 26 | 33 | 28 | 38 | 37 | 9 | 12 | 10 | 14 | 13 | 6.684.777,50 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 38 | 11 | 263 | 23 | 25 | 28 | 39 | 38 | 9 | 10 | 11 | 15 | 14 | 3.384.191,25 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 16 | 4 | 85 | 5 | 7 | 11 | 13 | 12 | 6 | 8 | 13 | 15 | 14 | 765.555,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.500,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 14 | 29 | 0 | 14 | 71.175,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 25.800,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 58 | 16 | 301 | 25 | 27 | 38 | 42 | 46 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 6.270.231,25 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 63 | 23 | 478 | 44 | 50 | 46 | 67 | 55 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12.457.235,00 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 15 | 7 | 140 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4.872.561,25 |
CORINTHIAN (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 45 | 5 | 138 | 6 | 8 | 10 | 20 | 19 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 2.559.010,00 |
CORINTHIAN (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 71 | 30 | 747 | 76 | 82 | 86 | 101 | 90 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 20.573.168,75 |
CORINTHIAN (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 14 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 467.848,75 |
CORINTHIAN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 74 | 31 | 919 | 83 | 91 | 98 | 122 | 114 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 23.600.027,50 |
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|