| Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2026 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 51 | 23 | 262 | 30 | 32 | 22 | 20 | 26 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 32.560.800,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 82 | 36 | 741 | 76 | 66 | 83 | 69 | 80 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 67.082.100,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 88 | 42 | 757 | 86 | 96 | 81 | 101 | 88 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 38.937.850,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 73 | 38 | 591 | 62 | 81 | 69 | 56 | 62 | 10 | 14 | 12 | 9 | 10 | 21.789.538,75 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 54 | 32 | 531 | 68 | 58 | 63 | 70 | 68 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11.174.061,25 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 58 | 41 | 634 | 83 | 80 | 49 | 76 | 59 | 13 | 13 | 8 | 12 | 9 | 10.089.410,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 67 | 35 | 519 | 66 | 76 | 72 | 65 | 55 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 7.724.190,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 39 | 22 | 197 | 39 | 21 | 32 | 25 | 23 | 20 | 11 | 16 | 13 | 12 | 2.606.477,50 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 9 | 18 | 18 | 9 | 434.062,50 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 167 | 83 | 891 | 135 | 135 | 122 | 115 | 106 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 34.016.402,50 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 196 | 106 | 1884 | 217 | 200 | 203 | 214 | 205 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 88.584.171,25 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 88 | 52 | 1468 | 163 | 176 | 148 | 155 | 151 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 69.797.916,25 |
| APPROVE (IRE) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 187 | 63 | 1220 | 133 | 148 | 129 | 142 | 132 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 59.441.771,25 |
| APPROVE (IRE) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 185 | 84 | 2436 | 319 | 306 | 278 | 268 | 264 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 96.052.638,75 |
| APPROVE (IRE) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 113 | 35 | 587 | 63 | 57 | 66 | 74 | 66 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 36.904.080,00 |
| APPROVE (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 221 | 138 | 4243 | 515 | 511 | 473 | 484 | 462 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 192.398.490,00 |
|
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||||