Mikrofon Sende
 
 
 
 

REZZAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim REZZAN(Öldü)
Yaş 25 y ak
Doğ. Trh 12.03.1983 Handikap P. 0

Baba AKÇAKOCA*
Anne ŞERZETÜLHAVVA.36 / ÜNAL
Antrenör
Gerçek Sahip AHMET POLAT (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması (T)-11 TAYLARI, G3 KOŞULARDA (VEYA MUADİLİ) VEYA YURT DIŞINDA LİSTED KOŞULARDA İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ OLMUŞ KISRAKLAR
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 75 12 9 6 6 7 0 t
Çim 70 12 9 6 6 7 0 t
Kum 5 0 0 0 0 0 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.11.1989 İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.89 58 H.KARATAŞ 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
05.11.1989 İstanbul 1600 Ç: 7 1.51.49 51 M.YÜKSEL 5 A Gr Arap 3 Handikap 15
01.11.1989 İstanbul 1400 Ç: 11 1.35.16 50 H.KARATAŞ 2 A Gr Arap 7 - BÜYÜK SAAD KV-21
22.10.1989 İstanbul 1600 Ç: 10 1.53.64 57,5 H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 4 Handikap 14
01.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 5 1.36.14 58 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
28.09.1989 İstanbul 1300 Ç: 2 1.26.50 61,5 H.KARATAŞ 2 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
16.09.1989 İstanbul 1600 Ç: 9 1.52.00 62,5 H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
02.09.1989 İstanbul 1400 K: 13 1.36.35 55 H.KARATAŞ 13 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5
06.08.1989 İstanbul 1400 Ç: 10 1.36.77 52 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 6 Handikap 15
05.08.1989 İstanbul 1800 Ç: 8 2.07.18 61 E.CANKILIÇ 1 A Gr Arap 6 - ARSLANKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.07.1989 İstanbul 1400 Ç: 12 1.35.74 58 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 5 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
12.07.1989 İstanbul 1200 Ç: 3 1.19.06 51 E.CANKILIÇ 7 A Gr Arap 6 Handikap 15
10.06.1989 İstanbul 1300 Ç: 5 1.26.23 57,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
24.05.1989 İstanbul 1600 Ç: 15 1.58.48 60 E.CANKILIÇ 7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.05.1989 İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.04 56 E.CANKILIÇ 8 1,95 A Gr Arap 7 Handikap 13
26.04.1989 İstanbul 1800 Ç: 5 2.02.79 53 B.TOSUN 2 A Gr Arap 7 Handikap 14
22.04.1989 İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.58 55 H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 7 - FIRAT NEHRİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.04.1989 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.74 51 E.CANKILIÇ 4 3,85 A Gr Arap 7 Handikap 13
09.04.1989 İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.90 48 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 4 Handikap 15
06.11.1988 İstanbul 1600 Ç: 3 1.57.72 49 E.R.ÇELİK 6 A Gr Arap 8 - BOSTANCI Handikap 15
05.11.1988 İstanbul 1400 Ç: 1 1.38.90 51,5 H.KARATAŞ 2 8,95 A Gr Arap 7 - ÜSKÜDAR ŞARTLI 5
02.11.1988 İstanbul 1600 Ç: 2 1.53.23 46 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 5 Handikap 14
23.10.1988 İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.43 45 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 6 Handikap 14
16.10.1988 İstanbul 1600 Ç: 10 1.51.13 53,5 H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
09.10.1988 İstanbul 1400 Ç: 6 1.37.08 52 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 7 - SAVAŞ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.10.1988 İstanbul 1600 Ç: 10 1.52.61 44 K.MELİKE 5 A Gr Arap 7 - FLORYA KV-21
28.09.1988 İstanbul 1800 Ç: 11 2.04.91 48 H.KARATAŞ 14 A Gr Arap 8 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU Handikap 15
18.09.1988 İstanbul 1800 Ç: 12 2.05.65 52 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 7 - ARSLANKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.08.1988 İstanbul 1600 Ç: 9 1.51.33 62,5 E.CANKILIÇ 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
07.08.1988 İstanbul 1400 Ç: 7 1.35.86 46 M.YÜKSEL 3 A Gr Arap 2 - İZMİT Handikap 15
23.07.1988 İstanbul 1600 Ç: 6 1.49.00 46 M.YÜKSEL 5 A Gr Arap 7 - GÖLCÜK Handikap 15
20.07.1988 İstanbul 2100 Ç: 12 2.31.57 58 E.CANKILIÇ 9 A Gr Arap 8 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.07.1988 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.11 52 E.CANKILIÇ 9 3,85 A Gr Arap 7 - ÇUBUKLU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.06.1988 İstanbul 1300 Ç: 4 1.27.59 53,5 C.KURT 2 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
18.06.1988 İstanbul 2000 Ç: 16 2.25.78 49 Z.MUTLU 13 A Gr Arap 6 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.06.1988 İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.46 58 E.CANKILIÇ 3 1,4 B Gr Arap 4 - KARAMÜRSEL Handikap 16
29.05.1988 İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.47 55,5 E.CANKILIÇ 13 B Gr Arap 7 Handikap 14
25.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 11 1.36.05 54 E.CANKILIÇ 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
04.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.78 54 B.TOSUN 6 3,45 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
01.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 6 1.36.30 54,5 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 6 Handikap 14
24.04.1988 İstanbul 1400 Ç: 5 1.36.27 53,5 E.CANKILIÇ 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
14.01.1988 İzmir 1400 K: 6 1.43.95 59 D.SEVGİLİ 8 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
07.01.1988 İzmir 1300 K: 9 1.34.12 62 D.SEVGİLİ 8 B Gr Arap 6 Handikap 14
11.11.1987 İstanbul 2200 Ç: 8 2.36.91 56 E.CANKILIÇ 8 B Gr Arap 6 - KINALIADA AÇIK
28.10.1987 İstanbul 1600 Ç: 1 1.53.04 56,5 E.CANKILIÇ 1 10,8 B Gr Arap 2 - ATAKÖY AÇIK
21.10.1987 İstanbul 1200 Ç: 2 1.21.21 59,5 K.AKGÜL 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
07.10.1987 İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.26 56,5 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 1 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK
04.10.1987 İstanbul 1400 Ç: 3 1.38.12 56,5 E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4
26.09.1987 İstanbul 1800 Ç: 9 2.07.86 56,5 M.ALTUNBAŞ 9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
12.09.1987 İstanbul 1600 Ç: 7 1.51.05 56,5 M.ÇILGIN 7 B Gr Arap 2 - BÜYÜKADA AÇIK
Toplam 75 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...