Mikrofon Sende
 
 
 
 

KING I(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KING I(Öldü)
Yaş 27 y a a
Doğ. Trh 20.04.1984 Handikap P.

Baba DERSİM
Anne LOSLUHAN / MINSTREL III (GB)
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 39 5 5 3 13 3 0 t
Çim 29 5 5 2 8 2 0 t
Kum 10 0 0 1 5 1 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
03.01.1990 Adana 1400 K: 4 1.38.54 59 SAİM H.BAŞI 4 19,15 4+İ 1 ŞARTLI 3 M.ZEHNİ KANTARMACI 1
23.12.1989 Adana 2000 K: 6 2.20.82 54 SAİM H.BAŞI 1 3+İ 4 - YILDIR Handikap 15
13.12.1989 Adana 1600 K: 4 1.47.14 45 S.ÖZÖLKE 1 3+İ 7 - YAVUZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.12.1989 Adana 2000 K: 4 2.21.55 62 SAİM H.BAŞI 5 4+İ 2 ŞARTLI 4
25.11.1989 Adana 1400 K: 3 1.34.75 59 SAİM H.BAŞI 2 3+İ 3 Handikap 14
22.11.1989 Adana 1600 K: 4 1.50.82 54 SAİM H.BAŞI 3 3+İ 5 ŞARTLI 3
15.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 3 1.25.10 52 A.ÖZDENİZ 8 3+İ 4 - SATIŞ ŞARTLI 10
07.10.1989 İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.04 55 A.ÖZDENİZ 9 4+İ 4 Handikap 14
23.09.1989 İstanbul 2100 Ç: 1 2.11.22 55 A.ÖZDENİZ 7 4,8 4+İ 6 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.09.1989 İstanbul 1600 Ç: 5 1.38.77 56 H.YILDIZ 2 4+İ 3 ŞARTLI 4
16.08.1989 İstanbul 2000 Ç: 8 2.07.94 51 H.YILDIZ 3 3+İ 2 - UĞUR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.07.1989 İstanbul 1600 Ç: 9 1.38.16 49 H.YILDIZ 8 3+İ 6 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.06.1989 İstanbul 2100 Ç: 5 2.12.94 54 A.ÖZDENİZ 4 3+İ 3 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.06.1989 İstanbul 1400 Ç: 6 1.25.74 49,5 M.ALTUNBAŞ 5 4+İ 7 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.05.1989 İstanbul 2600 Ç: 4 2.56.94 53 H.YILDIZ 7 4+İ 2 - FETTAN Handikap 16
14.05.1989 İstanbul 1800 Ç: 7 1.51.48 55 H.YILDIZ 3 4+İ 3 ŞARTLI 4
03.05.1989 İstanbul 1600 Ç: 2 1.37.95 53 H.YILDIZ 5 4+İ 2 Handikap 14
23.04.1989 İstanbul 1600 Ç: 3 1.39.34 53 M.ALTUNBAŞ 6 3+İ 2 - SATIŞ ŞARTLI 11
15.04.1989 İstanbul 1600 Ç: 2 1.40.96 48 M.ALTUNBAŞ 5 3+İ 7 - GONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.10.1988 İstanbul 2400 Ç: 8 2.35.20 49 E.CANKILIÇ 6 3+İ 4 - BALTACI Handikap 17
05.10.1988 İstanbul 1600 Ç: 1 1.37.99 52 E.CANKILIÇ 9 5,8 4+İ 5 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
24.09.1988 İstanbul 1800 Ç: 1 1.53.93 53,5 E.CANKILIÇ 7 2,35 4+İ 6 - RONFLON Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.09.1988 İstanbul 1800 K: 9 1.54.78 54 M.ALTUNBAŞ 11 3+İ 4 - MİNE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.07.1988 İstanbul 2000 Ç: 4 2.05.47 52 H.YILDIZ 7 4+İ 5 Handikap 13
09.07.1988 İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.93 56 H.YILDIZ 9 3+İ 5 - NOCES Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.06.1988 İstanbul 2000 Ç: 4 2.05.84 50 H.YILDIZ 3 3+İ 5 Handikap 15
01.06.1988 İstanbul 2100 Ç: 6 2.12.85 52 H.YILDIZ 5 4+İ 5 - FLYING STAR KV-6
15.05.1988 İstanbul 1400 Ç: 4 1.26.06 49 H.YILDIZ 14 4+İ 6 - HADIMKÖY Handikap 15
01.05.1988 İstanbul 2000 Ç: 4 2.08.42 50 Z.MUTLU 5 4+İ 3 Handikap 13
23.04.1988 İstanbul 1400 Ç: 4 1.31.27 53 Z.MUTLU 3 3+İ 2 Handikap 13
16.05.1987 İstanbul 2100 Ç: 1 2.11.82 50 H.YILDIZ 1 2,3 7 Handikap 14
25.04.1987 İstanbul 1800 Ç: 2 1.52.46 49 H.YILDIZ 2 3 Handikap 13
22.04.1987 İstanbul 1400 Ç: 8 1.29.59 44 G.GÜLBUDAK 8 3+İ 4 Handikap 13
08.02.1987 İzmir 1600 K: 9 1.52.15 56 A.ATCI 9 5 ŞARTLI 3
11.01.1987 İzmir 1600 K: 5 1.48.54 50 A.ÖZDENİZ 5 1 Handikap 13
25.12.1986 İzmir 1400 K: 4 ..0 52 A.ATCI 4 3 Handikap 15
26.11.1986 İstanbul 1200 Ç: 1 1.13.30 56 A.ATCI 1 1,55 4 Maiden
12.11.1986 İstanbul 1200 Ç: 2 ..0 56 A.ATCI 2 1 Maiden
01.11.1986 İstanbul 1000 Ç: 4 ..0 52 A.ATCI 4 3 ŞARTLI 3
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...