Mikrofon Sende
 
 
 
 

SEVİLAY*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim SEVİLAY*(Öldü)
Yaş 14 y kk
Doğ. Trh 24.04.1981 Handikap P. 0

Baba HİLALÜZZAMAN.25
Anne MESRURE.32 / DORUHAN
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 87 4 3 10 9 7 0 t
Çim 45 2 1 4 6 5 0 t
Kum 42 2 2 6 3 2 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
10.12.1987 Adana 1400 K: 10 1.49.00 45 K.MELİKE 10 B Gr Arap 5 Handikap 14
06.12.1987 Adana 1200 K: 7 1.33.66 52 S.ALMAZ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
26.11.1987 Adana 1400 K: 7 1.49.56 45 H.CANSU 7 B Gr Arap 2 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.11.1987 İstanbul 1400 K: 13 1.39.54 53,5 O.TERECİ 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
04.11.1987 İstanbul 1400 Ç: 4 1.40.89 46 A.ALÇİÇEK 4 B Gr Arap 4 - UZUNKÖPRÜ Handikap 16
01.11.1987 İstanbul 2000 Ç: 10 2.35.17 46 A.ALÇİÇEK 10 B Gr Arap 8 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.10.1987 İstanbul 1400 K: 5 1.38.30 48 A.ALÇİÇEK 5 B Gr Arap 4 Handikap 14
21.10.1987 İstanbul 1200 Ç: 7 1.24.61 53,5 A.ALÇİÇEK 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
17.10.1987 İstanbul 1600 Ç: 8 1.51.48 46,5 A.ALÇİÇEK 8 B Gr Arap 7 - SATIŞ ŞARTLI 11
10.10.1987 İstanbul 1800 K: 3 2.08.04 44 A.ALÇİÇEK 3 B Gr Arap 1 Handikap 13
03.10.1987 İstanbul 1800 Ç: 6 2.08.98 46 A.ALÇİÇEK 6 B Gr Arap 2 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.09.1987 İstanbul 1800 Ç: 7 2.07.28 54,5 A.ALÇİÇEK 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
19.09.1987 İstanbul 1400 K: 6 1.38.90 47 Y.TALUK 6 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.08.1987 Bursa 1400 Ç: 7 1.40.46 46 H.GÜNGÖR 7 B Gr Arap 5 Handikap 13
23.08.1987 Bursa 1800 Ç: 10 2.31.59 46 Z.USTAOĞLU 10 B Gr Arap 5 Handikap 14
15.08.1987 İstanbul 2200 Ç: 5 2.37.10 46 A.ALÇİÇEK 5 B Gr Arap 2 Handikap 14
01.08.1987 İstanbul 1200 Ç: 6 1.21.52 52,5 A.KILIÇ 6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
29.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 5 1.53.27 46 A.ALÇİÇEK 5 B Gr Arap 2 - SATIŞ ŞARTLI 12
22.07.1987 İstanbul 1400 K: 9 1.39.42 47 A.ALÇİÇEK 9 B Gr Arap 2 - DEREKÖY Handikap 16
11.07.1987 İstanbul 1400 Ç: 3 1.37.20 54 A.ALÇİÇEK 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
08.07.1987 İstanbul 1400 Ç: 6 1.38.86 46 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 5 Handikap 13
04.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.56 46 A.ALÇİÇEK 4 B Gr Arap 2 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.06.1987 İstanbul 1800 Ç: 7 2.06.42 58,5 T.KOLCUOĞLU 7 B Gr Arap 8 - İHSAN ELMAS AÇIK
20.06.1987 İstanbul 1800 Ç: 6 2.07.90 46 A.ALÇİÇEK 6 B Gr Arap 7 Handikap 13
10.06.1987 İstanbul 1600 Ç: 15 1.54.10 47 H.GÜNGÖR 15 B Gr Arap 8 - İZNİK Handikap 15
14.02.1987 Adana 1400 K: 8 1.52.20 44 H.UYSAL 8 B Gr Arap 2 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.02.1987 Adana 1400 K: 6 1.50.12 54 M.DAŞ 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
31.01.1987 Adana 1400 K: 7 1.48.33 46 M.DAŞ 7 B Gr Arap 2 Handikap 14
21.01.1987 Adana 1300 K: 4 1.40.88 58,5 M.ACAR 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 1
07.01.1987 Adana 1200 K: 4 1.32.77 55,5 M.ACAR 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 1
27.12.1986 Adana 1600 K: 8 ..0 53 Ş.KARAGÖZ 8 B Gr Arap 2 ŞARTLI 2
24.12.1986 Adana 1400 K: 7 ..0 53,5 Ş.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
20.12.1986 Adana 1600 K: 11 ..0 45 O.TERECİ 11 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.12.1986 Adana 1800 K: 8 ..0 53 A.KOYUNCU 8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
10.12.1986 Adana 1300 K: 8 ..0 47 S.ÖZÖLKE 8 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1986 Adana 1400 K: 11 ..0 53,5 M.ACAR 11 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
03.12.1986 Adana 1800 K: 11 ..0 47 S.ÖZÖLKE 11 B Gr Arap 6 Handikap 14
19.11.1986 Adana 1400 K: 6 ..0 57,5 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 1
12.11.1986 İstanbul 1400 Ç: 15 ..0 50 H.YÜCE 15 B Gr Arap 7 - UZUNKÖPRÜ Handikap 16
01.11.1986 İstanbul 2000 K: 7 ..0 56 S.ÖZÖLKE 7 B Gr Arap 4 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.10.1986 İstanbul 1400 K: 2 ..0 52 Ş.ÇELİK 2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 11
19.10.1986 İstanbul 1400 Ç: 14 ..0 46 S.ÖZÖLKE 14 B Gr Arap 7 Handikap 14
08.10.1986 İstanbul 2200 K: 7 ..0 47 Y.TALUK 7 B Gr Arap 1 Handikap 13
21.09.1986 Bursa 1600 K: 8 ..0 49 H.YÜCE 8 B Gr Arap 7 Handikap 13
14.09.1986 Bursa 1400 K: 11 ..0 54 H.YÜCE 11 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
31.08.1986 Bursa 2000 K: 8 ..0 54,5 H.YÜCE 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
20.07.1986 İstanbul 1600 K: 15 ..0 49 A.ÖCAL 15 B Gr Arap 7 - İZNİK Handikap 15
06.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 50 H.YÜCE 11 B Gr Arap 4 - ALKURUŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.1986 İstanbul 1600 Ç: 11 ..0 51 H.YÜCE 11 B Gr Arap 2 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.06.1986 İstanbul 1400 K: 10 ..0 54 A.COŞKAN 10 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
Toplam 87 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...