Mikrofon Sende
 
 
 
 

GANYAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim GANYAN(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 01.01.1978 Handikap P. 0

Baba SATVET*
Anne MESRURE.28 / SEKLAVİ.31
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 81 23 17 9 7 11 0 t
Çim 29 6 1 5 2 7 0 t
Kum 52 17 16 4 5 4 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.03.1986 Adana 2000 K: 6 ..0 65 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arap 8 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.03.1986 Adana 2000 K: 5 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 4 - ÖMER CAF KV-8
08.03.1986 Adana 1800 K: 5 ..0 54,5 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 6 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
22.02.1986 Adana 1800 K: 4 ..0 61 M.GÜNEŞ 4 A Gr Arap 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
08.02.1986 Adana 1600 K: 4 ..0 61 M.GÜNEŞ 4 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
08.01.1986 Adana 1600 K: 3 ..0 71 İ.KÖKSEL 3 A Gr Arap 7 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.10.1985 İstanbul 1600 K: 6 ..0 64 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arap 8 - BÜLENT EDİZ KV-7
14.09.1985 İstanbul 2600 Ç: 7 ..0 60 D.MUTLU 7 A Gr Arap 7 - İHSAN AKHUN KV-8
18.08.1985 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 63,5 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 7 - TAYYAR KV-7
31.07.1985 İstanbul 2100 Ç: 7 ..0 60 M.GÜNEŞ 7 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 3
16.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 60 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 1 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8
09.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 60 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 7 - MOHAÇ G 3
30.03.1985 Adana 2200 K: 2 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3
16.03.1985 Adana 2000 K: 1 2.30.12 60,5 M.GÜNEŞ 1 1,95 A Gr Arap 2 - ÖMER CAF KV-8
09.03.1985 Adana 1800 K: 2 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 7 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
24.02.1985 Adana 1800 K: 2 ..0 61 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
09.02.1985 Adana 1600 K: 1 1.54.24 61 M.GÜNEŞ 1 6,85 A Gr Arap 4 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
02.02.1985 Adana 1400 K: 5 ..0 64 A.YILDIZHAN 5 A Gr Arap 7 - BARBAROS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.01.1985 Adana 1800 K: 3 ..0 56 N.GÜVEN 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
09.01.1985 Adana 1600 K: 4 ..0 64 A.YILDIZHAN 4 A Gr Arap 6 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.11.1984 İstanbul 2200 K: 5 ..0 66 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 7 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.11.1984 İstanbul 2400 Ç: 5 ..0 59,5 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 8 - BABASAAD KV-8
20.10.1984 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 66 M.GÜNEŞ 5 A Gr Arap 7 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.10.1984 İstanbul 2400 Ç: 3 ..0 65 M.GÜNEŞ 3 A Gr Arap 7 - MEHMETÇİK KV-24
26.09.1984 İstanbul 2100 K: 6 ..0 63 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arap 7 - ERTUĞRUL KV-7
15.08.1984 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 70 A.OĞRAŞ 2 A Gr Arap 1 Amatör
25.07.1984 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 63,5 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arap 7 - ENVER AKDOĞAN KV-24
22.07.1984 İstanbul 2100 Ç: 7 ..0 60 M.GÜNEŞ 7 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 3
07.07.1984 İstanbul 2400 Ç: 7 ..0 60 İ.ÇAK 7 A Gr Arap 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
20.06.1984 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 73 O.KANDUR 5 A Gr Arap 7 - ÇELİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.05.1984 İstanbul 1800 K: 6 ..0 60 İ.ÇAK 6 A Gr Arap 6 - ABDURRAHMAN ATÇI G 3
06.05.1984 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 60 M.GÜNEŞ 7 A Gr Arap 6 - MOHAÇ G 3
26.03.1984 Adana 2200 K: 2 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3
11.03.1984 Adana 2000 K: 2 ..0 60,5 M.YÜCEDAĞ 2 A Gr Arap 4 - MERCİMEK G 3
04.03.1984 Adana 2000 K: 1 2.28.00 63,5 T.KOLCUOĞLU 1 2,85 A Gr Arap 6 - HÜSEYİN BOROĞLU ŞARTLI 5
26.02.1984 Adana 2400 K: 1 3.02.00 63 T.KOLCUOĞLU 1 16,5 A Gr Arap 6 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16
23.02.1984 Adana 1800 K: 2 ..0 61 T.KOLCUOĞLU 2 A Gr Arap 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
05.02.1984 Adana 1600 K: 2 ..0 61 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 6 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
29.01.1984 Adana 1800 K: 2 ..0 64 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
15.01.1984 Adana 1400 K: 1 1.40.00 66 M.GÜNEŞ 1 1,4 A Gr Arap 6 Handikap 14
08.01.1984 Adana 1600 K: 1 1.54.00 50 M.GÜNEŞ 1 2,4 A Gr Arap 4 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.12.1983 İstanbul 1400 K: 2 ..0 62 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
04.12.1983 İstanbul 2100 K: 1 2.34.52 62,5 M.GÜNEŞ 1 1,8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
27.11.1983 İstanbul 1400 K: 2 ..0 59 M.GÜNEŞ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
19.11.1983 İstanbul 2000 Ç: 1 2.26.53 58 M.GÜNEŞ 1 4,8 A Gr Arap 7 Handikap 14
13.11.1983 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 55 M.GÜNEŞ 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
22.10.1983 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 54,5 M.GÜNEŞ 3 A Gr Arap 8 Handikap 14
15.10.1983 İstanbul 1800 K: 11 ..0 55 İ.ÇAK 11 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
13.08.1983 İstanbul 1400 K: 6 ..0 55,5 M.GÜNEŞ 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
31.07.1983 İstanbul 2400 Ç: 3 ..0 60 A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arap 6 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK
Toplam 81 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...