Mikrofon Sende
 
 
 
 

GÜLİZAR.9(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim GÜLİZAR.9(Öldü)
Yaş 28 y kk
Doğ. Trh 11.04.1978 Handikap P. 0

Baba ATAHAN
Anne MATRA.37 / SERVET.2
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 94 5 6 14 15 9 0 t
Çim 28 1 2 7 2 0 0 t
Kum 66 4 4 7 13 9 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.04.1986 Adana 1600 K: 9 ..0 55 H.ÖZTOPRAK 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
22.03.1986 Adana 2000 K: 11 ..0 55 SE.KONUK 11 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4
05.03.1986 Adana 1200 K: 12 ..0 46 H.GÜNGÖR 12 B Gr Arap 5 Handikap 13
26.02.1986 Adana 1600 K: 9 ..0 50 S.ASLAN 9 B Gr Arap 3 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.02.1986 Adana 1400 K: 11 ..0 48 S.ÖZÖLKE 11 B Gr Arap 3 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.01.1986 Adana 1600 K: 9 ..0 56,5 SE.KONUK 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2
01.01.1986 Adana 1400 K: 6 ..0 49 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 3 Handikap 13
28.12.1985 Adana 1800 K: 9 ..0 56 R.ALTINBAŞ 9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
21.12.1985 Adana 1400 K: 5 ..0 54,5 R.ALTINBAŞ 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
14.12.1985 Adana 1800 K: 7 ..0 54 İ.KÖKSEL 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
07.12.1985 Adana 1600 K: 3 ..0 54 SAİM H.BAŞI 3 B Gr Arap 3 Handikap 13
30.11.1985 İstanbul 1400 K: 4 ..0 57,5 A.ÖZDENİZ 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 1
23.11.1985 İstanbul 1800 Ç: 3 ..0 48 A.ÖCAL 3 B Gr Arap 2 - GÖLCÜK Handikap 15
16.11.1985 İstanbul 1400 K: 12 ..0 48 S.ÖZÖLKE 12 B Gr Arap 7 - GÜMÜŞKAYA Handikap 16
03.11.1985 İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 50 HÜS.KARATAŞ 4 B Gr Arap 4 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.10.1985 İstanbul 1400 K: 4 ..0 48 S.ÖZÖLKE 4 B Gr Arap 2 Handikap 14
09.10.1985 Bursa 1600 K: 3 ..0 55,5 R.TETİK 3 B Gr Arap 6 Şartlı
06.10.1985 Bursa 1800 K: 3 ..0 55,5 M.ÖZBAY 3 B Gr Arap 5 Şartlı
29.09.1985 Bursa 1600 K: 6 ..0 55,5 R.TETİK 6 B Gr Arap 2 Şartlı
22.09.1985 Bursa 2000 K: 4 ..0 51 R.TETİK 4 B Gr Arap 3 Handikap
15.09.1985 Bursa 1800 K: 2 ..0 53,5 R.TETİK 2 B Gr Arap 6 Şartlı
01.09.1985 İstanbul 2200 Ç: 8 ..0 48 O.KAPLAN 8 B Gr Arap 4 Handikap 14
07.08.1985 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 48 A.COŞKAN 4 B Gr Arap 4 Handikap 14
03.08.1985 İstanbul 2000 K: 11 ..0 45 S.ÖZÖLKE 11 B Gr Arap 6 - İZNİK Handikap 15
27.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 47 S.ÖZÖLKE 11 B Gr Arap 7 - ALKURUŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 54 S.ALMAZ 6 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
06.07.1985 İstanbul 1600 Ç: 13 ..0 47 S.ÖZÖLKE 13 B Gr Arap 7 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.04.1985 Adana 1600 K: 12 ..0 55 M.ÖZBAY 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
16.03.1985 Adana 1400 K: 5 ..0 53,5 M.ÖZBAY 5 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
13.03.1985 Adana 1800 K: 8 ..0 43 S.ÖZÖLKE 8 B Gr Arap 5 Handikap 14
06.03.1985 Adana 1200 K: 6 ..0 48 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 7 Handikap 13
27.02.1985 Adana 1600 K: 7 ..0 47 S.F.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 4 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.02.1985 Adana 2000 K: 7 ..0 46 S.F.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 5 Handikap 14
09.02.1985 Adana 1400 K: 6 ..0 48 S.F.KARAGÖZ 6 B Gr Arap 2 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.01.1985 Adana 1400 K: 7 ..0 49 S.F.KARAGÖZ 7 B Gr Arap 6 Handikap 14
16.01.1985 Adana 1300 K: 4 ..0 58,5 B.KONUK 4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
24.11.1984 İstanbul 2100 K: 6 ..0 52 HÜS.KARATAŞ 6 B Gr Arap 5 Handikap 16
17.11.1984 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 51 E.CANKILIÇ 9 B Gr Arap 7 Handikap 16
11.11.1984 İstanbul 2200 Ç: 7 ..0 54 A.ÖZDENİZ 7 B Gr Arap 6 Handikap 15
04.11.1984 İstanbul 1800 K: 2 ..0 54 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 6 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.10.1984 İstanbul 2000 K: 3 ..0 55 SAİM H.BAŞI 3 B Gr Arap 2 Handikap 13
03.10.1984 İstanbul 1800 Ç: 7 ..0 54 H.GÜNEŞ 7 B Gr Arap 5 Handikap 13
22.09.1984 İstanbul 1400 K: 12 ..0 53 M.ACAR 12 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
15.09.1984 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 57 D.AKDI 6 B Gr Arap 5 - BEYKOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.08.1984 İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 53 C.KURT 8 B Gr Arap 7 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.08.1984 İstanbul 2200 Ç: 11 ..0 51 H.YÜCE 11 B Gr Arap 7 Handikap 14
19.08.1984 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 58 M.ACAR 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
21.07.1984 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 53,5 E.CANKILIÇ 3 C Gr Arap 3 Handikap 15
14.07.1984 İstanbul 1300 Ç: 2 ..0 53,5 H.YÜCE 2 C Gr Arap 3 Handikap 14
20.06.1984 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 61,5 E.CANKILIÇ 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
Toplam 94 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...