... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 115 | 12 | 7 | 10 | 16 | 13 | 277.490 t |
Çim | 69 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 140.240 t |
Kum | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 137.250 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.12.17 | 53,5 | KG | E.YAVUZ | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 56 | 19 | |||||
31.05.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.34.95 | 56,5 | KG | E.YAVUZ | 5 | C Gr Arap | 5 - NİŞANTAŞI | AÇIK | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 64 | 5.600 | 19 | ||||
24.05.2000 | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 2.15.00 | 58 | KG | E.YAVUZ | 1 | C Gr Arap | 1 | Handikap 16 | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 58 | 9.500 | 19 | ||||
10.05.2000 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.48.96 | 52,5 | KG | E.YAVUZ | 6 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 49 | 8.000 | 12 | ||||
30.04.2000 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.40.58 | 53,5 | KG | E.YAVUZ | 2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 49 | 1.300 | 13 | ||||
08.04.2000 | Adana | 1700 | Ç: | 9 | 2.06.06 | 53,5 | KG | G.GÜL | 14 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 55 | 14 | |||||
25.03.2000 | Adana | 1900 | Ç: | 3 | 2.17.82 | 53,5 | KG | A.BİRDAL | 6 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 55 | 1.400 | 15 | ||||
15.03.2000 | Adana | 1300 | Ç: | 8 | 1.32.72 | 53,5 | KG | A.BİRDAL | 3 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 55 | 16 | |||||
19.01.2000 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.48.37 | 53,5 | A.BİRDAL | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 55 | 17 | ||||||
28.12.1999 | Adana | 1300 | Ç: | 2 | 1.35.67 | 52,5 | T.KOLCUOĞLU | 3 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 57 | 3.520 | 18 | |||||
04.12.1999 | Adana | 1400 | Ç: | 11 | 1.43.17 | 51,5 | T.KOLCUOĞLU | 7 | 3A | 6 | Handikap 15 | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 57 | 19 | ||||||
11.11.1999 | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.22.45 | 57,5 | Ö.KAYA | 12 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 57 | 590 | 18 | |||||
09.10.1999 | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.49.83 | 54,5 | Ö.KAYA | 4 | 5,95 | 3A | 6 | Maiden | T.KANTARMACI | ÜMİT AKCAN | 5.900 | 18 | |||||
23.09.1999 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.36.62 | 54,5 | H.YILDIZ | 5 | 3A | 2 | Maiden | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 19 | |||||||
09.09.1999 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.36.60 | 56 | H.YILDIZ | 2 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | E.DIBLEN | ÜMİT AKCAN | 590 | 20 | ||||||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|