Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: KARAMEL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.11.1990 IŞILTI İstanbul 3000 Ç: 9 3.24.06 55 S.BOYRAZ 2 5,1 3+İ 5 - FETİH G 3 H.FATİH TÜRERAY
03.11.1990 IŞILTI İstanbul 2100 Ç: 3 2.12.28 56,5 T.ADIŞEN 2 15,1 7 - ÇATALCA KV-6 H.FATİH TÜRERAY 2
27.10.1990 IŞILTI İstanbul 2800 Ç: 10 3.04.86 47 R.MANAV 4 38,6 3+İ 6 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 H.FATİH TÜRERAY
17.10.1990 BONSAI İstanbul 2400 Ç: 9 2.35.12 53 H.KARATAŞ 10 12,35 3+İ 3 - ERHAN Handikap 17 H.FATİH TÜRERAY
14.10.1990 BONSAI İstanbul 2100 Ç: 5 2.11.84 56,5 H.KARATAŞ 9 4,45 4+İ 3 ŞARTLI 5 H.FATİH TÜRERAY
14.10.1990 IŞILTI İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.89 52,5 H.KARATAŞ 1 5,6 2 - CİHANGİR KV-7 H.FATİH TÜRERAY 14
10.10.1990 IŞILTI İstanbul 1600 Ç: 4 1.39.78 44 R.MANAV 1 6,25 7 - CAP GRIS NEZ KV-22 H.FATİH TÜRERAY 1
03.10.1990 IŞILTI İstanbul 1900 K: 2 2.00.90 55,5 H.KARATAŞ 5 6,4 3+İ 7 ŞARTLI 3 H.FATİH TÜRERAY 3
29.09.1990 IŞILTI İstanbul 2000 K: 3 2.11.30 55 H.KARATAŞ 6 1,55 2 Handikap 14 H.FATİH TÜRERAY 1
26.09.1990 BONSAI İstanbul 2100 Ç: 2 2.11.22 50 H.KARATAŞ 11 4,25 4+İ 7 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY 4
22.09.1990 BONSAI İstanbul 2100 Ç: 4 2.09.55 47 S.M.YILMAZ 13 56 3+İ 7 - YILIN HANDİKAPI KV-25 H.FATİH TÜRERAY 3
19.09.1990 IŞILTI İstanbul 1600 Ç: 2 1.43.23 53,5 R.MANAV 1 3,3 8 ŞARTLI 4 H.FATİH TÜRERAY 3
16.09.1990 BONSAI İstanbul 2100 Ç: 8 2.18.80 51 M.ALTUNBAŞ 11 41,4 4+İ 6 - SAİM ÖNHON KV-22 H.FATİH TÜRERAY
12.09.1990 BONSAI İstanbul 1900 Ç: 7 2.06.00 52 H.KARATAŞ 4 15,1 3+İ 5 - AKKOR Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY
29.08.1990 BONSAI İstanbul 2400 K: 8 2.36.82 50 H.KARATAŞ 8 4,8 4+İ 8 - SIR PERCY LORAINE KV-21 H.FATİH TÜRERAY
29.08.1990 IŞILTI İstanbul 1600 K: 4 1.38.98 53 H.KARATAŞ 8 3,55 5 - GANİMET Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY 1
26.08.1990 IŞILTI İstanbul 1900 Ç: 3 1.57.50 49 S.BOYRAZ 5 6,5 3+İ 6 ŞARTLI 5 H.FATİH TÜRERAY 2
19.08.1990 IŞILTI İstanbul 2000 K: 2 2.05.82 48 H.KARATAŞ 1 3,9 3+İ 4 - ŞANS Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY 3
18.08.1990 BONSAI İstanbul 1600 Ç: 7 1.37.58 53 H.KARATAŞ 16 22 4+İ 7 Handikap 16 H.FATİH TÜRERAY
08.08.1990 BONSAI İstanbul 1900 Ç: 8 1.58.33 56,5 H.KARATAŞ 14 15 4+İ 6 ŞARTLI 4 H.FATİH TÜRERAY
04.08.1990 IŞILTI İstanbul 1700 Ç: 6 1.45.17 49 E.SEVİNDİK 1 11,6 7 Handikap 14 H.FATİH TÜRERAY
29.07.1990 BONSAI İstanbul 1600 Ç: 6 1.38.17 57 H.KARATAŞ 14 20,05 3+İ 6 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY
15.07.1990 BONSAI İstanbul 1600 Ç: 6 1.38.55 47 S.M.YILMAZ 9 30 4+İ 4 - AHMET KESEBİR KV-22 H.FATİH TÜRERAY
27.06.1990 BONSAI İstanbul 1900 Ç: 1 1.58.36 52 H.KARATAŞ 15 8,25 3+İ 4 Handikap 16 H.FATİH TÜRERAY 9
23.06.1990 BONSAI İstanbul 2100 Ç: 5 2.13.30 51,5 H.KARATAŞ 10 7,85 3+İ 7 - FLOX Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY
19.05.1990 BONSAI İstanbul 2600 Ç: 7 2.43.52 51 C.KURT 15 27 4+İ 4 - EMİNÖNÜ Handikap 16 H.FATİH TÜRERAY
02.05.1990 BONSAI İstanbul 2000 K: 5 2.16.06 60 H.KARATAŞ 6 2,5 3+İ 5 Handikap 15 H.FATİH TÜRERAY
21.04.1990 IŞILTI İstanbul 1600 Ç: 6 1.40.73 51,5 C.KURT 7 18 4 ŞARTLI 5 H.FATİH TÜRERAY
18.04.1990 BONSAI İstanbul 1600 K: 5 1.43.24 51 H.KARATAŞ 7 3,85 3+İ 5 - GONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY
14.04.1990 IŞILTI İstanbul 1400 Ç: 12 1.27.42 50 H.KARATAŞ 16 64 6 - ORHAN MEKER KV-18 H.FATİH TÜRERAY
15.03.1990 BONSAI İzmir 1900 K: 1 2.03.88 56 H.KARATAŞ 10 2,3 4+İ 5 Handikap 14 H.FATİH TÜRERAY 5
08.03.1990 BONSAI İzmir 2100 K: 2 2.18.03 47 M.ALTUNBAŞ 4 7,4 3+İ 1 - NAZİLLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY 3
22.02.1990 BONSAI İzmir 1400 K: 3 1.30.06 59 H.KARATAŞ 13 5,4 4+İ 7 Handikap 13 H.FATİH TÜRERAY 1
04.02.1990 BONSAI İzmir 1600 K: 4 1.45.11 49 H.KARATAŞ 8 61,15 3+İ 5 - ALANYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FATİH TÜRERAY 1
28.01.1990 BONSAI İzmir 1600 K: 8 1.48.61 54 H.KARATAŞ 10 11,1 4+İ 6 Handikap 15 H.FATİH TÜRERAY
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...