Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MATRA.62

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.11.2003 TOMMYBEY Bursa 1600 Ç: 10 1.56.97 50 KG M.BERBER 4 7,85 4+A 9 Handikap 15 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 39 2
24.11.2003 TOMMYBEY Bursa 1900 Ç: 10 2.23.86 54,5 KG B.GÖKÇE 1 11,4 5+A 4 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 39 3
21.11.2003 COŞARBEY Elazığ 1600 K: 15 2.06.54 53,5 KEMAL KURT 17 23,65 4+A 7 Handikap 13 M.SONGELDİ HATİCE GÜNEŞ 30 1
17.11.2003 TOMMYBEY Bursa 2400 Ç: 13 3.12.98 58 KG B.KURDU 6 9,9 4+A 9 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 42 4
14.11.2003 TOMMYBEY Bursa 3200 K: 8 4.08.81 61 KG MEH.TAŞKAYA 2 13,25 5+A 8 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 42 5
07.11.2003 COŞARBEY Elazığ 1600 K: 13 2.06.58 54 ÖZKAN YILDIZ 15 18,9 5+A 7 ŞARTLI 2 M.SONGELDİ HATİCE GÜNEŞ 30 2
03.11.2003 TOMMYBEY Bursa 1300 Ç: 17 1.40.86 60,5 KG B.KURDU 11 8,95 5+A 8 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 6
31.10.2003 TOMMYBEY Bursa 1600 Ç: 12 2.05.46 56 KG M.GÜNDÜZELİ 11 9,35 4+A 11 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 7
27.10.2003 TOMMYBEY Bursa 1400 K: 18 1.41.14 59 KG B.GÖKÇE 4 5,95 5+A 8 ŞARTLI 2 C.DAY METİN DAY 40 8
20.10.2003 TOMMYBEY Bursa 1200 Ç: 13 1.23.66 57 KG İ.YAKUT 2 22,4 4+A 7 ŞARTLI 3 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 9
20.10.2003 COŞARBEY Elazığ 2000 K: 9 2.42.03 50,5 ÖZKAN YILDIZ 3 41,4 4+A 3 Handikap 14 M.SONGELDİ HATİCE GÜNEŞ 30 3
17.10.2003 TOMMYBEY Bursa 2400 Ç: 9 2.54.18 55,5 B.GÖKÇE 7 5 5+A 6 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 10
13.10.2003 COŞARBEY Elazığ 2000 K: 13 2.42.78 50,5 DB A.İNCEBACAK 15 67,25 5+A 4 Handikap 14 M.SONGELDİ HATİCE GÜNEŞ 30 4
06.10.2003 TOMMYBEY Bursa 1800 Ç: 2 2.05.31 59 B.GÖKÇE 9 9,85 5+A 5 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 37 5.320 4
26.09.2003 TOMMYBEY Bursa 1900 Ç: 17 2.23.88 58 KG O.SEZİK 10 12,45 4+A 5 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 37 5
24.09.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1600 Ç: 10 1.49.86 52 KG E.KARATAŞ 5 20,45 5+A 7 Handikap 16 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 55 7
18.09.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1200 Ç: 8 1.22.40 62 KG M.KAYA 7 5,3 5+A 9 Handikap 14 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 55 8
04.09.2003 NAİFOĞLU İstanbul 2400 Ç: 3 2.55.81 60,5 KG M.KAYA 1 3,35 4+A 1 Handikap 14 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 52 3.600 2
01.09.2003 TOMMYBEY Bursa 1400 Ç: 14 1.44.79 55,5 KG O.SEZİK 8 22,1 5+A 5 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 6
30.08.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1200 Ç: 8 1.20.71 51 KG T.BULAMA 8 17,95 4+A 7 Handikap 16 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 52 3
29.08.2003 TOMMYBEY Bursa 1600 Ç: 14 1.54.84 57 KG Ü.SADİ 11 7,1 5+A 8 ŞARTLI 3 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 7
15.08.2003 TOMMYBEY Bursa 1800 Ç: 7 2.04.88 62 KG Y.TUNÇ 5 7,85 4+A 8 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 43 8
11.08.2003 TOMMYBEY Bursa 2400 Ç: 5 2.49.27 51,5 KG O.SEZİK 2 8,45 5+A 1 Handikap 15 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 43 9
08.08.2003 TOMMYBEY Bursa 1200 Ç: 6 1.21.25 59 KG Y.TUNÇ 7 5,85 5+A 2 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 43 10
28.07.2003 TOMMYBEY Bursa 1400 Ç: 12 1.42.62 55,5 KG O.SEZİK 11 6,65 4+A 1 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 40 11
25.07.2003 TOMMYBEY Bursa 1800 Ç: 3 2.04.18 53 KG M.KAYA 10 4,35 4+A 7 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 37 3.500 5
21.07.2003 TOMMYBEY Bursa 2400 K: 3 3.00.74 58 KG O.SEZİK 7 3,8 4+A 9 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 37 2.660 6
11.07.2003 TOMMYBEY Bursa 1900 Ç: 2 2.12.10 51 KG O.SEZİK 18 7,1 4+A 6 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 20 5.320 1
07.07.2003 TOMMYBEY Bursa 2100 K: 4 2.34.71 56 KG İ.YAKUT 7 47,05 4+A 6 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 20 2.700 2
30.06.2003 TOMMYBEY Bursa 1400 K: 7 1.42.44 48 KG R.MANAV 6 15,6 5+A 8 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 20 3
19.06.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1600 Ç: 11 1.51.37 60,5 KG O.SEZİK 9 13,6 5+A 9 Handikap 15 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 61 4
16.06.2003 TOMMYBEY Bursa 2200 Ç: 8 2.35.69 57 KG İ.YAKUT 9 34,75 4+A 5 ŞARTLI 3 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 20 4
11.06.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1800 Ç: 9 2.04.92 57,5 KG E.KARATAŞ 3 19,7 5+A 8 ŞARTLI 5 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 61 5
06.06.2003 TOMMYBEY Bursa 1600 Ç: 9 1.49.84 48 KG R.MANAV 17 12,8 5+A 6 Handikap 14 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 20 5
01.06.2003 NAİFOĞLU İstanbul 2400 Ç: 4 2.50.12 60 KG Ü.TAŞ 7 5,3 4+A 1 ŞARTLI 4 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 2.300 6
29.05.2003 NAİFOĞLU İstanbul 2200 K: 7 2.42.45 62 KG B.GÖKÇE 10 6,6 4+A 7 Handikap 15 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 7
21.05.2003 NAİFOĞLU İstanbul 2200 Ç: 4 2.32.20 62 M.KAYA 5 3,95 5+A 7 Handikap 15 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 2.300 8
09.05.2003 TOMMYBEY Bursa 1800 Ç: 15 2.09.40 49 KG M.GÜNDÜZELİ 3 26,05 4+A 6 Handikap 13 M.TÜRKOĞLU METİN DAY 19 6
08.05.2003 NAİFOĞLU İstanbul 1900 Ç: 3 2.11.31 62 KG M.KAYA 8 2,85 4+A 8 Handikap 15 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 4.600 8
25.04.2003 NAİFOĞLU İzmir 1700 Ç: 6 1.59.22 60,5 KG E.METİN 8 32,45 4+A 4 - HASAN TAHSİN G 3 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 9
19.04.2003 COŞARBEY Ankara 1900 K: 16 2.31.14 59 A.BİRDAL 12 12,85 5+A 6 Handikap 13 M.GÜNEŞ HATİCE GÜNEŞ 34 5
18.04.2003 NAİFOĞLU İzmir 2000 Ç: 5 2.26.49 58,5 KG Y.TUNÇ 2 3,65 4+A 7 Handikap 16 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 65 10
07.04.2003 TOMMYBEY Bursa 1400 Ç: 15 1.45.17 49,5 KG M.BERBER 19 4,05 5+A 6 Handikap 13 C.DAY METİN DAY 19 7
28.03.2003 NAİFOĞLU İzmir 2000 Ç: 3 2.19.92 60,5 KG Y.TUNÇ 4 2,95 5+A 3 Handikap 15 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 54 4.300 11
25.03.2003 MATRANUR Adana 1900 K: 11 2.36.62 54,5 A.ARSLAN 1 47,1 4A 7 Maiden O.EKİNCİ S.IŞIK SEZER 17 11
24.03.2003 COŞARBEY Şanlıurfa 1300 K: 8 1.38.98 48 A.ARSLAN 9 12,75 5+A 4 Handikap 15 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 34 6
23.03.2003 NAİFOĞLU İzmir 2800 Ç: 4 3.17.44 59 KG Y.TUNÇ 3 8,6 5+A 4 G 3 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 54 7.300 12
18.03.2003 MATRANUR Adana 1600 Ç: 16 2.15.08 52 Z.MAYDA 2 37,05 4+A 6 ŞARTLI 2 O.EKİNCİ S.IŞIK SEZER 17 12
13.03.2003 NAİFOĞLU İzmir 2400 Ç: 2 2.51.57 57,5 KG M.KAYA 2 7,8 4+A 3 ŞARTLI 4 Ş.KOÇ CEZMİ ATİK 50 8.600 11
11.03.2003 MATRANUR Adana 1700 Ç: 7 2.15.55 58 Ö.BİÇER 3 24,3 4A 8 Maiden/Dişi O.EKİNCİ S.IŞIK SEZER 17 13
Toplam 68 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...