Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MATRA.25

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.02.1990 BAŞKENT Adana 1900 K: 5 2.26.89 45 G.GÜL 11 13,55 B Gr Arap 6 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN ERŞAKAR
03.02.1990 BAŞKENT Adana 1900 K: 11 2.30.99 57 G.GÜL 11 15,6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ADNAN ERŞAKAR
24.01.1990 BAŞKENT Adana 1400 K: 4 1.43.98 49 G.GÜL 4 44,1 B Gr Arap 2 - TAŞKENT Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN ERŞAKAR 1
17.01.1990 BAŞKENT Adana 1900 K: 5 2.27.56 52 G.GÜL 5 23,05 B Gr Arap 6 - ATAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN ERŞAKAR
27.12.1989 BAŞKENT Adana 1600 K: 10 2.04.37 53 G.GÜL 13 B Gr Arap 6 - SAİMBEYLİ Handikap 15
13.12.1989 BAŞKENT Adana 1400 K: 1 1.43.49 47 G.GÜL 7 3,65 C Gr Arap 3 - ARA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1989 BAŞKENT Adana 1800 K: 4 2.22.38 57 G.GÜL 5 C Gr Arap 5 Handikap 14
10.08.1989 BAŞKENT Bursa 2000 K: 7 2.32.82 56 G.GÜL 9 C Gr Arap 6 - ÇEKİRGE Handikap 15
03.08.1989 BAŞKENT Bursa 1400 K: 3 1.41.45 61 N.GÜL 8 C Gr Arap 6 Handikap 14
06.07.1989 BAŞKENT Bursa 2000 K: 3 2.32.48 56 N.GÜL 12 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
22.06.1989 BAŞKENT Bursa 1400 K: 2 1.50.34 59,5 Y.TEMELTAŞ 5 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
15.06.1989 BAŞKENT Bursa 1400 K: 1 1.28.40 55,5 N.GÜL 6 3,65 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
08.06.1989 BAŞKENT Bursa 1200 K: 2 1.33.03 59 N.GÜL 4 C Gr Arap 5 ŞARTLI 1
27.04.1989 BAŞKENT Adana 1400 K: 2 1.43.12 55 N.GÜL 5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
20.04.1989 BAŞKENT Adana 1400 K: 5 1.45.88 54 G.GÜL 2 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
13.04.1989 BAŞKENT Adana 1600 K: 7 2.02.02 57 H.ÖZTOPRAK 6 C Gr Arap 4 - KÜRŞAT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.04.1989 MATRA.4/86 Adana 900 K: 9 1.08.84 54,5 F.GEZİCİ 7 3A 5 Maiden
01.04.1989 BAŞKENT Adana 1400 K: 7 1.50.76 56 N.GÜL 6 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
29.03.1989 MATRA.4/86 Adana 900 K: 8 1.09.46 52,5 S.KAN 11 3A 5 Maiden
22.03.1989 MATRA.4/86 Adana 900 K: 8 1.10.27 54,5 F.GEZİCİ 8 3A 6 Maiden
11.03.1989 MATRA.4/86 Adana 900 K: 11 1.11.17 54,5 E.ÇEŞME 10 3A 4 Maiden
01.03.1989 MATRA.4/86 Adana 900 K: 8 1.13.40 52,5 H.CAN 3 3A 5 Maiden
22.02.1989 MATRA.4/86 Adana 800 K: 6 1.04.47 54,5 F.GEZİCİ 3 3A 2 Maiden
11.02.1989 MATRA.4/86 Adana 800 K: 5 1.06.58 53 K.MELİKE 1 3A 1 Maiden
10.07.1988 BAŞKENT Bursa 1800 K: 10 63 İ.ÇAK 5 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3
09.04.1988 BAŞKENT Adana 1600 K: 3 2.01.44 60,5 Y.KONUK 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
06.04.1988 BAŞKENT Adana 1400 K: 6 1.46.69 60 N.GÜL 6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
02.04.1988 BAŞKENT Adana 1600 K: 2 2.00.48 58 N.GÜL 6 C Gr Arap 7 - KÜRŞAT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.03.1988 BAŞKENT Adana 1200 K: 1 1.30.60 59,5 N.GÜL 6 2,1 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
23.03.1988 BAŞKENT Adana 1600 K: 2 2.00.76 59 N.GÜL 7 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3
02.03.1988 BAŞKENT Adana 1400 K: 1 1.44.89 60 N.GÜL 2 3,65 C Gr Arap 3 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.12.1987 ALŞAHİN* Adana 1600 K: 9 2.13.83 54 V.BOZTAŞ 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
17.09.1987 BAŞKENT Bursa 1600 K: 8 2.11.36 56 A.KILIÇ 8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
29.08.1987 ENDER İstanbul 1600 K: 7 1.59.58 46 S.ÖZÖLKE 7 B Gr Arap 1 Handikap 14
20.08.1987 BAŞKENT Bursa 1600 K: 5 2.06.33 55 Y.TEMELTAŞ 5 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
19.08.1987 ENDER İstanbul 1600 Ç: 8 1.55.47 51 F.GEZİCİ 8 B Gr Arap 6 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.08.1987 BAŞKENT Bursa 1200 K: 5 1.29.66 59 İ.ÇAK 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 1
19.07.1987 SPESİAL İstanbul 1800 Ç: 9 2.04.76 54 Y.ATÇI 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.07.1987 ENDER İstanbul 1800 Ç: 12 2.10.24 56 A.R.KISMET 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
08.07.1987 SPESİAL İstanbul 1400 Ç: 4 1.37.52 56 D.MUTLU 4 B Gr Arap 5 Handikap 13
04.07.1987 ENDER İstanbul 1600 Ç: 8 1.58.22 50 H.YÜCE 8 B Gr Arap 2 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.1987 BAŞKENT İstanbul 1300 Ç: 7 1.30.38 55 N.GENCER 7 C Gr Arap 2 Handikap 13
20.06.1987 SPESİAL İstanbul 1800 Ç: 5 2.07.46 57 K.YILDIZ 5 B Gr Arap 7 Handikap 13
10.06.1987 BAŞKENT İstanbul 1400 Ç: 12 1.38.55 56 N.GENCER 12 C Gr Arap 7 Handikap 13
10.06.1987 SPESİAL İstanbul 1600 Ç: 6 1.49.30 56,5 C.GÜVEN 6 B Gr Arap 8 - İZNİK Handikap 15
06.06.1987 BAŞKENT İstanbul 1800 K: 11 2.14.93 56 N.GENCER 11 C Gr Arap 3 - KANDIRA Handikap 15
03.06.1987 SPESİAL İstanbul 1200 Ç: 8 1.22.19 53 C.GÜVEN 8 B Gr Arap 3 - KARAMÜRSEL Handikap 16
17.05.1987 SPESİAL İstanbul 2000 Ç: 2 2.19.30 56 C.GÜVEN 2 B Gr Arap 3 Handikap 14
03.05.1987 ENDER İstanbul 1600 Ç: 6 1.51.79 51 F.GEZİCİ 6 B Gr Arap 2 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.04.1987 ENDER İstanbul 1600 K: 4 2.01.03 55,5 F.GEZİCİ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
Toplam 497 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...