Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: CAHİDE.46

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.06.1991 KAMU Bursa 1800 Ç: 8 2.12.92 52,5 İ.GÜLBUDAK 4 44,65 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
30.05.1991 KAMU Bursa 1400 Ç: 9 1.43.42 51,5 İ.GÜLBUDAK 5 19,1 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
16.05.1991 KAMU Bursa 1400 Ç: 6 1.41.70 51,5 İ.GÜLBUDAK 10 46,2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
04.04.1991 KAMU İzmir 1400 K: 13 1.45.32 52 S.M.YILMAZ 16 95,85 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
24.03.1991 KAMU İzmir 1400 K: 11 1.44.93 49 E.YALÇIN 9 11,45 C Gr Arap 6 Handikap 15 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
03.02.1991 KAMU İzmir 1600 K: 12 2.05.61 56 İ.ESER 9 47 C Gr Arap 6 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI
17.01.1991 KAMU İzmir 1600 K: 14 2.07.12 47 Z.TEMUÇİN 6 9,65 C Gr Arap 6 Handikap 14 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
03.01.1991 KAMU İzmir 1400 K: 7 1.44.14 56 İ.ESER 8 35 C Gr Arap 7 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI
30.12.1990 KAMU İzmir 1900 K: 7 2.24.27 49 İ.ESER 2 17,2 3A 2 ŞARTLI 3 ABDÜLKADİR ÖZHANCI
26.12.1990 SEN Adana 1200 K: 9 1.33.78 55 HAKAN H.BAŞI 10 6,25 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 OSMAN ÜN
20.12.1990 KAMU İzmir 1600 K: 3 1.59.45 56 M.BAYRAM 1 4,2 3A 3 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI 1
19.12.1990 SEN Adana 1400 K: 5 1.46.13 53,5 İ.AKKILIÇ 6 3,9 C Gr Arap 3 - TUFANBEYLİ Handikap 15 OSMAN ÜN
15.12.1990 SEN Adana 1400 K: 5 1.45.48 55 D.MUTLU 7 1,7 C Gr Arap 3 - ARALIK Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN ÜN
08.12.1990 SEN Adana 1400 K: 2 1.45.86 54,5 D.MUTLU 2 4,35 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 OSMAN ÜN 1
05.12.1990 SEN Adana 1400 K: 4 1.45.24 48 HAKAN H.BAŞI 1 6,7 C Gr Arap 3 - EKİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN ÜN
04.11.1990 KAMU İstanbul 1200 Ç: 13 1.36.39 54,5 F.ÇELTİK 13 6,35 3A 3 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI
28.10.1990 KAMU İstanbul 1200 Ç: 14 1.27.55 56 Ş.ÇELİK 4 6,65 3A 4 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI 0
27.10.1990 SEN İstanbul 1400 K: 9 1.42.08 51 F.ÇAKAR 12 46,85 C Gr Arap 4 Handikap 15 OSMAN ÜN
14.10.1990 KAMU İstanbul 1400 Ç: 14 1.40.23 54 E.YALÇIN 11 76,8 3A 6 Maiden ABDÜLKADİR ÖZHANCI
11.10.1990 SEN İstanbul 1400 K: 5 1.40.77 54 H.CANSU 7 14,2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 OSMAN ÜN
30.09.1990 SEN İstanbul 1600 Ç: 10 1.54.27 50 H.GÜNGÖR 10 30,6 C Gr Arap 1 Handikap 13 OSMAN ÜN
26.09.1990 SEN İstanbul 1600 K: 5 1.54.84 51 D.MUTLU 4 6,95 C Gr Arap 3 Handikap 14 OSMAN ÜN
12.09.1990 SEN İstanbul 1600 Ç: 13 2.00.61 51 H.CANSU 14 43,15 C Gr Arap 4 Handikap 15 OSMAN ÜN
02.09.1990 SEN İstanbul 1400 K: 4 1.37.12 51 D.MUTLU 10 9,95 C Gr Arap 4 Handikap 13 OSMAN ÜN
22.08.1990 SEN İstanbul 1600 Ç: 11 1.54.55 51 H.GÜNGÖR 13 34 C Gr Arap 7 Handikap 16 OSMAN ÜN
12.08.1990 SEN İstanbul 1700 Ç: 5 1.59.53 51 H.GÜNGÖR 1 34,7 C Gr Arap 7 Handikap 15 OSMAN ÜN
08.08.1990 SEN İstanbul 1600 K: 11 1.57.11 53,5 H.GÜNGÖR 11 22 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 OSMAN ÜN
04.08.1990 SEN İstanbul 1400 Ç: 10 1.40.92 58 H.GÜNGÖR 10 35,75 C Gr Arap 5 - AKSU AÇIK OSMAN ÜN
21.07.1990 SEN İstanbul 1600 Ç: 12 1.56.85 58,5 R.TETİK 9 56 C Gr Arap 7 - ŞARKÖY AÇIK OSMAN ÜN
12.07.1990 SEN Bursa 1400 Ç: 8 1.42.09 58 A.KILIÇ 8 31,75 C Gr Arap 5 - GEMLİK AÇIK OSMAN ÜN
05.07.1990 SEN Bursa 2000 Ç: 3 2.24.45 54,5 R.TETİK 3 9,6 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 OSMAN ÜN 1
14.06.1990 SEN Bursa 1600 Ç: 7 1.58.63 54,5 R.TETİK 4 4,95 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 OSMAN ÜN
07.06.1990 SEN Bursa 1400 Ç: 2 1.39.57 53 R.TETİK 6 12,8 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 OSMAN ÜN 1
07.04.1990 SEN Adana 1600 K: 3 2.00.59 48 H.GÜNGÖR 5 99 C Gr Arap 3 - KÜRŞAT Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN ÜN 1
31.03.1990 SEN Adana 1400 K: 10 1.51.45 52,5 H.GÜNGÖR 2 55 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
24.03.1990 SEN Adana 1400 K: 6 1.49.62 58,5 H.GÜNGÖR 4 38,35 C Gr Arap 4 - KADİRLİ AÇIK OSMAN ÜN
21.03.1990 SEN Adana 1200 K: 6 1.31.11 53 H.ÖZTOPRAK 9 27,75 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 OSMAN ÜN
17.03.1990 SEN Adana 1400 K: 12 1.47.52 52 M.YİĞİTER 12 19,55 C Gr Arap 6 - ÇÖLKIZI Handikap 15 OSMAN ÜN
10.01.1990 SEN Adana 1400 K: 10 1.52.56 53,5 H.GÜNGÖR 1 19,65 C Gr Arap 6 - TEZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) OSMAN ÜN
30.12.1989 SEN Adana 1800 K: 4 2.21.93 61 H.GÜNGÖR 3 C Gr Arap 1 - SAMANYILDIZI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.12.1989 SEN Adana 1400 K: 1 1.46.72 51,5 H.GÜNGÖR 1 1,4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4
23.12.1989 SEN Adana 1200 K: 1 1.30.55 52,5 H.GÜNGÖR 1 3,9 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
20.12.1989 SEN Adana 1800 K: 1 2.21.03 46 H.GÜNGÖR 1 7,25 C Gr Arap 2 - TULYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.11.1989 SEN İstanbul 1400 Ç: 8 1.40.11 51,5 K.MELİKE 9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3
04.11.1989 SEN İstanbul 1400 Ç: 10 1.38.24 46 G.GÜL 7 C Gr Arap 4 - MUDANYA Handikap 16
21.09.1989 SEN Bursa 1800 K: 7 2.24.50 52,5 D.MUTLU 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
09.09.1989 SEN İstanbul 1600 K: 15 1.59.72 48 O.ÖZAKDAĞ 13 C Gr Arap 3 Handikap 15
02.09.1989 SEN İstanbul 1600 Ç: 9 1.55.85 56,5 K.MELİKE 1 C Gr Arap 3 - BEYOĞLU AÇIK
27.08.1989 SEN İstanbul 1400 Ç: 7 1.37.43 47 K.MELİKE 6 C Gr Arap 6 Handikap 13
20.08.1989 SEN İstanbul 1600 Ç: 10 1.54.66 48 Y.TUNÇ 1 C Gr Arap 6 - NEHİR Handikap 16
Toplam 101 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...