Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ŞAHİDE.32

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1400 K: 8 ..0 45 S.BOYRAZ 8 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1300 K: 10 ..0 44 H.MUTLU 10 C Gr Arap 3 Handikap 14
24.12.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 1200 K: 7 ..0 53 Ş.KARAGÖZ 7 3A 6 ŞARTLI 2
17.12.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 1400 K: 5 ..0 56 D.MUTLU 5 3A 6 Maiden
17.12.1986 KRALKIZI Adana 1400 K: 2 ..0 54,5 D.MUTLU 2 A Gr Arap 5 KV-7
13.12.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1600 K: 9 ..0 51 D.MUTLU 9 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 1200 K: 4 ..0 56 H.GÜNEŞ 4 3A 5 Maiden
03.12.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1600 K: 8 ..0 59,5 D.MUTLU 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
15.11.1986 KRALKIZI İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 57 K.YILDIZ 8 A Gr Arap 7 - BOSTANCI KV-21
09.11.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 1400 Ç: 13 ..0 52,5 B.BAYDAN 13 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
02.11.1986 KRALKIZI İstanbul 2400 K: 9 ..0 58 Y.ATÇI 9 A Gr Arap 6 - BABASAAD KV-8
19.10.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 2200 Ç: 9 ..0 56 H.YÜCE 9 C Gr Arap 1 - ŞİŞLİ AÇIK
18.10.1986 KRALKIZI İstanbul 1600 K: 9 ..0 55,5 C.GÜVEN 9 A Gr Arap 7 - BÜLENT EDİZ KV-7
05.10.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 55 Z.MUTLU 7 C Gr Arap 1 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.09.1986 KRALKIZI İstanbul 2000 K: 6 ..0 56 A.ATCI 6 A Gr Arap 4 - KARAFATMA KV-23
20.09.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 1800 K: 6 ..0 55 Z.MUTLU 6 C Gr Arap 3 - ŞAFAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.09.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 52 B.BAYDAN 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
10.09.1986 KRALKIZI İstanbul 2200 K: 4 ..0 57 Y.ATÇI 4 A Gr Arap 7 - KAĞITHANE KV-22
23.08.1986 KRALKIZI İstanbul 2000 K: 7 ..0 58,5 SAİM H.BAŞI 7 A Gr Arap 7 - ALİ RIZA EREN KV-6
02.08.1986 KRALKIZI İstanbul 2400 Ç: 5 ..0 61,5 SAİM H.BAŞI 5 A Gr Arap 7 - BEYKOZ ŞARTLI 5
09.07.1986 GÜNIŞIĞI* İstanbul 1000 Ç: 6 ..0 54 SAİM H.BAŞI 6 3A 7 Maiden
09.07.1986 ŞAHİDE.13/82 İstanbul 2000 K: 8 ..0 51 H.YÜCE 8 C Gr Arap 2 Handikap 14
06.07.1986 KRALKIZI İstanbul 1800 Ç: 10 ..0 58,5 SAİM H.BAŞI 10 A Gr Arap 7 - SULTANAHMET KV-9
14.06.1986 GÜNIŞIĞI* İstanbul 1200 Ç: 8 ..0 56 S.ÖZÖLKE 8 3A 4 Maiden
01.06.1986 KRALKIZI İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 58,5 SAİM H.BAŞI 5 A Gr Arap 7 - BAKIRKÖY KV-6
18.05.1986 KRALKIZI İstanbul 2000 Ç: 8 ..0 58,5 SAİM H.BAŞI 8 A Gr Arap 7 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8
29.03.1986 KRALKIZI Adana 2200 K: 2 ..0 59 D.MUTLU 2 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3
26.03.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1300 K: 2 ..0 59,5 D.MUTLU 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
22.03.1986 KRALKIZI Adana 1600 K: 1 1.57.80 63 SAİM H.BAŞI 1 1,5 A Gr Arap 6 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 4
15.03.1986 KRALKIZI Adana 2000 K: 2 ..0 59 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 4 - ÖMER CAF KV-8
15.03.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 800 K: 5 ..0 51 S.ÖZÖLKE 5 3A 1 ŞARTLI 3
08.03.1986 KRALKIZI Adana 1800 K: 1 2.12.20 53 SAİM H.BAŞI 1 2,45 A Gr Arap 6 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
05.03.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 800 K: 3 ..0 56 A.KARAKUŞ 3 3A 3 Maiden
01.03.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 800 K: 5 ..0 56 Y.TEMELTAŞ 5 3A 6 Maiden
12.02.1986 GÜNIŞIĞI* Adana 800 K: 5 ..0 56 Y.TEMELTAŞ 5 3A 2 Maiden
12.02.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1600 K: 5 ..0 57 HÜS.KARATAŞ 5 C Gr Arap 4 - BURHANİYE Handikap 15
01.02.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1400 K: 1 1.49.01 56,5 HÜS.KARATAŞ 1 2 C Gr Arap 4 Maiden
29.01.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1600 K: 2 ..0 57 HÜS.KARATAŞ 2 C Gr Arap 2 - MERGÜP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.01.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1300 K: 2 ..0 51,5 R.TETİK 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
08.01.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1400 K: 4 ..0 56,5 D.MUTLU 4 C Gr Arap 3 Maiden
08.01.1986 KRALKIZI Adana 1600 K: 1 1.55.66 61 SAİM H.BAŞI 1 2,6 A Gr Arap 7 - ÇAKIRCALI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.01.1986 ŞAHİDE.13/82 Adana 1200 K: 4 ..0 56,5 R.TETİK 4 C Gr Arap 5 Maiden
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...