Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BAHADIRHAN.1 yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.04.2004 AĞAÇALDIRAN Ankara 1600 K: 3 1.58.45 57,5 KG M.AKYAVUZ 5 2,5 4+A 1 ŞARTLI 2 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 54 2.800 9
13.04.2004 ASLIHANIM Ankara 1000 K: 3 1.13.38 53 KG Ö.YILDIRIM 4 10,55 3A 7 Maiden S.ÇELİK MURAT ÇELİK 2.800 20
14.12.2004 BATTALIM Adana 1500 K: 3 1.46.69 54 KG E.CANKILIÇ 17 7,8 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 48 4.000 0
29.06.2004 BATTALIM Ankara 2100 K: 3 2.32.87 48 KG M.ÖRTÜNÇ 3 21,75 4+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.TOPÇU MEHMET R.GÖRGÜN 52 5.600 7
29.05.2004 BATTALIM Ankara 1400 K: 3 1.39.32 48 KGSK
M.ÖRTÜNÇ 13 17,7 4+A 6 Handikap 17 Y.TOPÇU MEHMET R.GÖRGÜN 53 6.400 10
21.12.2004 ECEKIZI Adana 2000 K: 3 2.26.54 58 E.METİN 8 14,6 4+A 5 - SAVATLI KV-7 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 7.600 13
27.07.2004 ECEKIZI Ankara 1600 K: 3 1.53.66 57,5 N.ŞEN 9 5 5+A 3 - GAZEL.13 KV-7 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 97 8.400 13
12.06.2004 ECEKIZI Ankara 1200 Ç: 3 1.18.94 60,5 S.KAYA 1 3,1 5+A 6 ŞARTLI 4 M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 4.500 14
24.03.2004 ECEKIZI Adana 1200 Ç: 3 1.22.29 59 E.METİN 2 6,75 5+A 1 KV-6/Dişi M.ATAL M.İZZET KAMIŞLI 102 6.300 18
20.12.2004 İSTEGÜNOĞLU Şanlıurfa 1400 K: 3 1.44.74 59 KG C.AVLİ 6 23,15 5+A 3 ŞARTLI 4 S.ÇELİK HASAN İSTEGÜN 43 2.900 7
13.03.2004 KAPLANBEY Adana 1500 K: 3 1.44.76 60 KG S.KAYA 7 1,9 4+A 2 ŞARTLI 5 MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 101 5.000 19
14.02.2004 KAPLANBEY Adana 1900 K: 3 2.16.95 56 KG A.BİRDAL 7 2 5+A 3 ŞARTLI 5 MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 94 5.000 16
04.02.2004 KAPLANBEY Adana 2100 K: 3 2.33.34 55 KG A.BİRDAL 7 6 5+A 5 KV-6 MÜS.YARDIMCI MUSTAFA ERGİN 92 6.300 16
27.08.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 1400 Ç: 3 1.34.13 54,5 M.AKYAVUZ 12 4,85 4A 8 ŞARTLI 3 M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 58 3.300 17
23.07.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 1800 Ç: 3 2.03.95 51,5 M.AKYAVUZ 19 8,2 4A 5 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 51 4.000 19
05.07.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 2200 Ç: 3 2.35.11 57,5 M.AKYAVUZ 15 2,65 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 43 4.000 2
25.02.2004 KATIÇİÇEĞİ Adana 2000 Ç: 3 2.26.85 58 M.AKYAVUZ 18 4,1 4A 6 Handikap 13 E.AKYAVUZ M.ALİ KATI 47 2.500 12
04.02.2004 KATIÇİÇEĞİ Adana 2100 Ç: 3 2.44.34 56 M.GÜNDÜZELİ 10 9,15 4+A 7 ŞARTLI 3 E.AKYAVUZ M.ALİ KATI 44 3.300 13
13.12.2004 KÜÇÜKMELİKE Şanlıurfa 1400 K: 3 1.44.12 51,5 A.İNCEBACAK 2 5,85 4A 1 Handikap 15 S.ÇELİK MEHMET ÇELİK 46 2.900 6
31.07.2004 MEGRİCAN Ankara 2100 K: 3 2.37.42 56 DB O.ÖZTÜRK 6 14,75 5+A 1 ŞARTLI 2/Dişi M.KILIÇSEREN MÜSLÜM KAN 40 2.800 9
08.03.2004 NURCANIM Şanlıurfa 1800 K: 3 2.19.47 55 KG M.AKDEMİR 11 18,5 4A 1 ŞARTLI 2/Dişi MAH.DOĞAN İMAM KATI 22 1.800 5
05.01.2004 NURCANIM Şanlıurfa 1200 K: 3 1.35.90 52,5 KG K.ŞENGEL 10 15 4A 3 Maiden MAH.DOĞAN İMAM KATI 17 1.800 9
05.04.2004 ŞENÇİZİK Şanlıurfa 1900 K: 3 2.23.89 58 KG C.AVLİ 9 17,2 4A 1 Maiden S.ÇELİK SİNAN GÖKHAN 30 1.800 5
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...