Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: GHAZAL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1200 K: 1 1.29.30 52 İ.AKKILIÇ 9 8,6 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 VEFA ODABAŞI 2
26.12.1990 CANSEVER.1 Adana 1200 K: 12 1.47.54 51,5 N.KULAK 1 99 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 SALİH YARDIMCI
22.12.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1900 K: 4 2.30.62 51 Y.TUNÇ 5 21,5 C Gr Arap 1 - TULYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) VEFA ODABAŞI
15.12.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1400 K: 8 1.48.18 53 Y.TUNÇ 10 31 C Gr Arap 3 - ARALIK Bölünen Handikap 20 (Grup A) VEFA ODABAŞI
05.12.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1900 K: 4 2.31.47 53,5 Y.TUNÇ 5 3,3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 VEFA ODABAŞI
17.11.1990 ERDAL.1 İstanbul 1200 Ç: 6 1.25.11 56 C.GÜVEN 10 8,15 3A 4 Maiden NUSRET FİKİRCİOĞLU
11.11.1990 ERDAL.1 İstanbul 1600 Ç: 5 1.57.58 54,5 F.ÇELTİK 10 11,3 3A 7 Maiden NUSRET FİKİRCİOĞLU
07.11.1990 ERDAL.1 İstanbul 1200 K: 8 1.32.90 53 D.AKDI 6 8,3 3A 3 ŞARTLI 4 NUSRET FİKİRCİOĞLU
20.10.1990 ERDAL.1 İstanbul 1600 Ç: 12 1.53.90 56 K.MELİKE 6 26,75 3A 6 - ENVER ERLAT KV-8 NUSRET FİKİRCİOĞLU
03.10.1990 ERDAL.1 İstanbul 1400 K: 7 1.39.84 53 D.MUTLU 13 4,05 3A 4 ŞARTLI 2 NUSRET FİKİRCİOĞLU
29.09.1990 ERDAL.1 İstanbul 950 Ç: 5 1.06.45 56 A.ARICI 3 2,65 3A 4 Maiden NUSRET FİKİRCİOĞLU
19.09.1990 ERDAL.1 İstanbul 1200 K: 4 1.29.85 56 S.OKUMUŞ 1 1,75 3A 2 Maiden NUSRET FİKİRCİOĞLU
08.09.1990 ERDAL.1 İstanbul 1400 Ç: 4 1.39.19 56 A.ARICI 2 1,4 3A 2 ŞARTLI 1 HALİM YUNAK 1
04.04.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1400 K: 7 1.48.57 54 A.KARAKUŞ 9 14,75 C Gr Arap 4 Handikap 14 VEFA ODABAŞI
31.03.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1600 K: 6 2.04.23 54,5 D.MUTLU 7 8,3 C Gr Arap 1 - SİNCANLI Handikap 15 VEFA ODABAŞI
21.03.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1200 K: 9 1.33.20 55,5 H.GÜNGÖR 10 4,8 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 VEFA ODABAŞI
17.03.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1900 K: 4 2.27.67 51,5 H.GÜNGÖR 8 7,95 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 VEFA ODABAŞI
10.03.1990 GÜLSEREN.1 Adana 2000 K: 7 2.36.74 54 D.MUTLU 6 11 C Gr Arap 2 Handikap 14 VEFA ODABAŞI
24.02.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1400 K: 11 1.48.40 54 D.MUTLU 18 2,35 C Gr Arap 6 - BELEN Handikap 15 VEFA ODABAŞI
21.02.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1200 K: 2 1.30.15 51,5 D.MUTLU 5 2,8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 VEFA ODABAŞI 1
27.01.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1400 K: 4 1.46.51 52 R.TETİK 13 5,45 C Gr Arap 6 - ZAHİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A) CEMAL ÇAKICI
24.01.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1200 K: 2 1.29.16 56,5 A.ARICI 12 6,4 C Gr Arap 5 Maiden CEMAL ÇAKICI 1
06.01.1990 GÜLSEREN.1 Adana 1400 K: 5 1.47.05 56,5 H.YILDIRIM 14 14,2 C Gr Arap 6 Maiden CEMAL ÇAKICI
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...