Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.1976 | PERİ MASALI* | İstanbul | 1100 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | 6 | 2İ | 5 | Maiden/Dişi | ||||||||||
07.11.1976 | SÜLO* | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | ..0 | 64 | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
31.10.1976 | ŞEBNEM* | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | ..0 | 58 | 8 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
27.10.1976 | ULUDAĞ.1 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 60 | 5 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
23.10.1976 | SÜLO* | İstanbul | 2000 | K: | 7 | ..0 | 64,5 | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
16.10.1976 | SÜLO* | İstanbul | 2200 | Ç: | 5 | ..0 | 63,5 | 5 | A Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
02.10.1976 | ŞEBNEM* | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 63,5 | 5 | A Gr Arap | 4 | Handikap/Dişi | ||||||||||
19.09.1976 | ŞEBNEM* | İstanbul | 2200 | Ç: | 11 | ..0 | 56,5 | 11 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | ||||||||||
14.08.1976 | ŞUHHAN | İstanbul | 1600 | K: | 3 | ..0 | 58,5 | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
07.08.1976 | YALÇINER* | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 60 | 4 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
09.05.1976 | MARY POPPINS* | Ankara | 2000 | Ç: | 1 | 2.11.38 | 56,5 | 1 | 2,45 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
04.04.1976 | TULŞAD | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 60,5 | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
04.04.1976 | MAMİ* | İzmir | 2200 | K: | 3 | ..0 | 60,5 | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
03.04.1976 | TULŞAD | İzmir | 1400 | K: | 6 | ..0 | 60,5 | 6 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ||||||||||
03.04.1976 | CANSET* | İzmir | 1800 | K: | 9 | ..0 | 57,5 | 9 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
28.03.1976 | TULŞAD | İzmir | 1800 | K: | 8 | ..0 | 57,5 | 8 | A Gr Arap | 5 | KV-6 | ||||||||||
27.03.1976 | SEKLAVİ.39/70 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 56 | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
24.03.1976 | CANSET* | İzmir | 2000 | K: | 6 | ..0 | 58 | 6 | B Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
21.03.1976 | YENİ BAHÇELİ | İzmir | 1200 | K: | 5 | ..0 | 53,5 | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
17.03.1976 | BABOŞCAN | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 60,5 | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ||||||||||
17.03.1976 | LOKUM* | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 58,5 | 5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
14.03.1976 | BABOŞCAN | İzmir | 2200 | K: | 6 | ..0 | 60,5 | 6 | A Gr Arap | 7 - BORNOVA | KV-7 | ||||||||||
14.03.1976 | ANAFARTA | İzmir | 1200 | K: | 7 | ..0 | 58 | 7 | C Gr Arap | 4 - YUKARI YAMANLAR | AÇIK | ||||||||||
14.03.1976 | FERİDE.3 | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 55,5 | 3 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
13.03.1976 | TULŞAD | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 62,5 | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
10.03.1976 | TULŞAD | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.23.00 | 59 | 1 | 6,95 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
07.03.1976 | ŞİRİN.11 | İzmir | 1800 | K: | 12 | ..0 | 59 | 12 | A Gr Arap | 7 - MÜMTAZ ÖNGEN | G 3 | ||||||||||
06.03.1976 | ÇELİKKAN.1 | İzmir | 1000 | K: | 4 | ..0 | 56 | 4 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||||
28.02.1976 | ANAFARTA | İzmir | 1200 | K: | 3 | ..0 | 53 | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
21.02.1976 | MA BELLE I | İzmir | 1800 | K: | 6 | ..0 | 53,5 | 6 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
11.02.1976 | PAPATYA | İzmir | 2000 | K: | 3 | ..0 | 54 | 3 | 3+İ | 4 | Handikap | ||||||||||
11.02.1976 | LITTLE JOHN | İzmir | 1200 | K: | 5 | ..0 | 56,5 | 5 | 3İ | 5 | Maiden | ||||||||||
08.02.1976 | DADALOĞLU | İzmir | 2400 | K: | 11 | ..0 | 54 | 11 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
07.02.1976 | DADALOĞLU | İzmir | 1400 | K: | 9 | ..0 | 55 | 9 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
04.02.1976 | PAPATYA | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54 | 4 | 4+İ | 4 - SATIŞ | Handikap 13 | ||||||||||
01.02.1976 | TULŞAD | İzmir | 2200 | K: | 8 | ..0 | 56 | 8 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | ||||||||||
01.02.1976 | GÜZEL.20 | İzmir | 1400 | K: | 10 | ..0 | 53,5 | 10 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
31.01.1976 | LITTLE JOHN | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 58 | 5 | 3İ | 4 | Maiden | ||||||||||
31.01.1976 | ARZU.3 | İzmir | 1400 | K: | 7 | ..0 | 59 | 7 | B Gr Arap | 2 | Handikap 14/Dişi | ||||||||||
31.01.1976 | DADALOĞLU | İzmir | 1200 | K: | 8 | ..0 | 54,5 | 8 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
28.01.1976 | DENİZKIZ | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
28.01.1976 | REFTENAZ | İzmir | 2000 | K: | 6 | ..0 | 57,5 | 6 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
28.01.1976 | DADALOĞLU | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
24.01.1976 | PAPATYA | İzmir | 1800 | K: | 4 | ..0 | 55 | 4 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | ||||||||||
Toplam 44 sonuçtan 44 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|