Mikrofon Sende
 
 
 
 

A.RIZA PAKSOY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
29.12.1993 PEHLİVAN I Adana 1500 K: 1 1.39.80 56 Y.TUNÇ 3 2,4 5 Maiden 23
25.12.1993 BAHİR Adana 1500 K: 10 1.47.85 55,5 H.ÖZTOPRAK 2 99 3+İ 4 - ÇİMEN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.12.1993 BAHİR Adana 1900 K: 8 2.21.02 55,5 E.KABAKÇI 1 53 4+İ 1 - DİLİSTAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.12.1993 PEHLİVAN I Adana 1400 K: 4 1.34.79 56 F.GEZİCİ 4 10 2 Maiden 2
01.12.1993 BAHİR Adana 1500 K: 8 1.49.61 52 İ.UZUN 1 85 4+İ 1 ŞARTLI 4
10.11.1993 BAHİR Adana 1400 K: 8 1.40.45 46 M.DAŞ 2 28 3+İ 7 Handikap 16
28.08.1993 PEHLİVAN I İstanbul 1400 Ç: 4 1.26.57 56 Y.TUNÇ 1 10 2 Maiden 2
15.08.1993 PEHLİVAN I İstanbul 900 Ç: 4 55.45 56 Y.TUNÇ 7 13 1 Maiden 2
24.07.1993 PEHLİVAN I İstanbul 1100 Ç: 4 1.10.06 56 Y.TUNÇ 7 7,4 2 ŞARTLI 1 4
08.07.1993 ŞANSIM I Bursa 2000 Ç: 10 2.11.41 59 R.MANAV 5 24 3+İ 4 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
01.07.1993 ŞANSIM I Bursa 1600 Ç: 12 1.43.56 54,5 A.KARAKUŞ 4 36 4+İ 3 ŞARTLI 3
31.03.1993 ŞANSIM I Adana 2000 K: 10 2.22.76 56,5 D.MUTLU 4 24,7 3+İ 4 - HAFIZ KV-6
10.03.1993 ŞANSIM I Adana 2000 K: 11 2.22.40 53 D.MUTLU 4 24,2 3+İ 6 - DERE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.03.1993 ŞANSIM I Adana 1400 K: 12 1.38.34 56,5 H.YILDIZ 14 13,05 3+İ 6 ŞARTLI 3
20.01.1993 ŞANSIM I Adana 2100 K: 7 2.34.39 54,5 S.ÖZÖLKE 2 58,9 4+İ 3 ŞARTLI 5
02.01.1993 ŞANSIM I Adana 1900 K: 7 2.20.87 56,5 H.YILDIZ 7 14,05 4+İ 5 ŞARTLI 2
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...