Mikrofon Sende
 
 
 
 

BARIŞ GÖRGÜN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
06.03.2024 KOCAVEZİR İstanbul 2100 S:Normal 5 2.10.30 56 K A.SÖZEN 2 4,15 4+İ 4 - TRAKYA KV-7 Ş.GÖKÇE 91 16.550 18 Video
18.10.2023 FİLANDOZ İstanbul 2100 S:Normal 5 2.12.50 53 K E.AKTUĞ 3 10,7 3+İ 2 Handikap 16 Ş.GÖKÇE 51 10.500 13 Video
03.05.2023 FİLANDOZ İstanbul 2200 S: 5 2.23.09 57,5 K G.ÖZÇELİK 5 15,2 4+İ 5 ŞARTLI 3 Ş.GÖKÇE 54 4.675 16 Video
22.03.2023 FİLANDOZ İstanbul 1500 S: 5 1.31.52 55 K M.KAYA 5 6,75 4+İ 2 SATIŞ 3 Ş.GÖKÇE 54 5.425 18 Video
28.01.2023 KOCAVEZİR İstanbul 1300 S:Normal 5 1.18.31 59 K K.TOKAÇOĞLU 1 7,35 4+İ 7 ŞARTLI 4 Ş.GÖKÇE 83 4.825 17 Video
14.12.2022 FİLANDOZ İstanbul 2000 S:Normal 5 2.07.29 63 K A.SÖZEN 1 6,4 3+İ 5 Handikap 15 Ş.GÖKÇE 51 3.725 9 Video
23.11.2022 FİLANDOZ İstanbul 1500 S:Normal 5 1.31.28 52,5 K G.ÖZÇELİK 11 15,75 3+İ 3 Handikap 16 Ş.GÖKÇE 48 4.625 10 Video
03.08.2022 KOCAVEZİR İstanbul 1200 S:Normal 5 1.13.58 60 K A.SÖZEN 8 11,55 3+İ 5 ŞARTLI 4 Ş.GÖKÇE 78 4.550 19 Video
05.03.2022 KOCAVEZİR İstanbul 2000 S:Normal 5 2.06.94 58 K M.KAYA 1 12,8 4+İ 7 ŞARTLI 3 Ş.GÖKÇE 74 2.625 18 Video
01.01.2022 FİLANDOZ İstanbul 2100 S:Normal 5 2.12.41 54 K M.AKIN 1 7,3 4+İ 4 ŞARTLI 3 Ş.GÖKÇE 35 2.625 17 Video
09.11.2021 FİLANDOZ İstanbul 2200 S:Normal 5 2.20.59 50 K M.HAMEDİ 7 9,15 3+İ 4 Handikap 15 Ş.GÖKÇE 35 3.300 15 Video
16.06.2021 FİLANDOZ İstanbul 2100 S:Normal 5 2.15.66 58 K S.BOYRAZ 1 3,8 4+İ 4 SATIŞ 2 Ş.GÖKÇE 34 3.000 16 Video
26.05.2021 FİLANDOZ İstanbul 2100 Ç:Normal
3.3
5 2.13.16 56 K B.AVERBAK 1 6,65 4+İ 1 SATIŞ 3 Ş.GÖKÇE 34 3.500 12 Video
10.02.2021 FİLANDOZ İstanbul 1400 S:Normal 5 1.25.27 50 K B.AVERBAK 3 16,4 4+İ 9 Handikap 15 Ş.GÖKÇE 32 2.700 13 Video
28.10.2020 FİLANDOZ İstanbul 2000 S:Normal 5 2.07.15 54 K N.AVCİ 2 22 1 ŞARTLI 5 Ş.GÖKÇE 33 3.500 14 Video
23.09.2020 FİLANDOZ İstanbul 2400 Ç:Normal
3.3
5 2.35.57 51,5 K M.HAMEDİ 3 18 4 Handikap 15 Ş.GÖKÇE 32 2.750 16 Video
08.11.2014 LOLION Kocaeli 1700 K:Normal 5 1.51.57 50 KG GÖK.BEKTAŞ 11 17,85 6 Handikap 15/Dişi HAL.YILDIZ 47 13 Video
03.11.2014 DOCTOR İstanbul 1900 Ç:Çok Ağır
5.1
5 2.06.51 59 KDB
A.ÇELİK 1 2,15 4+İ 7 Handikap 16/Dişi HAL.YILDIZ 73 17 Video
20.04.2014 DOCTOR İstanbul 2400 Ç:Normal
3.3
5 2.29.71 60 KDB
M.KAYA 2 5,4 4+İ 7 Handikap 16 HAL.YILDIZ 73 8 Video
06.03.2013 BARDO İstanbul 2000 S:Normal 5 2.07.26 58 G.KOCAKAYA 4 6,35 5 ŞARTLI 3 HAL.YILDIZ 53 20 Video
02.02.2013 SEMAHAT İstanbul 2000 S:Normal 5 2.09.10 48,5 Y.PİLAVCILAR 2 8,2 1 Handikap 15/Dişi HAL.YILDIZ 53 15 Video
28.09.2012 DOCTOR İstanbul 1900 S:Normal 5 2.01.01 61,5 KDB
S.BOYRAZ 3 4,5 3+İ 5 Handikap 16/Dişi HAL.YILDIZ 77 16 Video
06.07.2012 DOCTOR İstanbul 2100 Ç:Normal
3.3
5 2.11.36 59 KDB
Y.PİLAVCILAR 3 2,7 3+İ 3 Handikap 16/Dişi HAL.YILDIZ 78 20 Video
03.07.2011 DOCTOR İstanbul 1600 Ç:Normal
3.3
5 1.36.57 53 K Y.PİLAVCILAR 4 8,9 7 ŞARTLI 4/Dişi HAL.YILDIZ 56 19 Video
27.04.2011 DOCTOR İstanbul 1200 Ç:Normal
3.2
5 1.12.72 58,5 KDB
M.KAYA 8 7,1 9 ŞARTLI 2 HAL.YILDIZ 49 20 Video
09.04.2011 AYHAN BABA İstanbul 2000 S:Normal 5 2.12.11 58 SK G.YILDIZ 9 9,8 1 Maiden HAL.YILDIZ 20 13 Video
19.03.2011 DOCTOR İstanbul 1200 S:Normal 5 1.14.86 57 KDB
İ.DİNAR 13 4,75 3 Maiden/Dişi HAL.YILDIZ 35 12 Video
26.02.2011 DOCTOR İstanbul 1500 S:Normal 5 1.34.74 58 KDB
GÖKH.GÖKÇE 5 11,75 2 Maiden/Dişi HAL.YILDIZ 37 13 Video
20.10.2010 AYHAN BABA İstanbul 1400 S:Normal 5 1.26.73 56 DBSK
N.ŞEN 6 21,2 1 Maiden R.GÜNELİ 20 18 Video
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...