Mikrofon Sende
 
 
 
 

A.ENGİN GICIR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.02.2024 MANDAR ABBAS İstanbul 1300 S:Sentetik 4 1.28.93 58 KG E.ÇİZİK 6 4A 4 Maiden H.GÖNÜLTAŞ A.ENGİN GICIR 30 21.700 18 Video
02.11.2022 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.25.93 54,5 KGSK
E.AKTUĞ 9 4+A 4 Handikap 16 A.KURT SERKAN TORUN 53 10.800 13 Video
01.07.2022 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 2400 Ç:Çim 4 2.45.23 56 KGSK
MÜS.ÇELİK 3 4+A 1 ŞARTLI 4 S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 59 7.600 18 Video
20.11.2021 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.41.07 59,5 KGSK
A.ÇELİK 5 4+A 7 Handikap 16 S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 63 6.900 20 Video
10.11.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.51.80 50 KGGKR
O.YILDIZ 6 4+A 4 Handikap 15 S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 37 6.600 11 Video
15.10.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 2400 Ç:Çim 4 2.52.59 50 KGGKR
MÜS.ÇELİK 1 4A 7 Handikap 16 S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 37 8.050 10 Video
01.09.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 2400 Ç:Çim 4 2.49.92 56 KGDB
SK
A.ASLAN 9 4A 1 ŞARTLI 5 S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 40 6.038 10 Video
29.08.2021 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.43.81 50 KGSK
A.ASLAN 3 4+A 1 Handikap 16/Dişi S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 41 8.050 18 Video
31.03.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 1400 S:Sentetik 4 1.36.92 58 KGDB
SK
A.KURŞUN 11 4A 7 Maiden S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 34 6.000 17 Video
10.03.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.44.72 58 KGDB
SK
A.KURŞUN 9 4A 3 Maiden S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 31 6.000 16 Video
24.02.2021 MİTRALYÖZ İstanbul 1300 S:Sentetik 4 1.29.82 58 KGDB
SK
A.ASLAN 13 4A 8 Maiden S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 31 6.000 12 Video
11.01.2021 AL FUGARA Bursa 1400 K:Kum 4 1.43.20 55 KGSK
F.ARSLAN 6 4A 1 Maiden/Dişi M.BAYDAN RAHMİ ÇOBANOĞLU 19 6.000 17 Video
21.10.2020 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.42.48 50 KGSK
S.AKBULAT 14 4+A 9 Handikap 15/Dişi S.ALTINDAĞ A.ENGİN GICIR 23 5.500 8 Video
03.10.2020 AL FUGARA İzmir 1200 Ç:Çim 4 1.24.35 57 KGSK
GÖKH.GÖKÇE 4 3A 7 ŞARTLI 1/Dişi B.BAYDAN RAHMİ ÇOBANOĞLU 6.000 20 Video
15.02.2020 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1400 S:Sentetik 4 1.35.98 60,5 KGKR
D.KAYA 3 4+A 2 ŞARTLI 3/Dişi E.ÇEŞME RAHMİ ÇOBANOĞLU 33 3.200 13 Video
01.02.2020 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 2200 S:Sentetik 4 2.33.10 51 KGKR
M.HAMEDİ 7 5+A 7 Handikap 15 E.ÇEŞME RAHMİ ÇOBANOĞLU 33 4.200 11 Video
04.01.2020 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 2000 S:Sentetik 4 2.20.89 57 KGKR
A.ASLAN 3 5+A 4 ŞARTLI 4/Dişi E.ÇEŞME RAHMİ ÇOBANOĞLU 30 4.200 9 Video
06.11.2019 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.43.32 58 KGKR
MER.ÇELİK 3 4+A 6 ŞARTLI 5/Dişi Y.KAHRAMAN RAHMİ ÇOBANOĞLU 36 6.000 13 Video
25.02.2019 BONJOUR EL SAMAWİ İstanbul 1400 S:Sentetik 4 1.36.84 56 KDB
GKR
A.KAÇMAZ 5 4A 4 Maiden Y.KAHRAMAN RAHMİ ÇOBANOĞLU 26 3.350 14 Video
23.05.2016 KIZIL HANÇER Kocaeli 1200 K:Kum 4 1.21.25 54 KG M.MANAV 7 4+A 2 ŞARTLI 4/Dişi Ö.A.ALAKUŞTEKİN MUSTAFA AKKAYA 53 2.850 17 Video
08.04.2016 KIZIL HANÇER Kocaeli 1200 K:Kum 4 1.21.09 50 KG DOĞUKAN SAV 1 4+A 3 Handikap 16/Dişi S.ALMAZ MUSTAFA AKKAYA 34 3.550 20 Video
04.03.2016 KIZIL HANÇER Kocaeli 1900 K:Kum 4 2.19.29 50 KG C.TEPE 5 4+A 2 Handikap 15/Dişi Ö.A.ALAKUŞTEKİN MUSTAFA AKKAYA 28 2.850 7 Video
09.12.2015 KIZIL HANÇER Kocaeli 1500 K:Kum 4 1.46.66 50 K F.HİM 5 5+A 4 Handikap 14 Ö.A.ALAKUŞTEKİN MUSTAFA AKKAYA 38 2.300 6 Video
16.06.2014 KIZIL HANÇER Bursa 1400 K:Kum 4 1.37.44 50 K M.ÇİÇEK 2 4A 8 Handikap 15 R.AYDIN MUSTAFA AKKAYA 43 2.850 13 Video
07.06.2013 CHERAZADE İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.08.02 58 KG Y.BİLİK 1 5+A 7 Handikap 17 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 87 4.500 12 Video
22.03.2013 SARRABE Bursa 1300 K:Kum 4 1.34.85 54 KG O.EREN 6 4A 4 Maiden ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 2.150 20 Video
16.01.2013 ZİRKONYUM İstanbul 1300 S:Sentetik 4 1.30.40 58 KG GÖK.BEKTAŞ 2 4A 3 Maiden ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 38 2.150 17 Video
05.09.2012 CHERAZADE İstanbul 1900 S:Sentetik 4 2.14.41 55 KG T.YILDIZ 4 5+A 8 Handikap 17 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 92 4.300 15 Video
05.08.2012 CHERAZADE İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.44.46 56,5 KG T.YILDIZ 5 4+A 8 - M.KEMAL ŞAHİNOĞLU KV-22 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 94 5.200 18 Video
02.05.2012 CHERAZADE İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.34.61 59 KG O.ATMACA 7 4+A 4 Handikap 16 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 83 3.500 16 Video
02.04.2012 CHERAZADE İstanbul 1400 S:Sentetik 4 1.35.01 55 KG K.AYKUL 10 5+A 3 Handikap 17 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 85 3.650 19 Video
14.01.2012 CHERAZADE İstanbul 2000 S:Sentetik 4 2.24.93 50 KG D.MALATYALI 9 4+A 3 Handikap 17 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 81 3.650 15 Video
10.12.2011 CHERAZADE İstanbul 1500 S:Sentetik 4 1.43.61 61 KG GÖK.BEKTAŞ 5 4A 5 KV-7 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 81 3.850 18 Video
25.09.2011 CHERAZADE İstanbul 2000 S:Sentetik 4 2.21.85 58 KG GÖK.BEKTAŞ 1 4A 1 - ALBATUR KV-7 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 75 4.500 19 Video
24.07.2011 CHERAZADE İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.27.19 60 K.AYKUL 1 4A 5 Handikap 15 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 67 2.400 15 Video
13.06.2011 CHERAZADE İstanbul 1200 Ç:Çim 4 1.19.00 61 KG Y.AKAĞAÇ 5 4A 5 Handikap 16 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 65 3.050 19 Video
12.01.2011 CHERAZADE Adana 1200 K:Kum 4 1.26.04 58 KG Y.TAŞDELEN 3 4A 4 ŞARTLI 3 N.YILDIRIM A.ENGİN GICIR 52 1.650 13 Video
09.07.2010 NESMİYANA Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.33.52 63 E.ÇAKIROĞLU 3 4+A 3 Handikap 15/Dişi HAS.ALTUNBAŞ A.ENGİN GICIR 75 1.900 15 Video
17.05.2010 NESMİYANA Bursa 1500 Ç:Çim 4 1.40.51 55 A.ÇELİK 3 4+A 2 ŞARTLI 5 HAS.ALTUNBAŞ A.ENGİN GICIR 80 2.400 20 Video
05.11.2009 MİTRALYÖZ* Bursa 1400 K:Kum 4 1.38.37 62 KG H.DEMİR 9 5+A 7 ŞARTLI 5 HAS.ALTUNBAŞ ALAATTİN ZAFER 90 2.600 16 Video
03.06.2009 MİTRALYÖZ* İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.33.46 58 KG N.ŞEN 8 5+A 5 KV-21 A.ZAFER ALAATTİN ZAFER 85 3.800 15 Video
26.05.2009 NESMİYANA Ankara 1400 Ç:Çim 4 1.33.38 56 F.ÇAKAR 2 4+A 2 ŞARTLI 5 T.KONUK İSMET YILMAZ 81 3.050 19 Video
10.05.2009 NESMİYANA İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.46.81 60 F.ÇAKAR 10 4+A 7 - ANNELER GÜNÜ G 3/Dişi T.KONUK İSMET YILMAZ 81 9.000 19 Video
24.02.2009 BUTSEFAL Adana 1400 K:Kum 4 1.28.62 59 KG S.İPEK 4 4+İ 3 Handikap 16 ŞÜK. ÇELİK A.ENGİN GICIR 80 2.600 16 Video
31.01.2009 NESMİYANA Adana 1500 K:Kum 4 1.47.52 58 DB İ.H.KETME 4 4+A 4 ŞARTLI 3/Dişi T.KONUK İSMET YILMAZ 70 1.650 4 Video
31.12.2008 BUTSEFAL İstanbul 2100 K:Kum 4 2.16.00 58 KG S.İPEK 6 4+İ 5 KV-6 O.YENİHAYAT A.ENGİN GICIR 91 3.250 19 Video
08.10.2008 BUTSEFAL İstanbul 2200 K:Kum 4 2.20.90 56 KG S.BOYRAZ 1 4+İ 5 ŞARTLI 4 KEM.DEMİR A.ENGİN GICIR 85 2.400 6 Video
28.09.2008 MİTRALYÖZ* Bursa 1400 K:Kum 4 1.41.09 59 KG K.AYKUL 2 5+A 5 KV-6 HAS.ALTUNBAŞ ALAATTİN ZAFER 62 3.250 16 Video
17.09.2008 BUTSEFAL İstanbul 1500 K:Kum 4 1.35.70 60 KG O.ATMACA 5 3+İ 2 ŞARTLI 3 KEM.DEMİR A.ENGİN GICIR 85 1.900 8 Video
13.08.2008 BUTSEFAL İstanbul 1200 K:Kum 4 1.15.70 56 KG F.ÇAKAR 6 3+İ 4 - OKTAY ERGÖKÇEN KV-6 KEM.DEMİR A.ENGİN GICIR 92 3.800 10 Video
Toplam 105 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...