Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BEYAZ MARTI yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.2003 AKİLHAN İzmir 1200 K: 4 1.26.41 60 KG T.BULAMA 11 4,5 4A 2 Handikap 16 O.M.ÇELİKKOL MEHMET ÖĞÜT* 74 2.700 14
11.12.2003 AKİLHAN İzmir 1400 K: 4 1.42.08 58 KG T.BULAMA 1 2,45 4A 7 ŞARTLI 5 M.ÖĞÜT MEHMET ÖĞÜT* 74 2.700 15
16.07.2003 AKİLHAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.51 57,5 KG Ü.SADİ 6 10,55 4A 8 Handikap 16 O.M.ÇELİKKOL MEHMET ÖĞÜT* 68 2.800 17
06.06.2003 AKİLHAN Bursa 1600 Ç: 4 1.46.84 58 KG S.BOYRAZ 3 9,3 4A 5 - KARACABEY KV-8 N.KÖÇKEN MEHMET ÖĞÜT* 73 4.700 19
06.03.2003 AKİLHAN İzmir 1600 K: 4 1.53.53 54 KG N.ŞÖLEN 1 4,65 4A 3 ŞARTLI 4 M.ÖĞÜT MEHMET ÖĞÜT* 69 2.150 15
13.02.2003 AKİLHAN İzmir 1400 K: 4 1.38.54 54 KG S.BOYRAZ 6 5,2 4A 2 ŞARTLI 4 Z.ŞENGÜN MEHMET ÖĞÜT* 69 2.150 17
06.02.2003 AKİLHAN İzmir 1200 K: 4 1.22.44 52,5 KG T.BULAMA 11 7,05 4A 5 KV-21 O.M.ÇELİKKOL MEHMET ÖĞÜT* 69 3.400 17
17.05.2003 AYBEYAZ Ankara 1400 K: 4 1.39.21 57 KG O.ÖZTÜRK 7 7,1 5+A 3 ŞARTLI 4/Dişi Y.TOPÇU ABDULLAH KAPLAN 41 2.300 11
26.04.2003 AYBEYAZ Ankara 1200 K: 4 1.24.14 56,5 KG R.TAŞDELEN 10 5,35 5+A 1 Handikap 14 Y.TOPÇU ABDULLAH KAPLAN 41 1.800 13
14.01.2003 AYBEYAZ Adana 1200 Ç: 4 1.27.95 48 KG R.TAŞDELEN 7 8 4+A 6 Handikap 14 Y.TOPÇU ABDULLAH KAPLAN 25 1.750 1
06.11.2003 ILICA Ankara 1600 K: 4 1.57.39 57 KG Y.AKAĞAÇ 2 1,8 3A 1 Handikap 17 R.AYDOĞAN İRFAN BERBEROĞLU 76 3.200 19
05.10.2003 ILICA Ankara 1400 Ç: 4 1.35.23 56 KG B.KURDU 3 4,3 3A 1 - ENVER ERLAT KV-7 E.KOÇAK İRFAN BERBEROĞLU 76 4.200 18
01.07.2003 ILICA Ankara 1400 Ç: 4 1.35.13 53 KGDB
Ö.KAYA 4 3,95 3A 5 - CEVAT GÜRKAN KV-7 E.KOÇAK İRFAN BERBEROĞLU 52 4.200 19
24.05.2003 ILICA Ankara 1200 Ç: 4 1.21.91 56 KG N.ŞÖLEN 8 3,1 3A 1 Maiden R.AYDOĞAN İRFAN BERBEROĞLU 1.400 20
02.08.2003 MARDİNLİM İstanbul 1200 Ç: 4 1.24.54 54,5 KG M.ALTUNBAŞ 1 3,9 3A 7 Maiden T.KURT M.TEVFİK DEVRİMCİ 1.400 20
22.04.2003 MARTIBEY Ankara 1500 K: 4 1.48.38 53,5 KG O.SEZİK 6 2,3 4+A 2 Handikap 16 Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 58 2.800 10
15.04.2003 MARTIBEY Ankara 1300 K: 4 1.31.28 55,5 KG M.KORKMAZ 1 14,9 4+A 4 - NECATİ ÜNSAL KV-7 Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 58 4.200 11
21.01.2003 MARTIBEY Adana 1200 K: 4 1.25.66 57 KG E.YAVUZ 3 7,05 4+A 5 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK ADNAN YILDIZ 52 2.150 15
02.03.2003 MARTININOĞLU İzmir 1400 Ç: 4 1.37.40 58 F.ÇAKAR 7 2,3 4A 6 ŞARTLI 5 A.GÜMÜŞ A.BESİM BALIK 70 2.700 19
10.12.2003 SEDDÜLBAHİR Adana 1900 Ç: 4 2.22.56 53,5 DB M.ÇARDAKLI 8 24,05 4+A 10 ŞARTLI 11 M.SOYLU ÇETİN ÖZDİL 71 2.150 4
09.11.2003 SEDDÜLBAHİR İstanbul 1400 Ç: 4 1.41.73 60 DB O.SEZİK 7 9,2 4+A 11 Handikap 16 A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 71 2.800 6
29.05.2003 SEDDÜLBAHİR İstanbul 1300 Ç: 4 1.26.17 61 DB S.AKDI 2 6,55 5+A 6 ŞARTLI 5 A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 81 2.800 19
04.05.2003 SEDDÜLBAHİR İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.38 59 DB A.ARSLAN 3 5,35 5+A 1 ŞARTLI 4 A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 75 2.300 14
26.03.2003 SEDDÜLBAHİR Adana 1500 K: 4 1.46.97 60 DB S.KURT 4 4,1 4+A 7 ŞARTLI 4 KEM.DEMİR A.ENGİN GICIR 70 2.150 16
26.09.2003 SEVTAP Bursa 1700 K: 4 2.05.06 62 KG Ü.SADİ 8 3,9 5+A 1 ŞARTLI 3/Dişi MEH.AKBULUT ŞABAN GÜL 59 1.750 16
23.06.2003 SEVTAP Bursa 1300 K: 4 1.33.18 56 KG E.ÇAKIROĞLU 8 6,65 4+A 9 ŞARTLI 2 MEH.AKBULUT REMZİ AKBULUT 55 1.330 8
07.02.2003 SEVTAP İzmir 1200 K: 4 1.22.51 57 KG B.GÖKÇE 7 17,65 4+A 7 ŞARTLI 3/Dişi B.AKBULUT REMZİ AKBULUT 52 1.750 14
27.10.2003 SUAT Bursa 1700 K: 4 2.06.26 55 KG O.ÇAKMAKÇI 3 4,15 4A 1 ŞARTLI 4 M.OKUYUCU ŞEREF DÖKER 47 2.150 17
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...