Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: GÖKAY.1 yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.07.1997 AKÇİZMELİ Bursa 1400 Ç: 4 1.34.82 52,5 E.CANKILIÇ 1 3A 1 ŞARTLI 3 T.AVCI HASAN KARAÇİZMELİ 55 113 17
26.06.1997 AKÇİZMELİ Bursa 1400 Ç: 4 1.36.76 55,5 F.ÇELTİK 3 3A 3 Handikap 15 T.AVCI HASAN KARAÇİZMELİ 55 135 15
29.10.1997 ÇAĞLAYAN.4 İstanbul 1900 Ç: 4 2.25.68 52,5 Y.KAYA 11 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 48 138 5
12.07.1997 ÇAĞLAYAN.4 İstanbul 1400 K: 4 1.38.40 57,5 S.BOYRAZ 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 110 6
07.10.1997 EDAOĞLU Bursa 1600 Ç: 4 1.49.32 51 KG C.DURSUN 9 3A 5 Handikap 15 M.MEHMET İNAL MEHMET FELHAN 55 150 17
30.09.1997 EDAOĞLU Bursa 1400 K: 4 1.39.16 56 KG B.ŞENGEL 2 3A 2 ŞARTLI 3 M.MEHMET İNAL MEHMET FELHAN 55 125 18
22.08.1997 EDAOĞLU Bursa 1200 K: 4 1.27.35 56 C.DURSUN 7 3A 2 Maiden M.MEHMET İNAL MEHMET FELHAN 49 100 15
22.10.1997 GİNZA İstanbul 1600 Ç: 4 1.57.21 58,5 C.GÜVEN 2 3A 2 - KAMURAN KARAMAN KV-7 H.ÇELİKKILIÇLAR ÖMER URAL 92 323 19
09.07.1997 GİNZA İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.03 54,5 M.ÇILGIN 5 3A 4 Maiden H.ÇELİKKILIÇLAR ÖMER URAL 38 100 17
02.09.1997 GÜLENKIZ Bursa 1200 K: 4 1.25.55 56,5 S.KAYA 4 3A 3 ŞARTLI 4 A.H.OK MEHMET DİLBER 63 150 19
11.07.1997 GÜLENKIZ Bursa 1200 K: 4 1.25.68 54,5 K.MELİKE 7 3A 4 Maiden A.H.OK MEHMET DİLBER 40 90 16
14.10.1997 KESPER Bursa 1900 K: 4 2.21.03 56,5 Ö.KAYA 9 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU REMAZAN KAYA 47 55 0
03.07.1997 KESPER Bursa 1600 Ç: 4 1.49.27 58,5 H.KAYA 9 B Gr Arap 7 - ÇINARCIK AÇIK T.TURAN REMAZAN KAYA 50 180 4
12.03.1997 KESPER Adana 1400 K: 4 1.43.86 45 Ö.KAYA 5 B Gr Arap 6 Handikap 15 T.TURAN MUSTAFA KAYA 49 110 0
21.11.1997 KILIÇ KIZI* Adana 2000 K: 4 2.35.59 61 H.KAYA 5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 50 127 4
04.01.1997 KILIÇ KIZI* Adana 1400 K: 4 1.42.69 56 KG Y.KONUK 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 53 81 11
03.07.1997 MENEKŞE.20 Bursa 1800 Ç: 4 2.06.15 52,5 R.KONUK 8 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 N.GÜVEN MEHMET MÜDÜROĞLU 51 81 3
14.12.1997 MÜZEYEN İzmir 1900 K: 4 2.22.26 58 B.ÇELTİK 5 C Gr Arap 1 - ALAÇATI AÇIK H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 64 173 15
24.10.1997 MÜZEYEN Bursa 1400 Ç: 4 1.41.54 60 ERS.YAVUZ 7 C Gr Arap 4 Handikap 15 H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 64 110 17
10.10.1997 MÜZEYEN Bursa 1800 K: 4 2.14.03 61 ERS.YAVUZ 6 C Gr Arap 2 Handikap 14 H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 64 90 16
26.08.1997 MÜZEYEN Bursa 1400 Ç: 4 1.38.18 52 M.KORKMAZ 18 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 50 110 19
05.06.1997 MÜZEYEN Bursa 1800 Ç: 4 2.06.19 54 O.ÖZAKDAĞ 7 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 N.GÜVEN HÜSEYİN ÇETİN 39 73 10
15.03.1997 MÜZEYEN Adana 1400 K: 4 1.43.39 54,5 İ.UZUN 7 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 N.GÜVEN HÜSEYİN ÇETİN 39 81 15
18.07.1997 NİZİPPERİKIZI Bursa 1200 Ç: 4 1.23.04 55 O.ÖZELCANAT 3 3A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YÜCEDAĞ METİN OĞUZ 44 113 15
08.03.1997 NİZİPPERİKIZI Adana 800 K: 4 1.01.79 56 F.ÇAKAR 5 3A 2 Maiden/Dişi K.YÜCEDAĞ METİN OĞUZ 90 20
16.09.1997 ORHUN.1 Bursa 2000 Ç: 4 2.18.14 58,5 KG Y.TUNÇ 6 B Gr Arap 6 Handikap 16 A.H.OK DAVUT KORKMAZ 63 150 19
19.08.1997 ORHUN.1 Bursa 1800 Ç: 4 2.04.79 52,5 KG Y.TUNÇ 12 B Gr Arap 6 Handikap 14 A.H.OK FETHİ DOĞAN 49 110 8
26.06.1997 ORHUN.1 Bursa 1400 Ç: 4 1.35.56 56,5 KG K.MELİKE 17 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 A.H.OK FETHİ DOĞAN 52 99 8
30.05.1997 ÖZKANBEY Bursa 1200 K: 4 1.27.43 56 B.ŞENGEL 5 3A 3 Handikap 14 M.MEHMET İNAL AHMET ÖZKAN 61 113 18
23.05.1997 ÖZKANBEY Bursa 1200 Ç: 4 1.21.47 53 H.CAN 5 3A 6 - TELEFERİK KV-6 M.MEHMET İNAL AHMET ÖZKAN 61 225 19
21.03.1997 ÖZKANBEY Adana 1000 K: 4 1.16.90 53 C.KURT 5 3A 3 ŞARTLI 4 M.MEHMET İNAL AHMET ÖZKAN 46 135 15
19.04.1997 SARAYYILDIZI Adana 1300 K: 4 1.34.73 49,5 KG K.MELİKE 4 B Gr Arap 5 Handikap 16 K.YÜCEDAĞ SALİH YARDIMCI 53 135 16
06.09.1997 SONTAY İstanbul 1700 Ç: 4 1.58.66 58,5 A.ATCI 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 138 8
06.12.1997 VESFA Adana 1500 K: 4 1.55.85 53 M.KORKMAZ 6 3A 4 Maiden N.GÜVEN HASAN İSTEGÜN 48 115 5
22.02.1997 VESFA Adana 800 K: 4 1.02.31 52,5 M.KORKMAZ 7 3A 1 Maiden N.GÜVEN SİNAN GÖKHAN 90 19
15.08.1997 ZELAL Bursa 1400 K: 4 1.39.50 56 ERS.YAVUZ 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 N.GÜVEN ABDURREZAK KAYA 51 120 6
16.05.1997 ZELAL Bursa 1800 K: 4 2.11.94 58,5 B.DÜZYATAN 4 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.GÜVEN ABDURREZAK KAYA 58 99 14
29.03.1997 ZELAL Adana 1500 K: 4 1.50.51 58 ERS.YAVUZ 3 B Gr Arap 7 Handikap 14 N.GÜVEN ABDURREZAK KAYA 56 99 13
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...