Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: UMUTBEY yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.2004 BAHTINUR İzmir 1900 K: 5 2.19.37 52,5 KGK
T.BAĞCI 11 10,1 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SA.ÖZBEY SEÇKİN ÖZBEY 81 19
08.09.2004 BAHTINUR İstanbul 1600 Ç: 5 1.47.83 52 KG T.BAĞCI 9 3,8 4A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SA.ÖZBEY SEÇKİN ÖZBEY 69 18
07.12.2004 BEKEMYİĞİT Adana 1200 Ç: 5 1.25.10 56 KGSK
NİYAZİ KONUK 1 8,75 3A 5 - UMUTBEY KV-7 F.DEMİR SALİH ALAK 81 15
12.09.2004 BEKEMYİĞİT Ankara 1400 Ç: 5 1.34.12 56 KGSK
Y.TUNÇ 2 7,6 3A 6 - TİGEM G 2 Y.TOPÇU SALİH ALAK 76 17
31.07.2004 BEKEMYİĞİT Ankara 1400 Ç: 5 1.34.21 53 KGSK
MU.DEMİR 3 5,85 3A 7 - ENVER ERLAT KV-7 Y.TOPÇU SALİH ALAK 63 16
14.12.2004 BİRÇEAY Adana 1200 K: 5 1.26.23 56,5 KG R.TAŞDELEN 18 18,6 3A 8 ŞARTLI 2 İS.TEKİNALP HALİL ARSLAN 51 13
13.01.2004 CANBOLAT Adana 2400 K: 5 2.55.14 60,5 KG E.METİN 6 15,4 4+A 4 Handikap 15 C.ÇİÇEK SITKI ŞİMŞEK 70 16
04.12.2004 HANTİGİN Adana 1900 K: 5 2.17.00 58 KG M.KORKMAZ 1 6,55 4+A 2 - ÖMER CAF KV-8 F.DEMİR SALİH ALAK 102 12
20.11.2004 HANTİGİN İstanbul 1600 Ç: 5 1.56.34 58 KG MU.DEMİR 13 6,2 4+A 7 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ G 2 F.DEMİR SALİH ALAK 108 13
31.10.2004 HANTİGİN Ankara 1600 Ç: 5 1.46.00 58 KG M.KORKMAZ 3 39,35 4+A 8 - CUMHURİYET G 1 Y.TOPÇU SALİH ALAK 108 14
29.05.2004 HANTİGİN Ankara 1400 K: 5 1.38.98 58 KG M.KORKMAZ 5 20,3 4A 7 - NECİP FAZIL KISAKÜREK G 3 Y.TOPÇU SALİH ALAK 108 15
20.03.2004 HANTİGİN Adana 1300 Ç: 5 1.29.40 58 KG MU.DEMİR 7 7,2 4A 5 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 Y.TOPÇU SALİH ALAK 106 18
07.11.2004 İBİŞHAN Ankara 1900 Ç: 5 2.12.64 56,5 KG Ö.KAYA 3 10,95 4+A 1 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ İBRAHİM ÇELİK 64 0
30.03.2004 İBİŞHAN Adana 2000 Ç: 5 2.23.42 60,5 KG MU.DEMİR 2 19,2 4+A 1 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ İBRAHİM ÇELİK 62 7
23.06.2004 KOCADAĞLI İstanbul 1200 K: 5 1.26.54 52 KEMAL KURT 1 3,55 3A 3 ŞARTLI 4 S.AKCI HAÇIM TURAN 53 19
14.04.2004 KOCADAĞLI İstanbul 1000 K: 5 1.11.41 56 MU.DEMİR 4 5,35 3A 2 Maiden S.AKCI HAÇIM TURAN 20
20.09.2004 NURSEVER Bursa 2000 K: 5 2.23.85 59,5 KG M.GÜNDÜZELİ 7 5,5 5+A 7 ŞARTLI 5 M.A.İNCESOY NİHAT YILDIZ 89 18
21.06.2004 NURSEVER Bursa 1400 Ç: 5 1.34.99 59 KG M.KAYA 4 7,3 5+A 7 ŞARTLI 4/Dişi M.A.İNCESOY NİHAT YILDIZ 85 15
06.01.2004 NURSEVER Adana 2200 K: 5 2.41.44 55,5 KG M.GÜNDÜZELİ 9 17,55 4+A 7 ŞARTLI 4 KAS.DEMİR NİHAT YILDIZ 80 17
05.05.2004 OĞULBEY İstanbul 1200 Ç: 5 1.21.43 59 E.TURAN 8 8,15 4+A 7 Handikap 14 S.AKSOY ZEKİ YILDIZ 57 17
07.12.2004 OYALIKIZ Adana 1500 K: 5 1.45.85 60,5 Y.AKAĞAÇ 11 5,4 5+A 7 KV-7 T.AVCI AHMET TAŞDEMİR 97 19
27.04.2004 OYALIKIZ Ankara 1200 K: 5 1.24.75 63 O.ÖZTÜRK 8 4,35 4+A 8 Handikap 16 T.AVCI AHMET TAŞDEMİR 85 19
24.03.2004 PITIRCAN Adana 1500 K: 5 1.47.98 60 DB A.BİRDAL 12 1,9 4A 4 ŞARTLI 3/Dişi T.AVCI AHMET TAŞDEMİR 50 14
03.01.2004 PITIRCAN Adana 1500 K: 5 1.47.46 59,5 DB A.BİRDAL 4 4,6 4A 6 ŞARTLI 3 T.AVCI AHMET TAŞDEMİR 55 15
13.08.2004 SEZGİNBEY Bursa 1800 K: 5 2.10.10 62 Y.AKAĞAÇ 5 6,4 4+A 7 - YALOVA KV-8 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 125 13
19.05.2004 SEZGİNBEY İstanbul 1400 K: 5 1.38.42 61 A.BİRDAL 7 4,75 5+A 5 - CONKBAYIRI KV-8 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 125 15
31.01.2004 SEZGİNBEY Adana 1500 K: 5 1.43.66 59 A.BİRDAL 4 5,15 5+A 2 G 3 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 125 19
10.04.2004 SİMGE Adana 2000 K: 5 2.30.85 56 KG Y.DEMİRKIRAN 7 9,3 4+A 1 ŞARTLI 2/Dişi F.A.YEŞİLBUDAK RİFAT YAVUZ 56 16
03.11.2004 TOKAY İstanbul 1100 K: 5 1.20.22 54 KG GÜV.GÖKÇE 4 35,9 3A 3 Maiden S.AKCI HAÇIM TURAN 18
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...