Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SEKLAVİ.31 yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.07.1986 ALPARSLAN.2 İstanbul 1400 K: 1 1.34.70 55,5 T.ADIŞEN 1 2,4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
25.06.1986 ALPARSLAN.2 İstanbul 1400 K: 1 1.44.12 62 T.ADIŞEN 1 2 C Gr Arap 3 - YEŞİLIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.06.1986 ALPARSLAN.2 İstanbul 1600 K: 1 1.59.29 56 T.ADIŞEN 1 2,1 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
09.03.1986 ALPARSLAN.2 İzmir 1300 K: 1 1.32.22 54,5 Z.MUTLU 1 1,55 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
01.03.1986 ALPARSLAN.2 İzmir 1400 K: 1 1.40.28 55 Z.MUTLU 1 1,05 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
03.12.1986 ARKADAŞ.1 Adana 1400 K: 1 1.43.59 59 T.KOLCUOĞLU 1 1,9 3A 5 ŞARTLI 3
15.11.1986 ARKADAŞ.1 İstanbul 1300 K: 1 1.32.97 56 A.ÖZDENİZ 1 1,95 3A 6 ŞARTLI 3
08.11.1986 ARKADAŞ.1 İstanbul 900 K: 1 1.03.93 56 A.ÖZDENİZ 1 4,5 3A 7 Maiden
21.09.1986 ATIL.1 Bursa 1200 K: 1 1.21.90 53 Z.MUTLU 1 4,35 3A 4 - SAYGI Handikap 15
27.08.1986 ATIL.1 İstanbul 800 Ç: 1 0.54.83 56 A.ATCI 1 2,65 3A 4 Maiden
30.03.1986 BAHADIR.1 İzmir 1600 K: 1 1.51.52 60,5 S.OKUMUŞ 1 7,45 A Gr Arap 6 - HASAN TAHSİN G 3
06.02.1986 BAHADIR.1 İzmir 2000 K: 1 2.23.39 61 K.YILDIZ 1 4,2 A Gr Arap 4 - BEKİR KV-8
05.02.1986 CEREN.1 Adana 1600 K: 1 1.59.32 56,5 R.ALTINBAŞ 1 2,35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
18.01.1986 CEREN.1 Adana 1600 K: 1 1.59.80 51,5 R.ALTINBAŞ 1 4,15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
04.01.1986 CEREN.1 Adana 1600 K: 1 1.59.85 56,5 R.ALTINBAŞ 1 1,8 C Gr Arap 3 - YENİCE AÇIK
01.01.1986 CEREN.1 Adana 1400 K: 1 1.45.56 51,5 R.ALTINBAŞ 1 1,85 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
26.01.1986 DEMET.4 İzmir 1600 K: 1 1.58.55 56,5 E.CANKILIÇ 1 3,4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
09.11.1986 ERDOĞANBEY İstanbul 1600 K: 1 1.56.30 58 A.COŞKAN 1 2,15 B Gr Arap 4 - ATAKÖY AÇIK
25.10.1986 ERDOĞANBEY İstanbul 1400 K: 1 1.40.70 58 A.COŞKAN 1 3,35 B Gr Arap 2 - ZEYTİNBURNU AÇIK
20.08.1986 ERDOĞANBEY İstanbul 1800 K: 1 2.16.04 53 A.COŞKAN 1 2,85 B Gr Arap 4 - ALDERVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.07.1986 ERDOĞANBEY İstanbul 1600 K: 1 1.57.97 52 A.COŞKAN 1 4,45 B Gr Arap 7 - İZNİK Handikap 15
03.04.1986 ERDOĞANBEY İzmir 1600 K: 1 1.57.23 58 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,05 C Gr Arap 2 - YUKARI YAMANLAR AÇIK
09.08.1986 ERSENHAN İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.52 56 M.BAYRAM 1 9,1 3A 7 - TARZAN KV-8
23.04.1986 ERSENHAN İstanbul 1000 K: 1 1.12.44 56 S.OKUMUŞ 1 1,6 3A 3 ŞARTLI 2
03.04.1986 ERSENHAN İzmir 1000 K: 1 1.10.19 56 S.OKUMUŞ 1 1,9 3A 4 Maiden
28.12.1986 FERDA.4 İzmir 1800 K: 1 2.18.41 58 V.BOZTAŞ 1 2,6 C Gr Arap 2 AÇIK
25.12.1986 FERDA.4 İzmir 1800 K: 1 2.17.36 59,5 V.BOZTAŞ 1 1,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
18.12.1986 GÖZDEM* İzmir 1800 K: 1 1.55.62 53,5 N.KANDUR 1 1,65 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
14.12.1986 GÖZDEM* İzmir 1400 K: 1 1.41.72 52 N.KANDUR 1 5,45 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.01.1986 GÖZDEM* İzmir 1400 K: 1 1.41.06 56,5 N.KANDUR 1 1,8 C Gr Arap 2 - ÇAMDİBİ AÇIK
05.01.1986 GÖZDEM* İzmir 1200 K: 1 1.24.79 52,5 N.KANDUR 1 9,6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
31.12.1986 GÜRÇEŞME* Adana 1800 K: 1 2.11.37 57,5 H.GÜNEŞ 1 8,7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
27.12.1986 GÜRÇEŞME* Adana 2000 K: 1 2.27.98 53 C.GÜVEN 1 4,45 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.01.1986 GÜRÇEŞME* Adana 1800 K: 1 2.13.76 57 H.GÜNEŞ 1 2,3 A Gr Arap 6 Handikap 13
20.08.1986 HAMİDOĞLU İstanbul 1800 Ç: 1 2.00.47 51 E.CANKILIÇ 1 11,45 A Gr Arap 7 - İHSAN ATÇI KV-22
18.05.1986 HAMİDOĞLU İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.98 63 M.GÜNEŞ 1 4,75 A Gr Arap 5 Handikap 13
14.12.1986 KAÇIK İzmir 1400 K: 1 1.41.22 56 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,9 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.12.1986 KAÇIK İzmir 1600 K: 1 1.58.97 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
07.06.1986 KAÇIK İstanbul 1800 K: 1 2.19.00 50 A.ÖCAL 1 5,8 C Gr Arap 2 - KANDIRA Handikap 15
12.03.1986 KÜÇÜKZEHRA.1 Adana 1800 K: 1 2.16.97 57 T.KOLCUOĞLU 1 3,65 B Gr Arap 7 Handikap 14
08.03.1986 KÜÇÜKZEHRA.1 Adana 1600 K: 1 2.00.25 62 T.KOLCUOĞLU 1 5,75 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
11.10.1986 MÜGE.5 İstanbul 1400 K: 1 1.44.03 54,5 H.T.DİKENCİK 1 6,3 3A 4 Maiden
20.04.1986 NADAS İstanbul 1400 Ç: 1 1.40.81 54,5 H.KAYA 1 3,3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
08.02.1986 NEMRUT İzmir 1800 K: 1 2.09.48 54 H.KAYA 1 9,45 A Gr Arap 6 - FETHİYE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.01.1986 NEMRUT İzmir 2000 K: 1 2.27.95 61 H.KAYA 1 1,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
15.11.1986 NOŞİRAHVAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.04 52 A.ÖZDENİZ 1 10,5 A Gr Arap 7 - BOSTANCI KV-21
23.04.1986 NOŞİRAHVAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.02 60 S.F.KARAGÖZ 1 2,9 A Gr Arap 7 - GÜNEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.02.1986 NOŞİRAHVAN İzmir 1600 K: 1 1.54.25 53,5 Ş.KARAGÖZ 1 2,3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 11
03.09.1986 OĞUZHAN.3 İstanbul 1600 Ç: 1 1.51.57 58 E.CANKILIÇ 1 1,1 C Gr Arap 4 - ÜSKÜDAR AÇIK
23.08.1986 OĞUZHAN.3 İstanbul 1800 Ç: 1 2.04.96 59 E.CANKILIÇ 1 3,65 C Gr Arap 2 - KEŞAN Handikap 16
Toplam 64 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...