Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: PRIVATE TENDER (GB) yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.08.2001 GOLDEN EARRINGS İstanbul 1600 Ç: 1 1.38.40 48 R.ALTUNBAŞ 5 3,75 4+İ 5 - AHMET KESEBİR KV-21 Z.DURUR ALİ SÜLÜN 70 30.550 15
26.05.2001 GOLDEN EARRINGS İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.64 53,5 NİYAZİ KONUK 7 3,65 4+İ 6 Handikap 15 Z.DURUR ALİ SÜLÜN 49 14.950 18
19.05.2001 GOLDEN EARRINGS İstanbul 1200 K: 1 1.14.66 51,5 A.BİRDAL 9 6 3+İ 5 Handikap 14 Z.DURUR ALİ SÜLÜN 41 11.700 9
11.06.2001 HAMMER DOWN Bursa 1900 K: 1 2.04.56 48 KG NİYAZİ KONUK 11 16,65 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.ONARIR ŞAFAK CİDER 66 18.600 17
01.04.2001 HAMMER DOWN İzmir 1900 K: 1 2.05.79 58,5 KG N.ŞÖLEN 10 5,9 3+İ 8 ŞARTLI 11 B.ONARIR İSMAİL CİDER 58 18.600 17
25.01.2001 HAMMER DOWN İzmir 2400 K: 1 2.37.91 57,5 KG A.ÖZDENİZ 4 3,25 3+İ 7 Handikap 14 B.ONARIR İSMAİL CİDER 58 11.600 13
19.08.2001 İLKNURUM Ankara 2200 Ç: 1 2.18.31 51 R.TAŞDELEN 8 7,2 3+İ 7 Handikap 16 C.ŞAMLI ZAHİT DEMİRKAN 57 24.050 11
08.05.2001 MATİLDA Ankara 2000 K: 1 2.13.01 54,5 S.AKDI 1 1,2 2 ŞARTLI 4 KAS.DEMİR METİN TURGUT 56 14.950 15
28.02.2001 MATİLDA Adana 1700 Ç: 1 1.56.36 58 E.METİN 5 2,75 8 Maiden/Dişi KAS.DEMİR M.ALİ BEYCAN 39 9.100 16
24.05.2001 PAŞA RAHMİ İstanbul 2400 Ç: 1 2.30.47 57,5 G.GÜL 6 2,05 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NEV.AKOĞUL M.ALPAY ÖZOĞUL 50 14.950 19
09.08.2001 PRAYER İstanbul 1900 Ç: 1 1.56.10 48 KG R.ALTUNBAŞ 4 4 4+İ 2 - SAİM ÖNHON KV-24 M.Y.K.OĞLU OYA ERKKUL 72 42.250 18
04.08.2001 PRAYER İstanbul 2000 Ç: 1 2.05.36 58 KG A.ÖZDENİZ 1 2,75 3+İ 7 ŞARTLI 4 M.Y.K.OĞLU OYA ERKKUL 72 18.200 16
22.07.2001 SÜMEN Ankara 2000 K: 1 2.08.45 60,5 KG A.ÖZDENİZ 4 3,05 3+İ 4 G 3 İ.GÖKBAŞ ERGUN KALABAK 112 54.600 14
01.02.2001 SÜMEN İzmir 2000 K: 1 2.08.40 62 KG F.ÇAKAR 2 2,45 3+İ 6 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 İ.GÖKBAŞ ERGUN KALABAK 119 32.700 18
26.01.2001 SÜMEN İzmir 1600 K: 1 1.39.04 58 KG F.ÇAKAR 1 2,1 3+İ 4 - EROL KARASU KV-7 İ.GÖKBAŞ ERGUN KALABAK 119 28.200 16
21.09.2001 YILDIRIMIŞIK Bursa 2000 Ç: 1 2.08.11 60,5 E.BAYSAL 5 5,35 3+İ 5 ŞARTLI 4 K.KAYALIK M.SELÇUK SAN 67 16.250 19
10.08.2001 YILDIRIMIŞIK Bursa 2100 Ç: 1 2.10.99 48 E.BAYSAL 1 19,95 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.KAYALIK M.SELÇUK SAN 50 22.100 16
11.06.2001 YILDIRIMIŞIK Bursa 1900 K: 1 2.05.31 51 T.BAĞCI 16 5,25 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.KAYALIK M.SELÇUK SAN 25 14.100 10
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...