| Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NİHAT DÜNDAR | Tüm Şehirler | 2025 | 45 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 11 | 16 | 11 | 7 |
| NİHAT DÜNDAR | Tüm Şehirler | 2024 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 4 | 13 | 4 | 22 |
| NİHAT DÜNDAR | Ankara | Tüm Yıllar | 41 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 15 | 5 | 17 | 5 | 20 |
| NİHAT DÜNDAR | Antalya | Tüm Yıllar | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44 | 11 | 11 | 22 | 0 |
| NİHAT DÜNDAR | Bursa | Tüm Yıllar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NİHAT DÜNDAR | İstanbul | Tüm Yıllar | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| NİHAT DÜNDAR | İzmir | Tüm Yıllar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| NİHAT DÜNDAR | Kocaeli | Tüm Yıllar | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| NİHAT DÜNDAR | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 68 | 17 | 6 | 10 | 6 | 8 | 25 | 9 | 15 | 9 | 12 |
|
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||