Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15.562,50 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 4 | 2 | 24 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25 | 4 | 29 | 4 | 17 | 705.770,50 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 29 | 6 | 12 | 6 | 297.216,60 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 14.505,00 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ,00 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 161.993,00 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 2 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 10 | 683.524,10 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 27 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 4 | 30 | 7 | 15 | 187.537,50 |
HARD SPUN (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 | 782.517,10 |
HARD SPUN (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 1 | 45 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 11 | 22 | 9 | 11 | 250.537,50 |
HARD SPUN (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
HARD SPUN (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 8 | 2 | 61 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 | 7 | 13 | 1.033.054,60 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|