| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.1986 | BULUT.17 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 58 | 6 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
| 11.12.1986 | GÜRPINAR.1 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 51 | 7 | A Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 11.12.1986 | BULUT.17 | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 49 | 7 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 04.12.1986 | GÜRPINAR.1 | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 53 | 9 | A Gr Arabian | 6 | Condition 2 | ||||||||||
| 30.11.1986 | ÖNENPANOSU | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 59 | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition 10 | ||||||||||
| 26.11.1986 | AYŞEN I | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 53,5 | 10 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | ||||||||||
| 26.11.1986 | ENDER | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 56,5 | 6 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
| 26.11.1986 | GÖKÇE I | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 54 | 5 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | ||||||||||
| 22.11.1986 | ARMAĞAN II | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.23.27 | 58 | 1 | 1,5 | 4 yo+ Thro | 1 - OĞUZLAR | Handicap 15 | |||||||||
| 15.11.1986 | SEVECEN | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 52 | 3 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||||
| 09.11.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.56.30 | 58 | 1 | 2,15 | B Gr Arabian | 4 - ATAKÖY | Open | |||||||||
| 02.11.1986 | AYŞEN I | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 51,5 | 6 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | ||||||||||
| 02.11.1986 | ORTADİREK | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 54 | 6 | 2 yo Thro | 4 - BASRİ ÇİFKURT | Handicap 21 | ||||||||||
| 28.10.1986 | AYŞEN I | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 53,5 | 3 | 3 yo Thro | 2 | Condition 2 | ||||||||||
| 26.10.1986 | UĞUR.56 | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 58 | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 11 | ||||||||||
| 25.10.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.40.70 | 58 | 1 | 3,35 | B Gr Arabian | 2 - ZEYTİNBURNU | Open | |||||||||
| 19.10.1986 | ORTADİREK | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 55 | 5 | 2 yo Thro | 3 | Condition 4 | ||||||||||
| 08.10.1986 | AKPINAR.1 | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 60 | 4 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
| 08.10.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 58 | 12 | B Gr Arabian | 7 - BÜYÜKADA | Open | ||||||||||
| 04.10.1986 | ORTADİREK | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 52 | 2 | 2 yo Thro | 1 - RUMELİ HİSARI | Condition 5 | ||||||||||
| 17.09.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | 3 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | ||||||||||
| 17.09.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 56 | 10 | B Gr Arabian | 5 - KARAMÜRSEL | Handicap 15 | ||||||||||
| 06.09.1986 | TACİ | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54 | 7 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | ||||||||||
| 31.08.1986 | ASİL | Bursa | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56,5 | 5 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
| 31.08.1986 | ORTADİREK | Bursa | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.26.48 | 52 | 1 | 6,9 | 2 yo Thro | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 27.08.1986 | HAYRİ I | İstanbul | 1800 | Turf | 1 | 1.51.80 | 60 | 1 | 2,9 | 3 yo+ Thro | 2 - KARGIN | Handicap 15 | |||||||||
| 23.08.1986 | INTREPID LOVE | İstanbul | 2100 | Turf | 5 | ..0 | 60,5 | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | ||||||||||
| 20.08.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.16.04 | 53 | 1 | 2,85 | B Gr Arabian | 4 - ALDERVİŞ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 17.08.1986 | ORTADİREK | Bursa | 1000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 52 | 3 | 2 yo Thro | 1 | Condition 2 | ||||||||||
| 13.08.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 57 | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 09.08.1986 | PARISIENNE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54 | 3 | 3 yo Thro | 1 | Handicap 14 | ||||||||||
| 09.08.1986 | ORTADİREK | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 52 | 4 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | ||||||||||
| 23.07.1986 | KARAYAR | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 54 | 3 | 4 yo+ Thro | 2 - COUP DE ROI | Condition 5 | ||||||||||
| 20.07.1986 | ERDOĞANBEY | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.57.97 | 52 | 1 | 4,45 | B Gr Arabian | 7 - İZNİK | Handicap 15 | |||||||||
| 19.07.1986 | NOŞİRAHVAN | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 58,5 | 4 | A Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
| 19.07.1986 | KAMERŞAH | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 61 | 4 | 3 yo Thro | 7 - DENİZHAN | Handicap 15 | ||||||||||
| 06.07.1986 | URARTU* | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | ..0 | 53 | 8 | B Gr Arabian | 4 - ALKURUŞ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 05.07.1986 | HAMİDOĞLU | İstanbul | 1400 | Turf | 15 | ..0 | 51,5 | 15 | A Gr Arabian | 7 - ÇEVİKER | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 29.06.1986 | NECMA.35 | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 54,5 | 8 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | ||||||||||
| 28.06.1986 | BAŞEFENDİ* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 54 | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ||||||||||
| 21.06.1986 | SERTER | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 57 | 4 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 18.06.1986 | PORTO | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 64 | 3 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | ||||||||||
| 01.06.1986 | SEVİLAY* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 54 | 10 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
| 24.05.1986 | NİHAL | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 53,5 | 6 | 3 yo+ Thro | 2 - SAPANCA | Condition 5 | ||||||||||
| 21.05.1986 | AYŞEN I | İstanbul | 1800 | Turf | 11 | ..0 | 54,5 | 11 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | ||||||||||
| 21.05.1986 | AKDOĞAN* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 59,5 | 7 | A Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
| 18.05.1986 | BONHEUR | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | ..0 | 55,5 | 8 | 3 yo+ Thro | 4 - FLOX | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
| 10.05.1986 | BİRTANEM | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 55 | 4 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
| 03.05.1986 | AKDOĞAN* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 58 | 2 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
| 30.04.1986 | AYŞEN I | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 56,5 | 9 | 3 yo Thro | 2 | Maiden | ||||||||||
|
50 records out of 75 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||