Sire | Dam | Breed | Colour | Sex | Birth | Owner | Was Born Haras | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAREDEVIL | STONEBRIDGE (COUNTRY REEL) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 02.03.2021 | SEMİH AKCAN | Karacabey Pension Stud - Farm | |
CRIMEAN TATAR | SPRING FIRE (MARLIN) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 02.03.2021 | NURİ ŞEN | İzmit Pension Stud - Farm | |
ORÇUN | DİLRUBA SULTAN (ZENGİNOĞLU) | Purebred Arabian | Chestnut | Female | 02.03.2021 | M.METİN KAYIKÇI | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
TOROK | AURORA LIGHTS (FANTASTIC LIGHT (USA)) | Thoroughbred | Bay | Female | 01.03.2021 | EROL YAĞCI | Private Farms | |
OVA | AYZENGİN (ZENGİNOĞLU) | Purebred Arabian | Chestnut | Female | 01.03.2021 | RÜSTEM AYDIN | Private Farms | |
LUXOR | LADY MELİS (PERFECT STORM) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 01.03.2021 | H.BURAK ÇULLU | İzmit Pension Stud - Farm | |
SAKARBAŞI | NİLDA (ALTAHA) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 01.03.2021 | MUHAMMED ALİ SEVGİLİ | Private Farms | |
OYMAKBEYİ | SEVGİ HANIM (ODİNHAN) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 01.03.2021 | SEVGİ SELÇUKOĞLU | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
YILDIRIMBEY | ÇUKUROVA FIRE (POWERSCOURT) | Thoroughbred | Bay | Female | 01.03.2021 | ABDULAZİZ AZİZOĞLU | Karacabey Pension Stud - Farm | |
KING ALP | MELENDİZLİ (FREE MAN) | Thoroughbred | Bay | Male | 01.03.2021 | NUSRET MERT ADALAR | Karacabey Pension Stud - Farm | |
SIDNEY'S CANDY | PARAMOUR (PRESSING) | Thoroughbred | Bay | Male | 01.03.2021 | ZÜLFİKAR HATUNOĞLU | Adana - Seyhan Covering Station | |
YILDIRIMBEY | SAMATYALI (AZARAKS) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 01.03.2021 | HÜLYA BAYAZIT | Adana - Seyhan Covering Station | |
BUSHRANGER | SİBA (DİNYEPER) | Thoroughbred | Bay | Female | 01.03.2021 | ANIL YILMAZ | Karacabey Pension Stud - Farm | |
TOROK | BIG EAGLE GIRL (KANEKO) | Thoroughbred | Bay | Male | 01.03.2021 | FATİH KURU | Private Farms | |
SMART ROBIN | LONDON GIRL (DOYEN) | Thoroughbred | Bay | Female | 28.02.2021 | HIDIR TAŞDEMİR | İzmit Pension Stud - Farm | |
APPROVE | LOVELY BLAZE (SRI PEKAN) | Thoroughbred | Bay | Female | 28.02.2021 | ENİS EMRE GELGİN | İzmit Pension Stud - Farm | |
ALTINCI HİS | YALDIZ (DON JUAN) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 28.02.2021 | ÖZGÜR RABU | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
UÇANBEY | GÜNDOĞUŞU (YAŞARCIK) | Purebred Arabian | Chestnut | Female | 28.02.2021 | SEVGİ SELÇUKOĞLU | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
AUTHORIZED | QUEENLAGINA (BIN AJWAAD) | Thoroughbred | Bay | Male | 28.02.2021 | TAMER KOLDAŞ | İzmir Torbali Covering Station |
![]() |
PACO BOY | PRENSES DİDEM (UNACCOUNTED FOR) | Thoroughbred | Bay | Male | 28.02.2021 | EYYUP ÜNLÜ | Karacabey Pension Stud - Farm | |
PACO BOY | MIA BELLA (BIN AJWAAD) | Thoroughbred | Bay | Male | 28.02.2021 | ZUHAL KANAR | Karacabey Pension Stud - Farm | |
MARCAVELLY | MARCH MADNESS (ALWAYS A CLASSIC) | Thoroughbred | Bay | Female | 28.02.2021 | ASLAN TEPELİ | Karacabey Pension Stud - Farm | |
TRAPPE SHOT | SENACAN (YONAGUSKA) | Thoroughbred | Bay | Male | 28.02.2021 | SÜLEYMAN BAŞAR | İzmit Pension Stud - Farm | |
LUXOR | CALLIAPE (RED BISHOP) | Thoroughbred | Bay | Female | 28.02.2021 | Y.ERKUT ERSEVER | İzmit Pension Stud - Farm | |
LION HEART | SÖNMEZSULTAN (BOSPORUS) | Thoroughbred | Chestnut | Male | 28.02.2021 | ONUR TÜRKER | Karacabey Pension Stud - Farm | |
PAPA CLEM | HAKİME (PERFECT STORM) | Thoroughbred | Bay | Male | 28.02.2021 | TUFAN ADIŞEN | Karacabey Pension Stud - Farm | |
SERHANTAY | CANÖZÜMLÜ (BEYEFENDİ) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 28.02.2021 | MEMDUH ATEŞ | Private Farms | |
FARKİN ATEŞİ | MISS DE HAVILLAND (CAPE CROSS) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 28.02.2021 | BARAN D. CEMİLOĞLU | Private Farms | |
BAYHAN | NEVALKIZ (BERKOŞ) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 28.02.2021 | BİROL SÖKMEN | Private Farms | |
LION KING | ÇİKOK ŞÖVGEN (POWERSCOURT) | Thoroughbred | Chestnut | Male | 27.02.2021 | EROL ÇOKLAR | Private Farms | |
SMART ROBIN | COOL WATER (MOUNTAIN CAT) | Thoroughbred | Bay | Female | 27.02.2021 | İSMAİL TOPAL | Karacabey Pension Stud - Farm | |
TRAPPE SHOT | FINE GOLD (LION HEART) | Thoroughbred | Chestnut | Male | 27.02.2021 | FAHRİ BAYER | İzmit Pension Stud - Farm | |
HEMSWORTH | ANOTHERMOUTHTOFEED (TIZDEJAVU) | Thoroughbred | Bay | Male | 27.02.2021 | V.HAKAN KELEŞ | Karacabey Pension Stud - Farm | |
SAADIN GÜCÜ | ŞENGÖNÜL (KAFKAS ŞAHI) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 27.02.2021 | CEMALETTİN KOÇ | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
LION HEART | KUPA ASI (ALWAYS A CLASSIC) | Thoroughbred | Chestnut | Male | 27.02.2021 | ATAHAN BULDUK | ||
TOROK | CHEEKY DOE (YONAGUSKA) | Thoroughbred | Bay | Male | 27.02.2021 | İLYAS KILINÇ | İzmit Pension Stud - Farm | |
LION KING | LADY HERO (SEA HERO) | Thoroughbred | Bay | Female | 27.02.2021 | SULHAN YILDIZ | İzmit Pension Stud - Farm | |
RUN AWAY AND HIDE | CARLY BABY (UNACCOUNTED FOR) | Thoroughbred | Bay | Female | 27.02.2021 | T. İZZET AKSOY | Private Farms | |
AFTER MARKET | BLUE GROTTO (ROYAL ABJAR) | Thoroughbred | Chestnut | Male | 27.02.2021 | HÜSEYİN ÇETİN | Sanliurfa Arabian Horse Covering Station | |
TURBO | DOMATES GÜZELİ (BİLGİN) | Purebred Arabian | Chestnut | Male | 27.02.2021 | V.HAKAN KELEŞ | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
UÇANBEY | BADEŞAN (BİLGİN) | Purebred Arabian | Chestnut | Female | 27.02.2021 | M.ZİYA ADALAR | Mahmudiye Pension Stud -Farm | |
NATIVE KHAN | CHANTALLE RUA (MOUNTAIN CAT) | Thoroughbred | Bay | Female | 27.02.2021 | MURAT CAVCAV | İzmit Pension Stud - Farm | |
GRAYSTORM | SERPE (MOUNTAIN CAT) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 27.02.2021 | AYDIN GÜNLER | İzmit Pension Stud - Farm | |
HOT CHOCOLATE | WICKED HEART (LION HEART) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 27.02.2021 | AYSUN CANKILIÇ | İzmit Pension Stud - Farm | |
MENDIP | GÜZEL İREM (POWERSCOURT) | Thoroughbred | Bay | Male | 26.02.2021 | SERDAR AKIN | Private Farms | |
APPROVE | KHALASI (SHAMARDAL) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 26.02.2021 | M.SELÇUK SAN | İzmit Pension Stud - Farm | |
SHARP KNIFE | CHARMING PRINCESS (LION HEART) | Thoroughbred | Bay | Male | 26.02.2021 | İPEK ERDEN | Private Farms | |
VICTORY GALLOP | CELERITAS (POPULAR DEMAND) | Thoroughbred | Bay | Male | 26.02.2021 | NURBİYE GÜLERCE | İzmit Pension Stud - Farm | |
EUPRHATES | CARNAVAL (UNACCOUNTED FOR) | Thoroughbred | Bay | Female | 26.02.2021 | HİKMET KIZILCA | İzmir Torbali Covering Station |
![]() |
YILDIRIMBEY | VASUNDARA (POPULAR DEMAND) | Thoroughbred | Chestnut | Female | 26.02.2021 | TUĞBA İPEK | Private Farms | |
50 records out of 660 are shown
Return to top
Loading...
|