| Sire | Country | Breed | Progeny | Won | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | TÜRKİYE | Arap | 659 | 476 | 17444 | 2189 | 2044 | 1830 | 1766 | 1672 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 547.848.920,64 |
| KAIZBERT (RU) | RUSYA(A) | Arap | 524 | 349 | 16860 | 2404 | 2057 | 1709 | 1610 | 1510 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 447.044.826,46 |
| TOROK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 325 | 220 | 5284 | 788 | 704 | 674 | 611 | 523 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 402.688.031,25 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | KANADA | İngiliz | 656 | 420 | 15469 | 1967 | 1870 | 1918 | 1833 | 1685 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 348.351.432,35 |
| KANEKO | TÜRKİYE | İngiliz | 613 | 418 | 13788 | 1959 | 1739 | 1619 | 1449 | 1410 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 347.228.015,04 |
| ÖZGÜNHAN | TÜRKİYE | Arap | 349 | 250 | 10121 | 1299 | 1230 | 1156 | 1116 | 1042 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 346.333.259,26 |
| LION HEART (USA) | ABD | İngiliz | 733 | 463 | 13866 | 1678 | 1597 | 1667 | 1481 | 1472 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 313.141.008,88 |
| MENDIP (USA) | ABD | İngiliz | 426 | 263 | 7705 | 942 | 960 | 815 | 855 | 854 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 306.967.730,63 |
| TAMERİNOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 306 | 217 | 8664 | 981 | 998 | 1017 | 999 | 916 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 266.259.485,00 |
| LUXOR | TÜRKİYE | İngiliz | 422 | 232 | 6721 | 971 | 849 | 786 | 688 | 653 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 261.034.869,21 |
| NATIVE KHAN (FR) | FRANSA | İngiliz | 323 | 199 | 4335 | 597 | 532 | 533 | 488 | 457 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 204.485.461,88 |
| ALTAHA | TÜRKİYE | Arap | 203 | 156 | 7880 | 890 | 879 | 877 | 866 | 752 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 198.772.446,25 |
| TIZWAY (USA) | ABD | İngiliz | 155 | 97 | 1891 | 302 | 243 | 248 | 184 | 183 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 179.490.571,25 |
| PAPA CLEM (USA) | ABD | İngiliz | 183 | 103 | 2970 | 362 | 377 | 361 | 354 | 323 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 169.223.675,01 |
| AYABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 246 | 165 | 4818 | 579 | 513 | 549 | 474 | 445 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 167.467.527,50 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 92 | 44 | 1105 | 115 | 98 | 128 | 135 | 125 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 165.526.950,63 |
| APPROVE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 215 | 133 | 3999 | 486 | 481 | 453 | 465 | 438 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 161.142.090,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 171 | 86 | 1960 | 221 | 235 | 230 | 228 | 204 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 152.673.567,50 |
| HAKEEM (USA) | ABD | İngiliz | 256 | 129 | 4103 | 495 | 461 | 421 | 471 | 442 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 148.862.565,00 |
| BODEMEISTER (USA) | ABD | İngiliz | 158 | 77 | 1597 | 220 | 188 | 141 | 194 | 169 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 147.155.646,25 |
| WIN RIVER WIN (USA) | ABD | İngiliz | 442 | 256 | 9570 | 1038 | 1065 | 1045 | 1058 | 1026 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 146.505.724,01 |
| SMART ROBIN (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 264 | 141 | 5105 | 489 | 552 | 536 | 545 | 508 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 138.508.727,51 |
| UÇANBEY | TÜRKİYE | Arap | 286 | 161 | 5808 | 537 | 558 | 611 | 571 | 556 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 134.259.231,25 |
| BOSPORUS (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 479 | 321 | 12421 | 1497 | 1430 | 1393 | 1246 | 1281 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 132.581.923,34 |
| BABA MEVLÜT | TÜRKİYE | Arap | 166 | 93 | 2913 | 293 | 249 | 297 | 284 | 320 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 130.268.969,38 |
| SAADIN GÜCÜ | TÜRKİYE | Arap | 80 | 56 | 1569 | 199 | 200 | 190 | 161 | 169 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 129.826.628,75 |
| BİLGİN | TÜRKİYE | Arap | 305 | 218 | 10927 | 1176 | 1250 | 1240 | 1146 | 1093 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 128.672.773,28 |
| GRAYSTORM | TÜRKİYE | İngiliz | 141 | 75 | 1943 | 208 | 210 | 219 | 191 | 211 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 126.756.001,25 |
| ÖZHABER | TÜRKİYE | Arap | 169 | 118 | 3976 | 465 | 416 | 404 | 404 | 388 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118.010.479,38 |
| UÇANOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 218 | 112 | 3598 | 353 | 338 | 341 | 378 | 331 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 115.908.098,13 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | ABD | İngiliz | 131 | 66 | 1343 | 195 | 165 | 127 | 149 | 144 | 15 | 12 | 9 | 11 | 11 | 115.613.164,38 |
| KAYAYÜREKLİ | TÜRKİYE | Arap | 100 | 67 | 1788 | 256 | 182 | 196 | 155 | 164 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 110.590.013,75 |
| SIDNEY'S CANDY (USA) | ABD | İngiliz | 156 | 77 | 2356 | 249 | 271 | 265 | 294 | 259 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 109.917.031,25 |
| MARCAVELLY (USA) | ABD | İngiliz | 104 | 65 | 1751 | 226 | 213 | 206 | 194 | 164 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 108.474.096,25 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | ABD | İngiliz | 186 | 95 | 2292 | 291 | 253 | 243 | 235 | 251 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 107.819.338,75 |
| TRAPPE SHOT (USA) | ABD | İngiliz | 112 | 57 | 1463 | 168 | 181 | 153 | 201 | 172 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 107.574.185,00 |
| KARAÜZÜM | TÜRKİYE | Arap | 127 | 57 | 2011 | 184 | 199 | 207 | 202 | 192 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104.535.291,88 |
| SONALP | TÜRKİYE | Arap | 113 | 70 | 2562 | 252 | 272 | 297 | 307 | 274 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 101.556.359,38 |
| SERHANTAY | TÜRKİYE | Arap | 110 | 68 | 1832 | 196 | 183 | 187 | 174 | 169 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 101.054.522,50 |
| TÜMÖZ BEY | TÜRKİYE | Arap | 145 | 89 | 2809 | 334 | 293 | 254 | 236 | 245 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 100.526.810,00 |
| SUPER SAVER (USA) | ABD | İngiliz | 139 | 67 | 1456 | 166 | 173 | 159 | 175 | 163 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 100.374.508,75 |
| SCARFACE | TÜRKİYE | İngiliz | 287 | 146 | 4938 | 480 | 521 | 507 | 558 | 527 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 96.800.479,23 |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | ABD | İngiliz | 76 | 38 | 923 | 134 | 106 | 108 | 116 | 102 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 92.787.043,75 |
| BERKSOY | TÜRKİYE | Arap | 249 | 146 | 4494 | 418 | 463 | 471 | 412 | 393 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 90.308.580,00 |
| GÜRSU | TÜRKİYE | Arap | 61 | 41 | 701 | 102 | 85 | 85 | 53 | 64 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 89.504.497,50 |
| CAPTAIN RIO (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 226 | 136 | 3540 | 434 | 375 | 351 | 389 | 378 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 82.963.720,63 |
| UNACCOUNTED FOR (USA) | ABD | İngiliz | 397 | 275 | 10117 | 1393 | 1196 | 1090 | 1054 | 1046 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 82.278.670,96 |
| GÜNTAY | TÜRKİYE | Arap | 185 | 96 | 3218 | 318 | 339 | 323 | 357 | 293 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 82.217.866,25 |
| TOUCH THE WOLF | TÜRKİYE | İngiliz | 44 | 26 | 341 | 70 | 38 | 40 | 41 | 30 | 21 | 11 | 12 | 12 | 9 | 81.588.130,00 |
| FATİH AĞA | TÜRKİYE | Arap | 116 | 60 | 952 | 106 | 113 | 95 | 88 | 76 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 80.708.700,00 |
|
50 records out of 3654 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||