| Sire | Country | Breed | Progeny | Won | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | TÜRKİYE | Arap | 659 | 472 | 17367 | 2177 | 2041 | 1818 | 1758 | 1668 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 539.199.620,64 |
| KAIZBERT (RU) | RUSYA(A) | Arap | 524 | 349 | 16827 | 2401 | 2054 | 1707 | 1605 | 1510 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 444.547.626,46 |
| TOROK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 323 | 214 | 5238 | 776 | 700 | 667 | 607 | 518 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 394.201.631,25 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | KANADA | İngiliz | 656 | 420 | 15453 | 1966 | 1865 | 1914 | 1831 | 1685 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 345.692.832,35 |
| ÖZGÜNHAN | TÜRKİYE | Arap | 348 | 248 | 10071 | 1293 | 1225 | 1151 | 1109 | 1039 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 340.367.759,26 |
| KANEKO | TÜRKİYE | İngiliz | 609 | 417 | 13729 | 1951 | 1733 | 1612 | 1440 | 1405 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 339.476.315,04 |
| LION HEART (USA) | ABD | İngiliz | 733 | 463 | 13831 | 1676 | 1593 | 1664 | 1476 | 1468 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 310.108.008,88 |
| MENDIP (USA) | ABD | İngiliz | 426 | 261 | 7644 | 932 | 955 | 808 | 845 | 848 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 299.221.130,63 |
| TAMERİNOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 306 | 213 | 8600 | 975 | 992 | 1007 | 991 | 908 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 258.807.785,00 |
| LUXOR | TÜRKİYE | İngiliz | 422 | 231 | 6714 | 969 | 848 | 786 | 687 | 653 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 258.357.069,21 |
| NATIVE KHAN (FR) | FRANSA | İngiliz | 322 | 199 | 4312 | 596 | 528 | 529 | 486 | 455 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 202.272.061,88 |
| ALTAHA | TÜRKİYE | Arap | 202 | 156 | 7869 | 887 | 879 | 877 | 866 | 752 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 196.504.446,25 |
| TIZWAY (USA) | ABD | İngiliz | 154 | 95 | 1845 | 298 | 240 | 244 | 178 | 178 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 175.861.771,25 |
| PAPA CLEM (USA) | ABD | İngiliz | 183 | 102 | 2932 | 357 | 374 | 354 | 347 | 315 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 164.845.475,01 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 89 | 44 | 1082 | 113 | 98 | 126 | 134 | 123 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 163.920.750,63 |
| AYABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 246 | 164 | 4778 | 572 | 512 | 548 | 471 | 443 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 163.726.527,50 |
| APPROVE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 214 | 133 | 3962 | 485 | 478 | 444 | 461 | 435 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 158.980.890,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 169 | 84 | 1920 | 217 | 230 | 226 | 222 | 198 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 148.500.567,50 |
| HAKEEM (USA) | ABD | İngiliz | 255 | 129 | 4081 | 493 | 457 | 420 | 467 | 440 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 146.332.965,00 |
| WIN RIVER WIN (USA) | ABD | İngiliz | 442 | 256 | 9567 | 1037 | 1065 | 1045 | 1057 | 1025 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 145.611.724,01 |
| BODEMEISTER (USA) | ABD | İngiliz | 157 | 76 | 1557 | 216 | 185 | 139 | 191 | 165 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 143.245.146,25 |
| SMART ROBIN (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 264 | 141 | 5090 | 487 | 551 | 535 | 545 | 507 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 136.504.127,51 |
| BOSPORUS (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 479 | 321 | 12420 | 1497 | 1430 | 1393 | 1246 | 1281 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 132.581.923,34 |
| UÇANBEY | TÜRKİYE | Arap | 285 | 161 | 5793 | 535 | 556 | 607 | 570 | 555 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 132.269.631,25 |
| BABA MEVLÜT | TÜRKİYE | Arap | 166 | 93 | 2894 | 292 | 247 | 295 | 282 | 315 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 129.067.769,38 |
| BİLGİN | TÜRKİYE | Arap | 305 | 218 | 10925 | 1176 | 1249 | 1239 | 1146 | 1093 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 128.319.973,28 |
| SAADIN GÜCÜ | TÜRKİYE | Arap | 80 | 55 | 1549 | 195 | 199 | 188 | 160 | 163 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 127.111.628,75 |
| GRAYSTORM | TÜRKİYE | İngiliz | 141 | 75 | 1920 | 207 | 207 | 218 | 189 | 209 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 125.209.801,25 |
| ÖZHABER | TÜRKİYE | Arap | 169 | 118 | 3959 | 463 | 414 | 398 | 402 | 387 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115.588.879,38 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | ABD | İngiliz | 129 | 65 | 1303 | 193 | 160 | 119 | 148 | 137 | 15 | 12 | 9 | 11 | 11 | 112.481.164,38 |
| UÇANOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 217 | 111 | 3582 | 350 | 335 | 340 | 376 | 331 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 112.219.298,13 |
| KAYAYÜREKLİ | TÜRKİYE | Arap | 100 | 67 | 1771 | 256 | 180 | 196 | 154 | 159 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 109.687.913,75 |
| SIDNEY'S CANDY (USA) | ABD | İngiliz | 156 | 77 | 2352 | 249 | 270 | 265 | 292 | 259 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 109.630.231,25 |
| MARCAVELLY (USA) | ABD | İngiliz | 104 | 65 | 1746 | 226 | 212 | 206 | 194 | 163 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 108.120.696,25 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | ABD | İngiliz | 186 | 95 | 2277 | 289 | 251 | 240 | 234 | 251 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 106.122.538,75 |
| TRAPPE SHOT (USA) | ABD | İngiliz | 112 | 57 | 1435 | 166 | 177 | 149 | 196 | 167 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 104.753.285,00 |
| KARAÜZÜM | TÜRKİYE | Arap | 127 | 57 | 1992 | 182 | 198 | 205 | 199 | 191 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 102.519.891,88 |
| SONALP | TÜRKİYE | Arap | 113 | 69 | 2540 | 251 | 271 | 292 | 304 | 270 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 99.986.159,38 |
| TÜMÖZ BEY | TÜRKİYE | Arap | 144 | 89 | 2786 | 332 | 292 | 253 | 235 | 242 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 98.631.110,00 |
| SERHANTAY | TÜRKİYE | Arap | 110 | 68 | 1801 | 195 | 176 | 182 | 169 | 167 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 98.501.822,50 |
| SUPER SAVER (USA) | ABD | İngiliz | 138 | 66 | 1422 | 164 | 170 | 158 | 172 | 157 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 98.199.508,75 |
| SCARFACE | TÜRKİYE | İngiliz | 287 | 146 | 4931 | 480 | 521 | 503 | 557 | 526 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 96.307.279,23 |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | ABD | İngiliz | 76 | 38 | 904 | 131 | 102 | 107 | 114 | 101 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 90.104.443,75 |
| BERKSOY | TÜRKİYE | Arap | 249 | 145 | 4480 | 417 | 461 | 469 | 410 | 391 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 88.862.580,00 |
| GÜRSU | TÜRKİYE | Arap | 61 | 41 | 692 | 101 | 85 | 84 | 51 | 64 | 15 | 12 | 12 | 7 | 9 | 88.781.497,50 |
| UNACCOUNTED FOR (USA) | ABD | İngiliz | 397 | 275 | 10117 | 1393 | 1196 | 1090 | 1054 | 1046 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 82.278.670,96 |
| CAPTAIN RIO (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 226 | 136 | 3534 | 434 | 372 | 350 | 389 | 378 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 82.212.520,63 |
| GÜNTAY | TÜRKİYE | Arap | 185 | 95 | 3209 | 317 | 336 | 322 | 356 | 293 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 80.905.666,25 |
| TOUCH THE WOLF | TÜRKİYE | İngiliz | 43 | 26 | 329 | 70 | 35 | 40 | 41 | 29 | 21 | 11 | 12 | 12 | 9 | 80.887.630,00 |
| ROYAL ABJAR (USA) | ABD | İngiliz | 475 | 322 | 13651 | 1673 | 1576 | 1450 | 1417 | 1405 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 80.301.016,36 |
|
50 records out of 3652 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||