| Sire | Country | Breed | Progeny | Won | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | TÜRKİYE | Arap | 659 | 471 | 17314 | 2169 | 2037 | 1814 | 1753 | 1660 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 534.434.120,64 |
| KAIZBERT (RU) | RUSYA(A) | Arap | 524 | 349 | 16807 | 2400 | 2053 | 1706 | 1603 | 1508 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 443.326.626,46 |
| TOROK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 320 | 214 | 5209 | 773 | 696 | 662 | 603 | 518 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 390.652.631,25 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | KANADA | İngiliz | 656 | 420 | 15444 | 1963 | 1864 | 1914 | 1828 | 1685 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 343.124.232,35 |
| ÖZGÜNHAN | TÜRKİYE | Arap | 348 | 248 | 10044 | 1289 | 1223 | 1149 | 1108 | 1034 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 337.802.759,26 |
| KANEKO | TÜRKİYE | İngiliz | 607 | 415 | 13692 | 1943 | 1728 | 1608 | 1437 | 1402 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 334.056.515,04 |
| LION HEART (USA) | ABD | İngiliz | 733 | 463 | 13799 | 1675 | 1588 | 1661 | 1472 | 1466 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 307.532.208,88 |
| MENDIP (USA) | ABD | İngiliz | 426 | 261 | 7593 | 931 | 947 | 802 | 840 | 841 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 296.606.930,63 |
| LUXOR | TÜRKİYE | İngiliz | 422 | 230 | 6710 | 968 | 847 | 786 | 687 | 652 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 257.388.069,21 |
| TAMERİNOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 306 | 212 | 8560 | 970 | 986 | 1001 | 985 | 903 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 253.905.785,00 |
| NATIVE KHAN (FR) | FRANSA | İngiliz | 321 | 198 | 4290 | 595 | 526 | 527 | 484 | 452 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 200.896.261,88 |
| ALTAHA | TÜRKİYE | Arap | 202 | 156 | 7864 | 885 | 878 | 876 | 866 | 752 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 195.544.446,25 |
| TIZWAY (USA) | ABD | İngiliz | 152 | 94 | 1813 | 296 | 238 | 242 | 176 | 175 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 174.337.171,25 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 89 | 44 | 1063 | 112 | 97 | 125 | 130 | 124 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 162.887.850,63 |
| PAPA CLEM (USA) | ABD | İngiliz | 183 | 100 | 2904 | 354 | 371 | 352 | 343 | 310 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 162.397.175,01 |
| AYABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 244 | 163 | 4755 | 568 | 511 | 545 | 465 | 443 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 161.497.227,50 |
| APPROVE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 214 | 132 | 3930 | 484 | 475 | 439 | 455 | 432 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 157.159.590,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 166 | 83 | 1881 | 214 | 231 | 220 | 218 | 197 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 146.600.367,50 |
| WIN RIVER WIN (USA) | ABD | İngiliz | 442 | 256 | 9562 | 1036 | 1065 | 1045 | 1056 | 1023 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 145.274.224,01 |
| HAKEEM (USA) | ABD | İngiliz | 254 | 129 | 4063 | 490 | 454 | 419 | 466 | 439 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 144.496.665,00 |
| BODEMEISTER (USA) | ABD | İngiliz | 155 | 76 | 1524 | 216 | 179 | 139 | 185 | 160 | 14 | 12 | 9 | 12 | 10 | 141.754.146,25 |
| SMART ROBIN (JPN) | JAPONYA | İngiliz | 264 | 141 | 5080 | 487 | 550 | 534 | 544 | 506 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 136.302.527,51 |
| BOSPORUS (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 479 | 321 | 12419 | 1497 | 1430 | 1393 | 1246 | 1281 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 132.581.923,34 |
| UÇANBEY | TÜRKİYE | Arap | 285 | 161 | 5778 | 532 | 555 | 606 | 569 | 553 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130.486.431,25 |
| BİLGİN | TÜRKİYE | Arap | 305 | 218 | 10918 | 1176 | 1249 | 1239 | 1144 | 1092 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 128.133.973,28 |
| BABA MEVLÜT | TÜRKİYE | Arap | 166 | 93 | 2880 | 290 | 246 | 293 | 280 | 314 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 126.742.469,38 |
| SAADIN GÜCÜ | TÜRKİYE | Arap | 80 | 55 | 1524 | 194 | 196 | 184 | 157 | 161 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 125.700.428,75 |
| GRAYSTORM | TÜRKİYE | İngiliz | 140 | 74 | 1896 | 204 | 205 | 216 | 186 | 205 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 123.028.801,25 |
| ÖZHABER | TÜRKİYE | Arap | 169 | 117 | 3948 | 459 | 413 | 397 | 402 | 386 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 113.255.779,38 |
| UÇANOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 216 | 111 | 3566 | 350 | 334 | 341 | 374 | 326 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 111.896.798,13 |
| KAYAYÜREKLİ | TÜRKİYE | Arap | 100 | 67 | 1765 | 255 | 179 | 195 | 154 | 159 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 109.000.913,75 |
| SIDNEY'S CANDY (USA) | ABD | İngiliz | 156 | 77 | 2345 | 248 | 270 | 264 | 292 | 257 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 108.892.231,25 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | ABD | İngiliz | 127 | 64 | 1263 | 186 | 158 | 116 | 143 | 132 | 15 | 13 | 9 | 11 | 10 | 108.532.264,38 |
| MARCAVELLY (USA) | ABD | İngiliz | 104 | 65 | 1739 | 225 | 211 | 205 | 194 | 162 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 107.339.496,25 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | ABD | İngiliz | 186 | 95 | 2270 | 287 | 250 | 238 | 234 | 251 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 104.958.538,75 |
| TRAPPE SHOT (USA) | ABD | İngiliz | 111 | 56 | 1410 | 162 | 176 | 147 | 194 | 161 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 102.384.485,00 |
| KARAÜZÜM | TÜRKİYE | Arap | 127 | 57 | 1983 | 181 | 195 | 205 | 196 | 191 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101.345.691,88 |
| SONALP | TÜRKİYE | Arap | 113 | 69 | 2520 | 249 | 268 | 290 | 302 | 267 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 97.874.159,38 |
| TÜMÖZ BEY | TÜRKİYE | Arap | 144 | 89 | 2771 | 331 | 291 | 250 | 232 | 242 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 97.183.910,00 |
| SERHANTAY | TÜRKİYE | Arap | 110 | 67 | 1780 | 193 | 175 | 177 | 165 | 166 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 96.884.522,50 |
| SCARFACE | TÜRKİYE | İngiliz | 287 | 146 | 4928 | 480 | 521 | 502 | 557 | 526 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 96.223.279,23 |
| SUPER SAVER (USA) | ABD | İngiliz | 136 | 66 | 1395 | 163 | 166 | 151 | 168 | 152 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 95.645.308,75 |
| GÜRSU | TÜRKİYE | Arap | 61 | 41 | 685 | 101 | 85 | 83 | 52 | 63 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 88.727.197,50 |
| BERKSOY | TÜRKİYE | Arap | 247 | 144 | 4473 | 416 | 461 | 468 | 410 | 390 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 88.283.880,00 |
| RUN AWAY AND HIDE (USA) | ABD | İngiliz | 76 | 38 | 889 | 127 | 103 | 101 | 113 | 100 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 87.102.643,75 |
| UNACCOUNTED FOR (USA) | ABD | İngiliz | 397 | 275 | 10117 | 1393 | 1196 | 1090 | 1054 | 1046 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 82.278.670,96 |
| CAPTAIN RIO (GB) | İNGİLTERE | İngiliz | 226 | 136 | 3528 | 434 | 371 | 350 | 386 | 379 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 81.975.520,63 |
| TOUCH THE WOLF | TÜRKİYE | İngiliz | 43 | 26 | 323 | 70 | 35 | 40 | 40 | 28 | 22 | 11 | 12 | 12 | 9 | 80.828.530,00 |
| ROYAL ABJAR (USA) | ABD | İngiliz | 475 | 322 | 13651 | 1673 | 1576 | 1450 | 1417 | 1405 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 80.301.016,36 |
| GOBAKBEY | TÜRKİYE | Arap | 333 | 221 | 9772 | 1074 | 1063 | 1053 | 1022 | 942 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 80.072.174,38 |
|
50 records out of 3651 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||