| Horse Name | Breed | Sex | Age | Origin | Owner | Real Owner | Yetiştirici | Trainer | Last Race Date | Total Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETÜL TAY | Purebred Arabian | 5 yo km | ŞİMŞEĞİNOĞLU - HAYAL GÜCÜ | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | MEHMET DOĞANAY (%100) | M.F.YAZAR | ||||
| COOL WATER 2024 Tayı | Thoroughbred | 1 yo d c | NOBEL PRIZE (IRE) - COOL WATER | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | ||||||
| HAÇOVALI | Thoroughbred | 2 yo d c | GENERAL QUARTERS (USA) - QUEEN SUDE | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İSMAİL TOPAL (%100) | |||||
| HIRÇINGÜL 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo d f | KLUGER (JPN) - HIRÇINGÜL | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İSMAİL TOPAL (%100) | |||||
| IMPASSABLE 2023 Tayı | Thoroughbred | 2 yo k f | NATIVE KHAN (FR) - IMPASSABLE | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İPEK ERDEN (%100) | |||||
| MİŞA | Thoroughbred | 11 yo am | VICTORY GALLOP (CAN) - FAFATARA | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | ALİ ERDEN (%100) | K.MELİKE | 18.02.2017 | 0 | ||
| MİŞA 2025 Tayı | Thoroughbred | 0 yo d f | GENERAL QUARTERS (USA) - MİŞA | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | |||||||
| MY FOUNTAIN | Thoroughbred | 2 yo d f | COOGER - COOL WATER | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İSMAİL TOPAL (%100) | C.TURAN | 08.10.2025 | 0 | ||
| QUEEN SUDE | Thoroughbred | 11 yo dm | MOUNTAIN CAT (USA) - WINNER GIRL | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | YASEMİN TOPÇU (%100) | |||||
| QUEEN SUDE 2024 Tayı | Thoroughbred | 1 yo d f | KLIMT (USA) - QUEEN SUDE | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İSMAİL TOPAL (%100) | |||||
| QUEEN SUDE 2025 Tayı | Thoroughbred | 0 yo d f | SHARP KNIFE (USA) - QUEEN SUDE | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | |||||||
| WITTO | Thoroughbred | 2 yo d c | COOGER - ROYAL LADY | HÜSEYİN ÇİÇEK | HÜSEYİN ÇİÇEK (%100) | İSMAİL TOPAL (%100) | C.TURAN | 17.10.2025 | 60.000 | ||
|
12 records out of 12 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||